Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας - Αποθεματικά Juticalpa: ζωντανό σκορ, H2H και πρόβλεψη (3 Νοεμβρίου 2026)
Σύνοψη αγώνα
- Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας – Αποθεματικά Juticalpa: Ονδούρα Reserve League, 3 Νοεμβρίου 2026, 21:00 UTC
- Αναμετρήσεις (τελευταίες 9): νίκες Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας: 6 · ισοπαλίες: 2 · νίκες Αποθεματικά Juticalpa: 1
- Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας – τελευταίοι 5 αγώνες: L L W W W (νίκες: 3 · ισοπαλίες: 0 · ήττες: 2)
- Αποθεματικά Juticalpa – τελευταίοι 5 αγώνες: L W L W D (νίκες: 2 · ισοπαλίες: 1 · ήττες: 2)
Σύγκριση
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Αντιπαράθεση
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Εκτός | HT | FT | Νικητής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | Αποθεματικά Juticalpa | 5:0 | 5:0 | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας |
| 2026-02-21 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | 1:2 | 1:4 | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας |
| 2025-11-11 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | 0:2 | 0:3 | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας |
| 2025-11-08 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | 0:2 | 0:3 | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας |
| 2025-08-30 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | Αποθεματικά Juticalpa | 0:1 | 4:1 | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας |
| 2025-04-04 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | Αποθεματικά Juticalpa | 1:1 | 2:1 | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας |
| 2025-02-21 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | 0:2 | 2:2 | Ισοπαλία |
| 2024-11-28 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | Αποθεματικά Juticalpa | 2:1 | 2:2 | Ισοπαλία |
| 2024-09-19 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | 3:0 | 3:1 | Αποθεματικά Juticalpa |
Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας Τελ. αγώνες
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Εκτός | HT | FT | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | Αποθεματικά CD Platense | 0:1 | 1:2 | Ήττα |
| 2026-10-19 | Ονδούρα Reserve League | CD Olimpia Reservas | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | 0:0 | 1:0 | Ήττα |
| 2026-10-13 | Ονδούρα Reserve League | Estrella Roja Reserves | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | 0:1 | 0:6 | Νίκη |
| 2026-09-30 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | Αποθεματικά Motagua | 1:1 | 5:1 | Νίκη |
| 2026-09-26 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικό Ολάνχο FC | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | 2:2 | 3:4 | Νίκη |
| 2026-09-23 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | Αποθεματικά Lobos UPNFM | 0:0 | 0:0 | Ισοπαλία |
| 2026-09-17 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | CD Choloma Reserves | 1:0 | 3:0 | Νίκη |
| 2026-09-08 | Ονδούρα Reserve League | CD Marathon Reserves | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | 1:1 | 1:2 | Νίκη |
| 2026-09-02 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | CA Atletico Independiente Reserves | 1:0 | 1:0 | Νίκη |
| 2026-08-26 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά της Ρεάλ Ισπανίας | Αποθεματικά Genesis de Comayagua | 3:1 | 5:1 | Νίκη |
Αποθεματικά Juticalpa Τελ. αγώνες
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Εκτός | HT | FT | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Motagua | Αποθεματικά Juticalpa | 2:0 | 5:1 | Ήττα |
| 2026-10-20 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | CD Choloma Reserves | 1:0 | 1:0 | Νίκη |
| 2026-10-13 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά CD Platense | Αποθεματικά Juticalpa | 1:1 | 3:2 | Ήττα |
| 2026-09-29 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | CD Marathon Reserves | 1:1 | 2:1 | Νίκη |
| 2026-09-26 | Ονδούρα Reserve League | CA Independiente Siguatepeque Reserves | Αποθεματικά Juticalpa | 0:0 | 1:1 | Ισοπαλία |
| 2026-09-22 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | Αποθεματικά Genesis de Comayagua | 1:0 | 3:1 | Νίκη |
| 2026-09-15 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | Αποθεματικά Lobos UPNFM | 0:2 | 0:4 | Ήττα |
| 2026-08-27 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | CD Olimpia Reservas | 0:0 | 1:2 | Ήττα |
| 2026-08-19 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | Αποθεματικά Motagua | 1:0 | 3:2 | Νίκη |
| 2026-05-01 | Ονδούρα Reserve League | Αποθεματικά Juticalpa | Αποθεματικά Lobos UPNFM | 1:0 | 2:2 | Ισοπαλία |