Σύνοψη αγώνα
- Τελικό: Threave 6–1 Pollok (ημίχρονο 2–0) – Πρώτο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Μακεδονίας, 1 Ιανουαρίου 0001
- Threave – τελευταίοι 5 αγώνες: W W W L W (νίκες: 4 · ισοπαλίες: 0 · ήττες: 1)
- Pollok – τελευταίοι 5 αγώνες: W W W D L (νίκες: 3 · ισοπαλίες: 1 · ήττες: 1)
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Εκτός | HT | FT | Νικητής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Κύπελλο Αγγλίας Σκωτίας | Threave | Inver Gordon | 0:1 | 3:2 | Threave |
| 2026-09-12 | Κύπελλο Αγγλίας Σκωτίας | Threave | Dundee North End FC | 1:1 | 3:1 | Threave |
| 2026-08-22 | Κύπελλο Αγγλίας Σκωτίας | Broughty Athletic FC | Threave | 0:4 | 0:4 | Threave |
| 2025-09-27 | Κύπελλο Αγγλίας Σκωτίας | Johnstone Burgh FC | Threave | 1:0 | 4:0 | Johnstone Burgh FC |
| 2025-08-30 | Κύπελλο Αγγλίας Σκωτίας | Hawick Royal Albert | Threave | 1:2 | 1:4 | Threave |
| 2024-10-26 | Κύπελλο Αγγλίας Σκωτίας | Threave | Stranraer | 1:0 | 2:3 | Stranraer |
| 2024-09-28 | Κύπελλο Αγγλίας Σκωτίας | Threave | Vale of Leithen | 2:0 | 6:1 | Threave |
| 2024-08-31 | Κύπελλο Αγγλίας Σκωτίας | Glenafton Athletic FC | Threave | 0:3 | 2:4 | Threave |
| 2023-09-23 | Κύπελλο Αγγλίας Σκωτίας | Formartine United | Threave | 2:0 | 3:2 | Formartine United |
| 2023-09-02 | Κύπελλο Αγγλίας Σκωτίας | Easthouses Lily Miners Welfare FC | Threave | 1:3 | 1:3 | Threave |
Pollok Τελ. αγώνες
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Εκτός | HT | FT | Νικητής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Τα πεδινά της Σκωτίας Λιγκ | Largs Thistle | Pollok | 0:1 | 1:3 | Pollok |
| 2026-10-03 | Κύπελλο Αγγλίας Σκωτίας | Pollok | Άλμπιον Ρόβερς | 2:0 | 4:1 | Pollok |
| 2026-09-26 | Τα πεδινά της Σκωτίας Λιγκ | Pollok | Άλμπιον Ρόβερς | 3:1 | 5:1 | Pollok |
| 2026-09-19 | Τα πεδινά της Σκωτίας Λιγκ | Clydebank FC | Pollok | 0:1 | 2:2 | Ισοπαλία |
| 2026-09-17 | Τα πεδινά της Σκωτίας Λιγκ | Pollok | Renfrew FC | 0:2 | 1:3 | Renfrew FC |
| 2026-09-12 | Τα πεδινά της Σκωτίας Λιγκ | Γκρέτνα | Pollok | 0:0 | 2:3 | Pollok |
| 2026-08-29 | Τα πεδινά της Σκωτίας Λιγκ | Pollok | Σημύδα | 1:0 | 2:1 | Pollok |
| 2026-08-20 | Τα πεδινά της Σκωτίας Λιγκ | Pollok | Johnstone Burgh FC | 2:1 | 3:1 | Pollok |
| 2026-08-08 | Τα πεδινά της Σκωτίας Λιγκ | Newton Stewart Ath | Pollok | 1:2 | 2:2 | Ισοπαλία |
| 2026-08-01 | Τα πεδινά της Σκωτίας Λιγκ | Dalbeattie Star | Pollok | 0:1 | 0:2 | Pollok |
More on Oleball
Pollok
- Pollok vs Caledonian Braves 2026-11-07 · The lowlands of Scotland League
- Pollok vs Σέλτικ Β 2026-10-31 · The lowlands of Scotland League
- Johnstone Burgh FC 0–0 Pollok 2026-10-28 · The lowlands of Scotland League
- Largs Thistle 1–3 Pollok 2026-10-20 · The lowlands of Scotland League