Tus Dassendorf 1–2 FC Suderelbe: αποτέλεσμα, H2H και στατιστικά (24 Οκτωβρίου 2026)
Σύνοψη αγώνα
- Τελικό: Tus Dassendorf 1–2 FC Suderelbe (ημίχρονο 0–1) – Ομπερλίγκα Γερμανίας, 24 Οκτωβρίου 2026
- Αναμετρήσεις (τελευταίες 10): νίκες Tus Dassendorf: 7 · ισοπαλίες: 2 · νίκες FC Suderelbe: 1
- Tus Dassendorf – τελευταίοι 5 αγώνες: L W D W L (νίκες: 2 · ισοπαλίες: 1 · ήττες: 2)
- FC Suderelbe – τελευταίοι 5 αγώνες: L W L D D (νίκες: 1 · ισοπαλίες: 2 · ήττες: 2)
Αντιπαράθεση
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Εκτός | HT | FT | Νικητής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | Tus Dassendorf | FC Suderelbe | 0:0 | 3:0 | Tus Dassendorf |
| 2025-08-23 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | FC Suderelbe | Tus Dassendorf | 0:1 | 1:2 | Tus Dassendorf |
| 2025-04-18 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | Tus Dassendorf | FC Suderelbe | 3:2 | 3:2 | Tus Dassendorf |
| 2024-09-04 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | FC Suderelbe | Tus Dassendorf | 2:4 | 2:6 | Tus Dassendorf |
| 2024-04-20 | Germany Oberliga NOFV | FC Suderelbe | Tus Dassendorf | 0:0 | 1:0 | FC Suderelbe |
| 2023-10-21 | Germany Oberliga NOFV | Tus Dassendorf | FC Suderelbe | 3:0 | 3:0 | Tus Dassendorf |
| 2023-01-28 | Germany Oberliga NOFV | Tus Dassendorf | FC Suderelbe | 3:1 | 3:3 | Ισοπαλία |
| 2022-08-27 | Germany Oberliga NOFV | FC Suderelbe | Tus Dassendorf | 0:0 | 0:0 | Ισοπαλία |
| 2020-10-17 | Germany Oberliga NOFV | FC Suderelbe | Tus Dassendorf | 0:2 | 1:7 | Tus Dassendorf |
| 2019-09-28 | Germany Oberliga NOFV | FC Suderelbe | Tus Dassendorf | 0:1 | 0:4 | Tus Dassendorf |
Tus Dassendorf Τελ. αγώνες
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Εκτός | HT | FT | Νικητής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | Tus Dassendorf | SC Victoria Hamburg | 1:2 | 1:2 | SC Victoria Hamburg |
| 2026-10-03 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | SC Vorwarts Wacker Billstedt | Tus Dassendorf | 1:2 | 2:4 | Tus Dassendorf |
| 2026-09-26 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | Tus Dassendorf | HT 16 | 3:0 | 3:3 | Ισοπαλία |
| 2026-09-20 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | Niendorfer TSV | Tus Dassendorf | 1:2 | 2:4 | Tus Dassendorf |
| 2026-09-12 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | Tus Dassendorf | USC Paloma | 1:0 | 1:2 | USC Paloma |
| 2026-09-06 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | SSG Nikola Tesla | Tus Dassendorf | 0:1 | 0:1 | Tus Dassendorf |
| 2026-08-29 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | Tus Dassendorf | Eintracht Norderstedt B | 1:1 | 3:1 | Tus Dassendorf |
| 2026-08-22 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | TuRa Harksheide | Tus Dassendorf | 1:2 | 1:3 | Tus Dassendorf |
| 2026-08-15 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | Tus Dassendorf | Altona 93 | 4:0 | 6:0 | Tus Dassendorf |
| 2026-08-02 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | TSV Buchholz 08 | Tus Dassendorf | 0:1 | 0:4 | Tus Dassendorf |
FC Suderelbe Τελ. αγώνες
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Εκτός | HT | FT | Νικητής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | FC Suderelbe | TSV Sasel | 0:1 | 1:2 | TSV Sasel |
| 2026-10-11 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | HEBC Αμβούργου | FC Suderelbe | 0:1 | 1:3 | FC Suderelbe |
| 2026-10-04 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | VfL Pinneberg | FC Suderelbe | 2:1 | 2:1 | VfL Pinneberg |
| 2026-09-27 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | FC Suderelbe | SC Victoria Hamburg | 1:0 | 1:1 | Ισοπαλία |
| 2026-09-19 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | SC Vorwarts Wacker Billstedt | FC Suderelbe | 0:0 | 0:0 | Ισοπαλία |
| 2026-09-12 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | FC Suderelbe | HT 16 | 0:0 | 1:0 | FC Suderelbe |
| 2026-09-06 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | Niendorfer TSV | FC Suderelbe | 0:0 | 1:0 | Niendorfer TSV |
| 2026-08-29 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | FC Suderelbe | USC Paloma | 1:3 | 2:5 | USC Paloma |
| 2026-08-23 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | SSG Nikola Tesla | FC Suderelbe | 0:2 | 0:4 | FC Suderelbe |
| 2026-08-15 | Ομπερλίγκα Γερμανίας | FC Suderelbe | Eintracht Norderstedt B | 2:1 | 3:1 | FC Suderelbe |
More on Oleball
Tus Dassendorf
- TSV Sasel 1–3 Tus Dassendorf 2026-11-01 · Germany Oberliga
- VfL Pinneberg vs Tus Dassendorf 0001-01-01 · Kosovo Superliga
FC Suderelbe
- SC Concordia Hamburg vs FC Suderelbe 2026-11-06 · Germany Oberliga
- FC Suderelbe 3–4 FC Teutonia 05 2026-10-30 · Germany Oberliga
- FC Suderelbe 1–2 TSV Sasel 2026-10-16 · Germany Oberliga