Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) - Raków Czestochowa (Νεολαία): ζωντανό σκορ, H2H και πρόβλεψη (30 Οκτωβρίου 2026)
Σύνοψη αγώνα
- Τελικό: Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) 3–3 Raków Czestochowa (Νεολαία) (ημίχρονο 0–1) – Πολωνία Young Ekstraklasa, 30 Οκτωβρίου 2026
- Αναμετρήσεις (τελευταίες 6): νίκες Βίσλα Κρακοβίας (Νέων): 1 · ισοπαλίες: 1 · νίκες Raków Czestochowa (Νεολαία): 4
- Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) – τελευταίοι 5 αγώνες: W L W D D (νίκες: 2 · ισοπαλίες: 2 · ήττες: 1)
- Raków Czestochowa (Νεολαία) – τελευταίοι 5 αγώνες: L W L W L (νίκες: 2 · ισοπαλίες: 0 · ήττες: 3)
Σύγκριση
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Αντιπαράθεση
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Εκτός | HT | FT | Νικητής |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-12 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Raków Czestochowa (Νεολαία) | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | 0:0 | 0:1 | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) |
| 2023-11-29 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | Raków Czestochowa (Νεολαία) | 1:2 | 1:4 | Raków Czestochowa (Νεολαία) |
| 2023-04-01 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Raków Czestochowa (Νεολαία) | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | 1:0 | 1:0 | Raków Czestochowa (Νεολαία) |
| 2022-09-17 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | Raków Czestochowa (Νεολαία) | 0:1 | 0:1 | Raków Czestochowa (Νεολαία) |
| 2022-03-05 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | Raków Czestochowa (Νεολαία) | 2:3 | 4:4 | Ισοπαλία |
| 2021-08-29 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Raków Czestochowa (Νεολαία) | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | 1:0 | 1:0 | Raków Czestochowa (Νεολαία) |
Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) Τελ. αγώνες
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Εκτός | HT | FT | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Slask Wroclaw U21 | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | 0:0 | 1:2 | Νίκη |
| 2026-10-17 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | Legia Warszawa U19 | 1:2 | 3:4 | Ήττα |
| 2026-10-10 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Σχολείο Βαρσοβίας Νεολαία Βαρσοβία | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | 1:0 | 3:4 | Νίκη |
| 2026-10-07 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | Polonia Warszawa (Νεολαία) | 2:2 | 3:3 | Ισοπαλία |
| 2026-10-02 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Zaglebie Lubin (Νεολαία) | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | 0:1 | 2:2 | Ισοπαλία |
| 2026-09-19 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Arkonia Szczecin U19 | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | 0:0 | 1:1 | Ισοπαλία |
| 2026-09-12 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | Stal Rzeszow Youth | 0:1 | 0:1 | Ήττα |
| 2026-09-05 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Gornik Zabrze (Νεολαία) | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | 1:1 | 1:1 | Ισοπαλία |
| 2026-08-29 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | Legia Warszawa Youth | 2:0 | 4:0 | Νίκη |
| 2026-08-22 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Λεχ Πόζναν (Νέων) | Βίσλα Κρακοβίας (Νέων) | 1:1 | 1:2 | Νίκη |
Raków Czestochowa (Νεολαία) Τελ. αγώνες
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Εκτός | HT | FT | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Raków Czestochowa (Νεολαία) | Zaglebie Lubin (Νεολαία) | 0:3 | 1:5 | Ήττα |
| 2026-10-18 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Polonia Warszawa (Νεολαία) | Raków Czestochowa (Νεολαία) | 2:0 | 2:3 | Νίκη |
| 2026-10-10 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Raków Czestochowa (Νεολαία) | Arkonia Szczecin U19 | 1:1 | 1:2 | Ήττα |
| 2026-10-04 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Stal Rzeszow Youth | Raków Czestochowa (Νεολαία) | 0:0 | 0:1 | Νίκη |
| 2026-09-26 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Raków Czestochowa (Νεολαία) | Gornik Zabrze (Νεολαία) | 1:1 | 2:3 | Ήττα |
| 2026-09-20 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Legia Warszawa Youth | Raków Czestochowa (Νεολαία) | 0:1 | 3:1 | Ήττα |
| 2026-09-12 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Raków Czestochowa (Νεολαία) | Λεχ Πόζναν (Νέων) | 1:0 | 1:0 | Νίκη |
| 2026-09-06 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Κορόνα Κιέλτσε Νεολαία | Raków Czestochowa (Νεολαία) | 0:1 | 0:5 | Νίκη |
| 2026-08-29 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Raków Czestochowa (Νεολαία) | Miedz Legnica Youth | 0:1 | 0:1 | Ήττα |
| 2026-08-22 | Πολωνία Young Ekstraklasa | Jagiellonia Bialystok (Νέων) | Raków Czestochowa (Νεολαία) | 0:0 | 4:2 | Ήττα |