Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC
W
W
L
D
L
L
W
L
L
W
Με μια ματιά
- Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC – τελευταίοι 10 αγώνες: W W L D L L W L L W (νίκες: 4 · ισοπαλίες: 1 · ήττες: 5)
- Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC – αγώνες: 10 · γκολ υπέρ: 20 · γκολ κατά: 28
- Σκόραραν και οι δύο: 8 από 10 · over 2,5 γκολ: 9 από 10
- Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC εντός έδρας: νίκες 3 · ισοπαλίες 1 · ήττες 2 — εκτός έδρας: νίκες 1 · ισοπαλίες 0 · ήττες 3
- Τελικό: Ehime FC 2–4 Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC (ημίχρονο 1–2) – J3 League, 25 Οκτωβρίου 2026
- Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC – Ματσουμότο Γιαμάγκα FC: J3 League, 31 Οκτωβρίου 2026, 05:00 UTC
Επόμενοι αγώνες
Στατιστικά
Τελ. αγώνες: 20
| Συνολικά | Εντός | Εκτός | |
|---|---|---|---|
| Αγώνες | 20 | 10 | 10 |
| Νίκες | 7 | 4 | 3 |
| Ισοπαλίες | 3 | 2 | 1 |
| Ήττες | 10 | 4 | 6 |
| Γκολ υπέρ | 34 | 18 | 16 |
| Γκολ κατά | 44 | 25 | 19 |
| Γκολ ανά αγώνα | 3.9 | 4.3 | 3.5 |
| Σκόραραν και οι δύο | 75% | 80% | 70% |
| Over 2,5 γκολ | 80% | 90% | 70% |
| Ανέπαφη εστία | 1 | 1 | 0 |
Τελευταία αποτελέσματα
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Σκορ | Εκτός | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | J3 League | Ehime FC | 2–4 (1–2) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | W |
| 2026-10-21 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 2–1 (0–0) | Giravanz Kitakyushu | W |
| 2026-10-17 | J3 League | FC Gifu | 1–0 (1–0) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | L |
| 2026-10-10 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 2–2 (1–1) | Σύνδεση Rayluck | D |
| 2026-10-04 | J3 League | Καγκοσίμα Γιουνάιτεντ | 3–2 (2–0) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | L |
| 2026-09-29 | J-League Cup | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 0–7 (0–5) | Mito Hollyhock | L |
| 2026-09-26 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 4–3 (1–1) | Συνεργάτης AC Nagano | W |
| 2026-09-18 | J3 League | Οσάκα FC | 4–1 (2–0) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | L |
| 2026-09-12 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 1–2 (1–1) | Ροάσο Κουμαμότο | L |
| 2026-09-09 | J-League Cup | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 4–3 (1–0) | Vegalta Sendai | W |
| 2026-09-05 | J3 League | Thespa Kusatsu | 1–3 (1–2) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | W |
| 2026-08-29 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 2–2 (0–0) | Nara Club | D |
| 2026-08-26 | Japan Emperor's Cup | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 1–0 (1–0) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | L |
| 2026-05-24 | J2 League | Ματσουμότο Γιαμάγκα FC | 3–3 (1–1) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | D |
| 2026-04-19 | J2 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 1–2 (1–1) | FC Gifu | L |
| 2026-03-29 | J2 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 1–3 (0–1) | Ματσουμότο Γιαμάγκα FC | L |
| 2026-03-15 | J2 League | FC Gifu | 2–1 (0–1) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | L |
| 2025-11-09 | J3 League | Giravanz Kitakyushu | 1–2 (0–1) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | W |
| 2025-10-12 | J3 League | Tochigi SC | 1–0 (0–0) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | L |
| 2025-10-05 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 1–0 (0–0) | Ματσουμότο Γιαμάγκα FC | W |
| 2025-08-24 | J3 League | FC Gifu | 0–2 (0–2) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | W |
| 2025-06-15 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 2–2 (1–0) | Tochigi SC | D |
| 2025-06-07 | J3 League | Ματσουμότο Γιαμάγκα FC | 1–2 (1–1) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | W |
| 2025-04-12 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 1–0 (0–0) | Giravanz Kitakyushu | W |
| 2025-03-08 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 4–3 (0–2) | FC Gifu | W |
| 2024-12-01 | J3 League | Ματσουμότο Γιαμάγκα FC | 1–1 (0–1) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | D |
| 2024-10-06 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 4–3 (3–2) | FC Gifu | W |
| 2024-08-31 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 1–0 (0–0) | Giravanz Kitakyushu | W |
| 2024-07-27 | J3 League | Ματσουμότο Γιαμάγκα FC | 1–1 (1–1) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | D |
| 2024-06-29 | J3 League | Giravanz Kitakyushu | 2–1 (0–1) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | L |
| 2024-03-17 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 1–0 (1–0) | Ματσουμότο Γιαμάγκα FC | W |
| 2024-02-24 | J3 League | FC Gifu | 4–1 (1–1) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | L |
| 2023-11-26 | J3 League | Giravanz Kitakyushu | 1–2 (0–1) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | W |
| 2023-11-19 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 4–1 (3–0) | Ehime FC | W |
| 2023-11-12 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 1–1 (0–1) | Ματσουμότο Γιαμάγκα FC | D |
| 2023-10-01 | J3 League | FC Gifu | 0–1 (0–0) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | W |
| 2023-07-22 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 1–1 (1–0) | Giravanz Kitakyushu | D |
| 2023-07-16 | J3 League | Ματσουμότο Γιαμάγκα FC | 1–2 (1–1) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | W |
| 2023-06-24 | J3 League | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | 0–2 (0–2) | FC Gifu | L |
| 2023-05-27 | J3 League | Ehime FC | 0–1 (0–1) | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ FC | W |
Διοργανώσεις
Με βάση τα αποτελέσματα της βάσης δεδομένων του Oleball, που μεγαλώνει με κάθε αγώνα που καλύπτουμε. Δεν είναι επίσημο αρχείο.