Migori Youth
D
D
D
D
D
W
W
W
W
L
Με μια ματιά
- Migori Youth – τελευταίοι 10 αγώνες: D D D D D W W W W L (νίκες: 4 · ισοπαλίες: 5 · ήττες: 1)
- Migori Youth – αγώνες: 10 · γκολ υπέρ: 11 · γκολ κατά: 8
- Σκόραραν και οι δύο: 6 από 10 · over 2,5 γκολ: 3 από 10
- Migori Youth εντός έδρας: νίκες 3 · ισοπαλίες 2 · ήττες 0 — εκτός έδρας: νίκες 1 · ισοπαλίες 3 · ήττες 1
- Τελικό: Shabana FC 1–1 Migori Youth (ημίχρονο 1–0) – Πρέμιερ Λιγκ Κένυα, 29 Οκτωβρίου 2026
- APS Bomet – Migori Youth: Πρέμιερ Λιγκ Κένυα, 1 Νοεμβρίου 2026, 12:00 UTC
Επόμενοι αγώνες
Στατιστικά
Τελ. αγώνες: 20
| Συνολικά | Εντός | Εκτός | |
|---|---|---|---|
| Αγώνες | 20 | 9 | 11 |
| Νίκες | 7 | 5 | 2 |
| Ισοπαλίες | 9 | 3 | 6 |
| Ήττες | 4 | 1 | 3 |
| Γκολ υπέρ | 17 | 8 | 9 |
| Γκολ κατά | 14 | 4 | 10 |
| Γκολ ανά αγώνα | 1.6 | 1.3 | 1.7 |
| Σκόραραν και οι δύο | 45% | 33% | 55% |
| Over 2,5 γκολ | 25% | 22% | 27% |
| Ανέπαφη εστία | 8 | 5 | 3 |
Τελευταία αποτελέσματα
| Ημ/νία | Πρωτάθλημα | Εντός | Σκορ | Εκτός | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Πρέμιερ Λιγκ Κένυα | Shabana FC | 1–1 (1–0) | Migori Youth | D |
| 2026-10-24 | Πρέμιερ Λιγκ Κένυα | Migori Youth | 0–0 (0–0) | Μάθαρε Γιουνάιτεντ | D |
| 2026-10-11 | Πρέμιερ Λιγκ Κένυα | Migori Youth | 1–1 (1–1) | Κένυα Police FC | D |
| 2026-08-16 | International Club Friendly | Γκορ Μαχία | 2–2 (1–2) | Migori Youth | D |
| 2026-06-13 | Κένυα Super League | 3K FC | 1–1 (1–0) | Migori Youth | D |
| 2026-06-07 | Κένυα Super League | Migori Youth | 2–1 (1–0) | Equity FC | W |
| 2026-06-01 | Κένυα Super League | Kisumu All Stars | 0–1 (0–1) | Migori Youth | W |
| 2026-05-27 | Κένυα Super League | Migori Youth | 2–1 (1–1) | MCF FC | W |
| 2026-05-23 | Κένυα Super League | Migori Youth | 1–0 (0–0) | Kibera Black Stars | W |
| 2026-05-17 | Κένυα Super League | Fortune Sacco | 1–0 (1–0) | Migori Youth | L |
| 2026-05-10 | Κένυα Super League | Migori Youth | 1–0 (0–0) | MOFA FC | W |
| 2026-05-03 | Κένυα Super League | Μομπάσα Γιουνάιτεντ | 0–0 (0–0) | Migori Youth | D |
| 2026-04-18 | Κένυα Super League | Νεολαία Kabati | 1–2 (0–1) | Migori Youth | W |
| 2025-01-19 | Κένυα Super League | APS Bomet | 2–1 (2–1) | Migori Youth | L |
| 2024-04-24 | Κένυα Super League | Migori Youth | 0–1 (0–1) | Mara Sugar FC | L |
| 2023-09-24 | Κένυα Super League | Mara Sugar FC | 1–1 (0–1) | Migori Youth | D |
| 2023-06-18 | Κένυα Super League | Shabana FC | 1–0 (1–0) | Migori Youth | L |
| 2023-02-25 | Κένυα Super League | Migori Youth | 0–0 (0–0) | Shabana FC | D |
| 2022-06-18 | Κένυα Super League | Shabana FC | 0–0 (0–0) | Migori Youth | D |
| 2022-03-12 | Κένυα Super League | Migori Youth | 1–0 (0–0) | Mara Sugar FC | W |
| 2022-02-26 | Κένυα Super League | Migori Youth | 1–1 (0–0) | Shabana FC | D |
| 2021-08-04 | Πρέμιερ Λιγκ Κένυα | APS Bomet | 1–0 (1–0) | Migori Youth | L |
| 2021-07-14 | Πρέμιερ Λιγκ Κένυα | Shabana FC | 0–0 (0–0) | Migori Youth | D |
| 2020-02-24 | Πρέμιερ Λιγκ Κένυα | APS Bomet | 1–1 (0–0) | Migori Youth | D |
| 2019-12-07 | Πρέμιερ Λιγκ Κένυα | Shabana FC | 3–2 (2–1) | Migori Youth | L |
| 2019-03-30 | Πρέμιερ Λιγκ Κένυα | Migori Youth | 0–2 (0–2) | Shabana FC | L |
| 2018-12-19 | Πρέμιερ Λιγκ Κένυα | Shabana FC | 0–0 (0–0) | Migori Youth | D |
Διοργανώσεις
Με βάση τα αποτελέσματα της βάσης δεδομένων του Oleball, που μεγαλώνει με κάθε αγώνα που καλύπτουμε. Δεν είναι επίσημο αρχείο.