Club Libertad vs Cerro Porteno: marcador en vivo, H2H y pronóstico (4 de noviembre de 2026)
Resumen del partido
- Resultado final: Club Libertad 0-1 Cerro Porteno (medio tiempo 0-1) – Primera Division de Paraguay, 4 de noviembre de 2026
- Enfrentamientos directos (últimos 10): victorias de Club Libertad: 3 · empates: 4 · victorias de Cerro Porteno: 3
- Club Libertad – últimos 5 partidos: L W W L D (victorias: 2 · empates: 1 · derrotas: 2)
- Cerro Porteno – últimos 5 partidos: L W D D W (victorias: 2 · empates: 2 · derrotas: 1)
Comparar
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
H2H
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Primera Division de Paraguay | Cerro Porteno | Club Libertad | 1:1 | 1:1 | Empate |
| 2026-03-22 | Primera Division de Paraguay | Club Libertad | Cerro Porteno | 1:1 | 2:3 | Cerro Porteno |
| 2026-01-25 | Primera Division de Paraguay | Cerro Porteno | Club Libertad | 1:0 | 1:1 | Empate |
| 2025-11-24 | Primera Division de Paraguay | Cerro Porteno | Club Libertad | 1:0 | 1:0 | Cerro Porteno |
| 2025-09-01 | Primera Division de Paraguay | Club Libertad | Cerro Porteno | 0:1 | 1:1 | Empate |
| 2025-04-06 | Primera Division de Paraguay | Club Libertad | Cerro Porteno | 1:0 | 1:0 | Club Libertad |
| 2025-01-27 | Primera Division de Paraguay | Cerro Porteno | Club Libertad | 0:0 | 2:2 | Empate |
| 2024-11-29 | Primera Division de Paraguay | Cerro Porteno | Club Libertad | 1:1 | 2:3 | Club Libertad |
| 2024-09-15 | Primera Division de Paraguay | Club Libertad | Cerro Porteno | 0:1 | 2:1 | Club Libertad |
| 2024-05-04 | Primera Division de Paraguay | Club Libertad | Cerro Porteno | 0:1 | 1:3 | Cerro Porteno |
Club Libertad Últ. partidos
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Primera Division de Paraguay | polideportivo san lorenzo | Club Libertad | 1:1 | 2:1 | Perdió |
| 2026-10-28 | Copa Paraguay | Club Libertad | Independiente Luque | 1:0 | 3:1 | Ganó |
| 2026-10-24 | Primera Division de Paraguay | Club Libertad | Deportista Luqueño | 0:0 | 1:0 | Ganó |
| 2026-10-19 | Primera Division de Paraguay | Deportista Trinidad | Club Libertad | 1:0 | 1:0 | Perdió |
| 2026-10-12 | Primera Division de Paraguay | Club Libertad | Guaraní CA | 1:1 | 2:2 | Empate |
| 2026-10-05 | Primera Division de Paraguay | Deportivo Recoleta | Club Libertad | 1:1 | 1:2 | Ganó |
| 2026-09-29 | Primera Division de Paraguay | Club Libertad | Olimpia Asuncion | 0:1 | 0:1 | Perdió |
| 2026-09-24 | Copa Paraguay | Club Fernando de la Mora | Club Libertad | 1:1 | 1:1 | Empate |
| 2026-09-20 | Primera Division de Paraguay | Club Libertad | deportista ameliano | 0:0 | 1:1 | Empate |
| 2026-09-12 | Primera Division de Paraguay | 2 de Mayo PJC | Club Libertad | 0:1 | 0:2 | Ganó |
Cerro Porteno Últ. partidos
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Primera Division de Paraguay | Cerro Porteno | Olimpia Asuncion | 0:1 | 0:2 | Perdió |
| 2026-10-26 | Primera Division de Paraguay | polideportivo san lorenzo | Cerro Porteno | 0:2 | 1:3 | Ganó |
| 2026-10-19 | Primera Division de Paraguay | Cerro Porteno | deportista ameliano | 1:0 | 2:2 | Empate |
| 2026-10-15 | Copa Paraguay | Cerro Porteno | polideportivo san lorenzo | 2:2 | 2:2 | Empate |
| 2026-10-11 | Primera Division de Paraguay | Deportista Luqueño | Cerro Porteno | 0:2 | 0:3 | Ganó |
| 2026-10-06 | Primera Division de Paraguay | Cerro Porteno | 2 de Mayo PJC | 0:1 | 0:2 | Perdió |
| 2026-10-01 | Copa Paraguay | Cerro Porteno | Rubio ahora | 1:0 | 2:1 | Ganó |
| 2026-09-27 | Primera Division de Paraguay | Deportista Trinidad | Cerro Porteno | 1:1 | 2:1 | Perdió |
| 2026-09-20 | Primera Division de Paraguay | Cerro Porteno | Rubio ahora | 1:0 | 1:0 | Ganó |
| 2026-09-13 | Primera Division de Paraguay | Guaraní CA | Cerro Porteno | 1:1 | 1:1 | Empate |