Union La Calera vs Coquimbo Unido: marcador en vivo, H2H y pronóstico (4 de noviembre de 2026)
Resumen del partido
- Resultado final: Union La Calera 0-2 Coquimbo Unido (medio tiempo 0-1) – Copa Chile, 4 de noviembre de 2026
- Enfrentamientos directos (últimos 10): victorias de Union La Calera: 1 · empates: 1 · victorias de Coquimbo Unido: 8
- Union La Calera – últimos 5 partidos: L W D D D (victorias: 1 · empates: 3 · derrotas: 1)
- Coquimbo Unido – últimos 5 partidos: W L W W W (victorias: 4 · empates: 0 · derrotas: 1)
Pronóstico previo al partido
Predicción Away Win Ganada Coquimbo Unido Draw No Bet Ganada Both Team to Score (Yes) Perdida Details
Saved before kickoff ·
Away Win Ganada
Coquimbo Unido Draw No Bet Ganada
Both Team to Score (Yes) Perdida
Exact score 0–1 Perdida
Comparar
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Predicción
Nivel de confianza
MEDIUM
H2H
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Chile Primera Division | Coquimbo Unido | Union La Calera | 0:0 | 1:0 | Coquimbo Unido |
| 2026-07-13 | Chile Copa de la Liga | Coquimbo Unido | Union La Calera | 0:0 | 0:1 | Union La Calera |
| 2026-07-09 | Chile Copa de la Liga | Union La Calera | Coquimbo Unido | 0:1 | 0:1 | Coquimbo Unido |
| 2026-04-25 | Chile Primera Division | Union La Calera | Coquimbo Unido | 0:0 | 1:2 | Coquimbo Unido |
| 2025-11-03 | Chile Primera Division | Coquimbo Unido | Union La Calera | 1:0 | 2:0 | Coquimbo Unido |
| 2025-07-03 | Copa Chile | Union La Calera | Coquimbo Unido | 1:3 | 1:4 | Coquimbo Unido |
| 2025-06-09 | Copa Chile | Coquimbo Unido | Union La Calera | 1:1 | 2:1 | Coquimbo Unido |
| 2025-05-17 | Chile Primera Division | Union La Calera | Coquimbo Unido | 0:0 | 0:1 | Coquimbo Unido |
| 2024-11-03 | Chile Primera Division | Coquimbo Unido | Union La Calera | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2024-05-25 | Chile Primera Division | Union La Calera | Coquimbo Unido | 1:1 | 1:2 | Coquimbo Unido |
Union La Calera Últ. partidos
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Chile Primera Division | Coquimbo Unido | Union La Calera | 0:0 | 1:0 | Perdió |
| 2026-10-26 | Chile Primera Division | Union La Calera | Universidad Católica | 1:1 | 3:1 | Ganó |
| 2026-10-12 | Chile Primera Division | D. Concepción | Union La Calera | 0:0 | 1:1 | Empate |
| 2026-09-27 | Copa Chile | Universidad Católica | Union La Calera | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2026-09-24 | Copa Chile | Union La Calera | Universidad Católica | 0:0 | 1:1 | Empate |
| 2026-09-15 | Chile Primera Division | Union La Calera | Deportes Limache | 1:0 | 1:0 | Ganó |
| 2026-09-07 | Chile Primera Division | O.Higgins | Union La Calera | 2:0 | 2:1 | Perdió |
| 2026-09-01 | Chile Primera Division | Union La Calera | Deportes La Serena | 0:1 | 0:1 | Perdió |
| 2026-08-22 | Chile Primera Division | Un italiano atrevido | Union La Calera | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2026-08-17 | Chile Primera Division | Ñublense | Union La Calera | 2:0 | 2:1 | Perdió |
Coquimbo Unido Últ. partidos
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Chile Primera Division | Coquimbo Unido | Union La Calera | 0:0 | 1:0 | Ganó |
| 2026-10-25 | Chile Primera Division | Ñublense | Coquimbo Unido | 1:1 | 2:1 | Perdió |
| 2026-10-12 | Chile Primera Division | Coquimbo Unido | Colo Colo | 3:1 | 5:2 | Ganó |
| 2026-10-08 | Copa Chile | Coquimbo Unido | Cobreloa | 0:1 | 2:1 | Ganó |
| 2026-09-23 | Copa Chile | Cobreloa | Coquimbo Unido | 0:0 | 1:2 | Ganó |
| 2026-09-17 | Chile Primera Division | Coquimbo Unido | Huachipato | 0:0 | 0:1 | Perdió |
| 2026-09-13 | Chile Primera Division | Cobresal | Coquimbo Unido | 1:1 | 3:2 | Perdió |
| 2026-09-06 | Chile Primera Division | Universidad de Chile | Coquimbo Unido | 0:0 | 4:2 | Perdió |
| 2026-09-03 | Chile Primera Division | Coquimbo Unido | Universidad de Concepcion | 0:0 | 1:0 | Ganó |
| 2026-08-27 | Chile Primera Division | Coquimbo Unido | Universidad Católica | 1:0 | 1:2 | Perdió |