Resumen del partido
- Cagliari contra Frosinona – Italia Serie A, 7 de noviembre de 2026, 14:00 UTC
- Enfrentamientos directos (últimos 8): victorias de Cagliari: 3 · empates: 4 · victorias de Frosinona: 1
- Cagliari – últimos 5 partidos: L L L D W (victorias: 1 · empates: 1 · derrotas: 3)
- Frosinona – últimos 5 partidos: W D W L W (victorias: 3 · empates: 1 · derrotas: 1)
Comparar
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Predicción
Prediction Pending
H2H
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | Copa de Italia | Cagliari | Frosinona | 1:1 | 4:1 | Cagliari |
| 2024-01-21 | Italia Serie A | Frosinona | Cagliari | 0:1 | 3:1 | Frosinona |
| 2023-10-29 | Italia Serie A | Cagliari | Frosinona | 0:2 | 4:3 | Cagliari |
| 2023-04-15 | Italia Serie B | Cagliari | Frosinona | 0:0 | 0:0 | Empate |
| 2022-11-27 | Italia Serie B | Frosinona | Cagliari | 1:1 | 2:2 | Empate |
| 2019-04-20 | Italia Serie A | Cagliari | Frosinona | 1:0 | 1:0 | Cagliari |
| 2018-12-02 | Italia Serie A | Frosinona | Cagliari | 1:0 | 1:1 | Empate |
| 2013-08-18 | Copa de Italia | Cagliari | Frosinona | 1:1 | 1:1 | Empate |
Cagliari Últ. partidos
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Italia Serie A | Roma | Cagliari | 2:1 | 4:2 | Perdió |
| 2026-10-24 | Italia Serie A | Cagliari | Bolonia | 0:0 | 0:2 | Perdió |
| 2026-10-20 | Italia Serie A | Monza | Cagliari | 1:0 | 4:0 | Perdió |
| 2026-10-12 | Italia Serie A | Cagliari | Juventus | 1:0 | 1:1 | Empate |
| 2026-09-19 | Italia Serie A | Udinese | Cagliari | 0:0 | 0:1 | Ganó |
| 2026-09-13 | Italia Serie A | Atalanta | Cagliari | 1:1 | 1:2 | Ganó |
| 2026-09-08 | Italia Serie A | Cagliari | Lecce | 1:0 | 1:0 | Ganó |
| 2026-09-04 | Copa de Italia | Cagliari | Verona | 0:1 | 1:2 | Perdió |
| 2026-08-31 | Italia Serie A | Cagliari | Inter de Milán | 0:1 | 0:1 | Perdió |
| 2026-08-23 | Italia Serie A | Parma | Cagliari | 0:0 | 0:1 | Ganó |
Frosinona Últ. partidos
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Italia Serie A | Frosinona | Lecce | 2:0 | 5:1 | Ganó |
| 2026-10-25 | Italia Serie A | Atalanta | Frosinona | 3:2 | 4:4 | Empate |
| 2026-10-17 | Italia Serie A | Frosinona | Sassuolo | 3:2 | 4:2 | Ganó |
| 2026-10-11 | Italia Serie A | Nápoles | Frosinona | 2:0 | 3:0 | Perdió |
| 2026-10-02 | Amistoso Internacional de Clubes | Frosinona | Benevento | 2:0 | 2:1 | Ganó |
| 2026-09-20 | Italia Serie A | Frosinona | Como | 2:0 | 2:0 | Ganó |
| 2026-09-12 | Italia Serie A | Génova | Frosinona | 0:1 | 1:1 | Empate |
| 2026-09-06 | Italia Serie A | Frosinona | Venecia | 2:0 | 3:2 | Ganó |
| 2026-09-02 | Copa de Italia | Sassuolo | Frosinona | 1:1 | 1:1 | Empate |
| 2026-08-30 | Italia Serie A | Fiorentina | Frosinona | 0:2 | 0:3 | Ganó |