CF Wellington United (W) 2–1 Karori junto al agua (W): resultado, H2H y estadísticas (23 de octubre de 2026)
Resumen del partido
- Resultado final: CF Wellington United (W) 2-1 Karori junto al agua (W) (descanso 1-0) – Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina, 23 de octubre de 2026
- Enfrentamientos directos (últimos 1): victorias de CF Wellington United (W): 0 · empates: 1 · victorias de Karori junto al agua (W): 0
- CF Wellington United (W) – últimos 5 partidos: W W L W W (victorias: 4 · empates: 0 · derrotas: 1)
- Karori junto al agua (W) – últimos 5 partidos: L W W L W (victorias: 3 · empates: 0 · derrotas: 2)
H2H
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | CF Wellington United (W) | Karori junto al agua (W) | 1:1 | 1:1 | Empate |
CF Wellington United (W) Últ. partidos
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | CF Wellington United (W) | Southern United (NZL)(W) | 3:0 | 4:0 | CF Wellington United (W) |
| 2026-10-11 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | Fencibles United (F) | CF Wellington United (W) | 1:1 | 1:2 | CF Wellington United (W) |
| 2026-10-04 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | CF Wellington United (W) | Auckland FF (F) | 0:0 | 0:1 | Auckland FF (W) |
| 2025-11-22 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | CF Wellington United (W) | Auckland FF (F) | 1:0 | 1:0 | CF Wellington United (W) |
| 2025-11-15 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | Central Football (W) | CF Wellington United (W) | 0:5 | 0:9 | CF Wellington United (W) |
| 2025-11-07 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | CF Wellington United (W) | Powerex Petone (W) | 3:0 | 7:0 | CF Wellington United (W) |
| 2025-11-01 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | Canterbury United (W) | CF Wellington United (W) | 0:5 | 1:8 | CF Wellington United (W) |
| 2025-10-24 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | CF Wellington United (W) | Wellington Phoenix Reserves (W) | 3:0 | 4:1 | CF Wellington United (W) |
| 2025-10-05 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | CF Wellington United (W) | Estados del Sur (W) | 0:1 | 1:1 | Empate |
| 2025-09-28 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | Manantiales occidentales (W) | CF Wellington United (W) | 4:2 | 5:4 | Western Springs (W) |
Karori junto al agua (W) Últ. partidos
| Fecha | Liga | Local | Visitante | HT | FT | Ganador |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | Karori junto al agua (W) | Wellington Phoenix Reserves (W) | 1:2 | 1:3 | Wellington Phoenix Reserves (W) |
| 2026-10-11 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | Southern United (NZL)(W) | Karori junto al agua (W) | 0:2 | 0:4 | Waterside Karori (W) |
| 2026-10-03 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | Guardabosques de la costa oeste (W) | Karori junto al agua (W) | 1:1 | 1:2 | Waterside Karori (W) |
| 2026-09-26 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | Karori junto al agua (W) | Fencibles United (F) | 0:1 | 0:1 | Fencibles United (W) |
| 2026-06-13 | New Zealand Cup Women | Powerex Petone (W) | Karori junto al agua (W) | 0:3 | 1:6 | Waterside Karori (W) |
| 2025-07-05 | New Zealand Cup Women | Karori junto al agua (W) | Wellington Phoenix Reserves (W) | 1:2 | 1:4 | Wellington Phoenix Reserves (W) |
| 2024-12-01 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | Auckland FF (F) | Karori junto al agua (W) | 2:0 | 3:1 | Auckland FF (W) |
| 2024-11-24 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | Estados del Sur (W) | Karori junto al agua (W) | 2:0 | 2:0 | Southern United (W) |
| 2024-11-16 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | Karori junto al agua (W) | Guardabosques de la costa oeste (W) | 3:0 | 3:1 | Waterside Karori (W) |
| 2024-11-09 | Liga Premier de Nueva Zelanda Femenina | CF Wellington United (W) | Karori junto al agua (W) | 1:1 | 1:1 | Empate |
More on Oleball
CF Wellington United (W)
- CF Wellington United (W) vs Suburbios del este (W) 2026-11-07 · New Zealand Premier League Women
- Canterbury United (W) 0–4 CF Wellington United (W) 2026-10-31 · New Zealand Premier League Women
- CF Wellington United (W) 4–0 Southern United (NZL)(W) 2026-10-17 · New Zealand Premier League Women
Karori junto al agua (W)
- Canterbury United (W) vs Karori junto al agua (W) 2026-11-07 · New Zealand Premier League Women
- Karori junto al agua (W) 1–3 Wellington Phoenix Reserves (W) 2026-10-16 · New Zealand Premier League Women