Gaborone United
W
W
W
W
W
W
W
L
D
W
De un vistazo
- Gaborone United – últimos 10 partidos: W W W W W W W L D W (victorias: 8 · empates: 1 · derrotas: 1)
- Gaborone United – partidos: 10 · goles a favor: 18 · goles en contra: 6
- Ambos marcaron: 5 de 10 · más de 2,5 goles: 4 de 10
- Gaborone United en casa: victorias 6 · empates 1 · derrotas 0; fuera: victorias 2 · empates 0 · derrotas 1
- Resultado final: Gaborone United 1-0 Orapa United (descanso 0-0) – Premier League de Botsuana, 28 de octubre de 2026
Estadísticas
Últ. partidos: 20
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 20 | 13 | 7 |
| Ganados | 13 | 9 | 4 |
| Empatados | 4 | 3 | 1 |
| Perdidos | 3 | 1 | 2 |
| Goles a favor | 36 | 28 | 8 |
| Goles en contra | 15 | 10 | 5 |
| Goles por partido | 2.6 | 2.9 | 1.9 |
| Ambos marcaron | 45% | 54% | 29% |
| Más de 2,5 goles | 40% | 46% | 29% |
| Porterías a cero | 9 | 5 | 4 |
Últimos resultados
| Fecha | Liga | Local | Marcador | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 1–0 (0–0) | Orapa United | W |
| 2026-10-24 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 2–0 (1–0) | Orapa United | W |
| 2026-10-24 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 2–0 (1–0) | nico unido | W |
| 2026-10-20 | Premier League de Botsuana | BDF XI | 1–3 (0–1) | Gaborone United | W |
| 2026-10-17 | Premier League de Botsuana | nico unido | 0–2 (0–0) | Gaborone United | W |
| 2026-10-15 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 1–0 (1–0) | Policía de Botswana XI SC | W |
| 2026-10-10 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 3–1 (2–0) | Morupule Wanderers FC | W |
| 2026-09-13 | Liga de Campeones CAF | Jóvenes africanos | 2–1 (1–0) | Gaborone United | L |
| 2026-09-06 | Liga de Campeones CAF | Gaborone United | 1–1 (1–0) | Jóvenes africanos | D |
| 2026-08-29 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 2–1 (1–0) | Prisons XI Gaborone | W |
| 2026-05-23 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 2–1 (1–1) | BDF XI | W |
| 2026-05-21 | Premier League de Botsuana | Jefes del Centro Mochudi | 0–1 (0–0) | Gaborone United | W |
| 2026-05-16 | Copa FA de Botsuana | Gaborone United | 0–1 (0–0) | Galaxia | L |
| 2026-05-13 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 5–0 (1–0) | Calendario Estrellas FC | W |
| 2026-05-09 | Copa FA de Botsuana | Gaborone United | 2–2 (1–1) | Rodillos del municipio | D |
| 2026-04-25 | Premier League de Botsuana | Tafic FC | 2–0 (1–0) | Gaborone United | L |
| 2026-04-11 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 6–2 (1–1) | Orapa United | W |
| 2026-01-31 | Premier League de Botsuana | nico unido | 0–0 (0–0) | Gaborone United | D |
| 2025-11-09 | Premier League de Botsuana | Orapa United | 0–1 (0–1) | Gaborone United | W |
| 2025-08-23 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 1–1 (1–1) | nico unido | D |
| 2025-02-02 | Premier League de Botsuana | BDF XI | 0–1 (0–1) | Gaborone United | W |
| 2025-01-11 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 0–0 (0–0) | BDF XI | D |
| 2024-11-23 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 2–1 (0–1) | Orapa United | W |
| 2024-02-03 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 0–0 (0–0) | BDF XI | D |
| 2023-06-24 | Copa FA de Botsuana | Gaborone United | 1–0 (0–0) | Orapa United | W |
| 2023-02-25 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 2–4 (1–1) | Orapa United | L |
| 2022-02-05 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 2–1 (1–1) | Orapa United | W |
| 2021-11-30 | Premier League de Botsuana | BDF XI | 2–1 (0–0) | Gaborone United | L |
| 2019-12-01 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 0–1 (0–1) | Orapa United | L |
| 2019-02-02 | Premier League de Botsuana | Gaborone United | 3–1 (2–1) | Orapa United | W |
Competiciones
- Premier League de Botsuana 25
- Copa FA de Botsuana 3
- Liga de Campeones CAF 2
Basado en los resultados de la base de datos de Oleball, que crece con cada partido que cubrimos. No es un registro oficial.