Libertad FC
L
L
L
L
L
L
D
L
L
D
De un vistazo
- Libertad FC – últimos 10 partidos: L L L L L L D L L D (victorias: 0 · empates: 2 · derrotas: 8)
- Libertad FC – partidos: 10 · goles a favor: 6 · goles en contra: 19
- Ambos marcaron: 4 de 10 · más de 2,5 goles: 5 de 10
- Libertad FC en casa: victorias 0 · empates 1 · derrotas 5; fuera: victorias 0 · empates 1 · derrotas 3
- Resultado final: Libertad FC 0-1 Tagour PC (descanso 0-0) – Superliga de Níger, 23 de octubre de 2026
Estadísticas
Últ. partidos: 17
| Total | Local | Visitante | |
|---|---|---|---|
| Jugados | 17 | 10 | 7 |
| Ganados | 1 | 1 | 0 |
| Empatados | 3 | 2 | 1 |
| Perdidos | 13 | 7 | 6 |
| Goles a favor | 9 | 7 | 2 |
| Goles en contra | 31 | 18 | 13 |
| Goles por partido | 2.4 | 2.5 | 2.1 |
| Ambos marcaron | 35% | 50% | 14% |
| Más de 2,5 goles | 41% | 50% | 29% |
| Porterías a cero | 2 | 1 | 1 |
Últimos resultados
| Fecha | Liga | Local | Marcador | Visitante | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Superliga de Níger | Libertad FC | 0–1 (0–0) | Tagour PC | L |
| 2026-10-16 | Superliga de Níger | AS Aduana de Niamey | 1–0 (0–0) | Libertad FC | L |
| 2026-10-11 | Superliga de Níger | Libertad FC | 1–2 (0–1) | Y GNN | L |
| 2026-09-04 | Superliga de Níger | Libertad FC | 0–2 (0–1) | Sahel SC | L |
| 2026-05-11 | Superliga de Níger | Libertad FC | 0–4 (0–1) | Gendarmería | L |
| 2026-05-02 | Superliga de Níger | Libertad FC | 1–3 (0–1) | AS-FAN | L |
| 2026-04-24 | Superliga de Níger | Policía AS (Niamey) | 0–0 (0–0) | Libertad FC | D |
| 2026-04-15 | Superliga de Níger | Y GNN | 1–0 (1–0) | Libertad FC | L |
| 2026-01-09 | Superliga de Níger | ASN Nigelec | 3–2 (2–0) | Libertad FC | L |
| 2026-01-03 | Superliga de Níger | Libertad FC | 2–2 (1–0) | Y GNN | D |
| 2025-12-07 | Superliga de Níger | Libertad FC | 1–1 (0–1) | AS Aduana de Niamey | D |
| 2025-11-30 | Superliga de Níger | Gendarmería | 5–0 (1–0) | Libertad FC | L |
| 2025-11-02 | Superliga de Níger | Libertad FC | 1–0 (0–0) | Sahel SC | W |
| 2024-12-31 | Superliga de Níger | Libertad FC | 1–2 (1–0) | Urana | L |
| 2024-12-06 | Superliga de Níger | Libertad FC | 0–1 (0–1) | AS Aduana de Niamey | L |
| 2024-02-24 | Superliga de Níger | AS Aduana de Niamey | 2–0 (1–0) | Libertad FC | L |
| 2023-03-07 | Superliga de Níger | AS Aduana de Niamey | 1–0 (0–0) | Libertad FC | L |
Competiciones
Basado en los resultados de la base de datos de Oleball, que crece con cada partido que cubrimos. No es un registro oficial.