Belgian First Amateur Division
در یک نگاه
- Belgian First Amateur Division – تعداد نتایج در پایگاه داده Oleball: 296 (آخرین: 25 اکتبر 2026)
- برد میزبان: 46% · تساوی: 26% · برد میهمان: 28%
- گل در هر بازی: 3.0 · گلزنی هر دو تیم: 55% · بیش از 2.5 گل: 58%
آمار
میزبان 46%
تساوی 26%
میهمان 28%
3.0گل در هر بازی
55%گلزنی هر دو تیم
58%بیش از 2.5 گل
بازیهای پیش رو
- Thes Sport مقابل Tienen Belgian First Amateur Division
- St. Gilloise B مقابل RAEC Mons Belgian First Amateur Division
- RFC Meux مقابل Charleroi B Belgian First Amateur Division
- Olympic Charleroi مقابل Habay la Neuve Belgian First Amateur Division
- Tubize مقابل RCS Onhaye Belgian First Amateur Division
- Rochefort مقابل FC Flenu Belgian First Amateur Division
- KSK Heist مقابل KFC Houtvenne Belgian First Amateur Division
- Hoogstraten VV مقابل Belisia Bilzen Belgian First Amateur Division
- Lyra-Lierse Berlaar مقابل Zelzate Belgian First Amateur Division
- KFC Mandel United مقابل Dessel Sport Belgian First Amateur Division
- Royal Knokke مقابل Sporting West Harelbeke Belgian First Amateur Division
- Standard Liege II مقابل RWDM Brussels Belgian First Amateur Division
آخرین نتایج
تیمها
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleroi B | 21 | 6 | 6 | 9 | 20:27 |
| St. Gilloise B | 18 | 10 | 4 | 4 | 30:18 |
| Hoogstraten VV | 17 | 6 | 7 | 4 | 39:27 |
| RFC Meux | 17 | 7 | 6 | 4 | 22:18 |
| Roeselare Daisel | 16 | 8 | 6 | 2 | 28:13 |
| Standard Liege II | 16 | 7 | 2 | 7 | 17:11 |
| Thes Sport | 16 | 4 | 7 | 5 | 24:23 |
| Cercle Brugge II | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:33 |
| Merelbeke | 15 | 5 | 3 | 7 | 21:23 |
| Belisia Bilzen | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:26 |
| Dessel Sport | 14 | 4 | 4 | 6 | 24:29 |
| KFC Houtvenne | 14 | 9 | 1 | 4 | 31:20 |
| RAEC Mons | 14 | 8 | 3 | 3 | 31:16 |
| Royal Knokke | 14 | 7 | 1 | 6 | 22:21 |
| Habay la Neuve | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:18 |
| Lyra-Lierse Berlaar | 13 | 5 | 4 | 4 | 24:22 |
| Oud-Heverlee Leuven B | 13 | 7 | 2 | 4 | 30:24 |
| Rochefort | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:16 |
| Tienen | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:18 |
| Tubize | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:13 |
| Zelzate | 12 | 0 | 4 | 8 | 10:28 |
| FC Flenu | 10 | 0 | 1 | 9 | 10:31 |
| Olympic Charleroi | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:17 |
| RCS Onhaye | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:20 |
| RWDM Brussels | 10 | 6 | 1 | 3 | 15:12 |
| KFC Mandel United | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:6 |
| KSK Heist | 9 | 4 | 2 | 3 | 18:13 |
| Sporting West Harelbeke | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:26 |
| Ninove | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:18 |
| Diegem Sport | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:18 |
| Stockay-Warfusee | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:11 |
| Schaerbeek Evere | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
| Hasselt | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
| Union Royale Namur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
نتایج 12 ماه اخیر در پایگاه داده Oleball — جدول رسمی لیگ نیست.
بر اساس نتایج موجود در پایگاه داده Oleball که با هر بازی که پوشش میدهیم بزرگتر میشود. سابقه رسمی نیست.