Niger Super League
در یک نگاه
- Niger Super League – تعداد نتایج در پایگاه داده Oleball: 91 (آخرین: 25 اکتبر 2026)
- برد میزبان: 46% · تساوی: 25% · برد میهمان: 29%
- گل در هر بازی: 2.0 · گلزنی هر دو تیم: 32% · بیش از 2.5 گل: 35%
آمار
میزبان 46%
تساوی 25%
میهمان 29%
2.0گل در هر بازی
32%گلزنی هر دو تیم
35%بیش از 2.5 گل
آخرین نتایج
| تاریخ | میزبان | نتیجه | میهمان |
|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | AS Police (Niamey) | 0–0 (0–0) | AS UAM |
| 2026-10-25 | AS-FAN | 0–1 (0–0) | AS GNN |
| 2026-10-24 | ASN Nigelec | 4–1 (2–0) | Wombeye AC |
| 2026-10-23 | Sahel SC | 0–1 (0–0) | AS ZAM |
| 2026-10-23 | Liberte FC | 0–1 (0–0) | Tagour PC |
| 2026-10-18 | AS ZAM | 1–0 (0–0) | ASN Nigelec |
| 2026-10-17 | AS-FAN | 2–0 (0–0) | Urana |
| 2026-10-16 | AS Douanes de Niamey | 1–0 (0–0) | Liberte FC |
| 2026-10-14 | AS Police (Niamey) | 3–0 (1–0) | JS Tahoua |
| 2026-10-11 | Gendarmerie | 2–1 (1–0) | AS-FAN |
| 2026-10-11 | Liberte FC | 1–2 (0–1) | AS GNN |
| 2026-10-10 | Sahel SC | 1–1 (0–0) | AS Police (Niamey) |
| 2026-10-09 | ASN Nigelec | 0–0 (0–0) | AS UAM |
| 2026-10-04 | AS ZAM | 0–2 (0–0) | AS GNN |
| 2026-10-03 | AS Police (Niamey) | 0–1 (0–0) | Tagour PC |
| 2026-09-22 | AS Douanes de Niamey | 1–2 (0–0) | Urana |
| 2026-09-20 | Sahel SC | 1–0 (1–0) | JS Tahoua |
| 2026-09-20 | AS ZAM | 0–1 (0–1) | AS UAM |
| 2026-09-13 | AS UAM | 0–2 (0–1) | Wombeye AC |
| 2026-09-11 | AS GNN | 2–0 (2–0) | Tagour PC |
| 2026-09-04 | Liberte FC | 0–2 (0–1) | Sahel SC |
| 2026-06-04 | AS GNN | 3–0 (2–0) | JS Tahoua |
| 2026-05-20 | AS-FAN | 1–0 (0–0) | AS GNN |
| 2026-05-15 | AS UAM | 1–0 (1–0) | Sahel SC |
| 2026-05-11 | Liberte FC | 0–4 (0–1) | Gendarmerie |
| 2026-05-10 | ASN Nigelec | 0–0 (0–0) | AS Police (Niamey) |
| 2026-05-06 | AS Police (Niamey) | 0–0 (0–0) | Renaissance CB |
| 2026-05-03 | Renaissance CB | 0–1 (0–1) | AS ZAM |
| 2026-05-02 | Olympic FC | 0–0 (0–0) | AS Douanes de Niamey |
| 2026-05-02 | Liberte FC | 1–3 (0–1) | AS-FAN |
| 2026-05-01 | AS GNN | 1–1 (1–1) | AS UAM |
| 2026-04-27 | Gendarmerie | 1–2 (0–1) | ASN Nigelec |
| 2026-04-26 | Sahel SC | 1–0 (1–0) | AS-FAN |
| 2026-04-24 | AS Police (Niamey) | 0–0 (0–0) | Liberte FC |
| 2026-04-15 | AS UAM | 1–2 (0–0) | AS-FAN |
| 2026-04-15 | AS GNN | 1–0 (1–0) | Liberte FC |
| 2026-04-13 | Gendarmerie | 4–0 (1–0) | AS ZAM |
| 2026-04-12 | Olympic FC | 2–2 (0–0) | AS GNN |
| 2026-04-10 | AS Police (Niamey) | 4–1 (1–0) | Gendarmerie |
| 2026-04-06 | ASN Nigelec | 1–0 (1–0) | Sahel SC |
| 2026-01-26 | AS Douanes de Niamey | 0–2 (0–2) | Gendarmerie |
| 2026-01-25 | AS GNN | 1–0 (0–0) | Sahel SC |
| 2026-01-18 | Gendarmerie | 2–0 (1–0) | AS-FAN |
| 2026-01-14 | AS Police (Niamey) | 4–0 (1–0) | Tagour PC |
| 2026-01-09 | ASN Nigelec | 3–2 (2–0) | Liberte FC |
| 2026-01-03 | Liberte FC | 2–2 (1–0) | AS GNN |
| 2025-12-28 | ASN Nigelec | 2–2 (1–1) | Urana |
| 2025-12-19 | Renaissance CB | 0–0 (0–0) | AS Douanes de Niamey |
| 2025-12-14 | AS Police (Niamey) | 1–0 (1–0) | Sahel SC |
| 2025-12-12 | AS Douanes de Niamey | 3–1 (2–0) | Olympic FC |
تیمها
| تیم | بازی | برد | تساوی | باخت | گلها |
|---|---|---|---|---|---|
| AS GNN | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:9 |
| Liberte FC | 13 | 1 | 3 | 9 | 8:25 |
| AS UAM | 11 | 3 | 4 | 4 | 7:9 |
| AS-FAN | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:8 |
| ASN Nigelec | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:8 |
| Sahel SC | 11 | 3 | 2 | 6 | 5:7 |
| AS Police (Niamey) | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:3 |
| AS Douanes de Niamey | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:8 |
| Gendarmerie | 8 | 6 | 0 | 2 | 21:7 |
| AS ZAM | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 |
| Olympic FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 |
| Tagour PC | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:8 |
| Urana | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 |
| Renaissance CB | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:1 |
| JS Tahoua | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 |
| Wombeye AC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 |
| USGN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 |
نتایج 12 ماه اخیر در پایگاه داده Oleball — جدول رسمی لیگ نیست.
بر اساس نتایج موجود در پایگاه داده Oleball که با هر بازی که پوشش میدهیم بزرگتر میشود. سابقه رسمی نیست.