Blackman Warriors 0–2 FC Fassell: نتیجه، رودررو و آمار (22 اکتبر 2026)
خلاصه مسابقه
- نتیجه نهایی: Blackman Warriors 0–2 FC Fassell (نیمه اول 0–1) – Liberia First Division، 22 اکتبر 2026
- رودررو (2 بازی اخیر): برد Blackman Warriors: 0 · تساوی: 1 · برد FC Fassell: 1
- Blackman Warriors – 5 بازی اخیر: L L W L L (برد: 1 · تساوی: 0 · باخت: 4)
- FC Fassell – 5 بازی اخیر: D W W L W (برد: 3 · تساوی: 1 · باخت: 1)
رودررو
| تاریخ | لیگ | میزبان | میهمان | نیمه | پایان | برنده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | Liberia First Division | Blackman Warriors | FC Fassell | 0:0 | 0:0 | تساوی |
| 2025-02-16 | Liberia First Division | Blackman Warriors | FC Fassell | 0:2 | 1:2 | FC Fassell |
Blackman Warriors آخرین بازیها
| تاریخ | لیگ | میزبان | میهمان | نیمه | پایان | برنده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Liberia First Division | BEA Mountain FC | Blackman Warriors | 0:0 | 2:0 | BEA Mountain FC |
| 2026-10-11 | Liberia Super Cup | Watanga FC | Blackman Warriors | 0:2 | 3:2 | Watanga FC |
| 2026-06-07 | Liberia FA Cup | Blackman Warriors | Shaita FC | 1:1 | 2:1 | Blackman Warriors |
| 2026-05-20 | Liberia First Division | Wologisi FC | Blackman Warriors | 1:1 | 3:2 | Wologisi FC |
| 2026-05-15 | Liberia First Division | Gardnersville FC | Blackman Warriors | 0:0 | 1:0 | Gardnersville FC |
| 2026-04-27 | Liberia First Division | Blackman Warriors | Freeport | 0:0 | 0:0 | تساوی |
| 2026-04-14 | Liberia First Division | Discoveries SA | Blackman Warriors | 1:0 | 2:0 | Discoveries SA |
| 2026-03-23 | Liberia First Division | Blackman Warriors | Watanga FC | 0:0 | 1:2 | Watanga FC |
| 2026-02-24 | Liberia First Division | BEA Mountain FC | Blackman Warriors | 2:0 | 2:0 | BEA Mountain FC |
| 2026-02-16 | Liberia First Division | Downtown FC | Blackman Warriors | 1:0 | 1:0 | Downtown FC |
FC Fassell آخرین بازیها
| تاریخ | لیگ | میزبان | میهمان | نیمه | پایان | برنده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Liberia First Division | FC Fassell | Watanga FC | 0:0 | 0:0 | تساوی |
| 2026-05-10 | Liberia First Division | Paynesville | FC Fassell | 0:0 | 0:3 | FC Fassell |
| 2026-04-26 | Liberia First Division | FC Fassell | Gardnersville FC | 2:0 | 3:0 | FC Fassell |
| 2026-03-27 | Liberia First Division | FC Fassell | Downtown FC | 0:0 | 0:1 | Downtown FC |
| 2026-03-16 | Liberia First Division | LPRC Oilers | FC Fassell | 0:1 | 0:1 | FC Fassell |
| 2026-02-23 | Liberia First Division | Freeport | FC Fassell | 1:1 | 3:2 | Freeport |
| 2026-01-25 | Liberia First Division | Discoveries SA | FC Fassell | 0:0 | 0:1 | FC Fassell |
| 2025-12-02 | Liberia First Division | Downtown FC | FC Fassell | 0:0 | 0:3 | FC Fassell |
| 2025-11-24 | Liberia First Division | Gardnersville FC | FC Fassell | 0:2 | 1:2 | FC Fassell |
| 2025-11-21 | Liberia First Division | Blackman Warriors | FC Fassell | 0:0 | 0:0 | تساوی |
More on Oleball
Blackman Warriors
- Blackman Warriors 3–1 Paynesville 2026-11-04 · Liberia First Division
- Discoveries SA 0–0 Blackman Warriors 2026-11-01 · Liberia First Division
- Blackman Warriors 0–0 LISCR FC 2026-10-28 · Liberia First Division
- LPRC Oilers 3–3 Blackman Warriors 2026-10-25 · Liberia First Division
- BEA Mountain FC 2–0 Blackman Warriors 2026-10-18 · Liberia First Division
FC Fassell
- FC Fassell 0–0 LPRC Oilers 2026-11-04 · Liberia First Division
- FC Fassell 4–1 Gardnersville FC 2026-11-01 · Liberia First Division
- BEA Mountain FC 2–1 FC Fassell 2026-10-28 · Liberia First Division
- FC Fassell 1–1 Watanga FC 2026-10-25 · Liberia First Division