FK Zalgiris Vilnius B 2–3 Atomsfera Mazeikiai: نتیجه، رودررو و آمار (17 اکتبر 2026)
خلاصه مسابقه
- نتیجه نهایی: FK Zalgiris Vilnius B 2–3 Atomsfera Mazeikiai (نیمه اول 1–0) – Lithuania - 2.Division، 17 اکتبر 2026
- رودررو (10 بازی اخیر): برد FK Zalgiris Vilnius B: 3 · تساوی: 5 · برد Atomsfera Mazeikiai: 2
- FK Zalgiris Vilnius B – 5 بازی اخیر: W L W W W (برد: 4 · تساوی: 0 · باخت: 1)
- Atomsfera Mazeikiai – 5 بازی اخیر: D D L W L (برد: 1 · تساوی: 2 · باخت: 2)
رودررو
| تاریخ | لیگ | میزبان | میهمان | نیمه | پایان | برنده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lithuania - 2.Division | Atomsfera Mazeikiai | FK Zalgiris Vilnius B | 1:0 | 2:0 | Atomsfera Mazeikiai |
| 2025-08-23 | Lithuania - 2.Division | Atomsfera Mazeikiai | FK Zalgiris Vilnius B | 2:0 | 5:0 | Atomsfera Mazeikiai |
| 2025-04-26 | Lithuania - 2.Division | FK Zalgiris Vilnius B | Atomsfera Mazeikiai | 1:1 | 2:1 | FK Zalgiris Vilnius B |
| 2022-08-27 | Lithuania - 2.Division | FK Zalgiris Vilnius B | Atomsfera Mazeikiai | 2:2 | 4:4 | تساوی |
| 2022-04-15 | Lithuania - 2.Division | Atomsfera Mazeikiai | FK Zalgiris Vilnius B | 0:1 | 1:1 | تساوی |
| 2021-08-13 | Lithuania - 2.Division | Atomsfera Mazeikiai | FK Zalgiris Vilnius B | 2:2 | 3:3 | تساوی |
| 2021-04-17 | Lithuania - 2.Division | FK Zalgiris Vilnius B | Atomsfera Mazeikiai | 3:0 | 5:0 | FK Zalgiris Vilnius B |
| 2020-10-16 | Lithuania - 2.Division | Atomsfera Mazeikiai | FK Zalgiris Vilnius B | 0:2 | 2:2 | تساوی |
| 2020-07-10 | Lithuania - 2.Division | FK Zalgiris Vilnius B | Atomsfera Mazeikiai | 0:0 | 3:0 | FK Zalgiris Vilnius B |
| 2019-09-01 | Lithuania - 2.Division | FK Zalgiris Vilnius B | Atomsfera Mazeikiai | 1:1 | 2:2 | تساوی |
FK Zalgiris Vilnius B آخرین بازیها
| تاریخ | لیگ | میزبان | میهمان | نیمه | پایان | برنده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Lithuania - 2.Division | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | FK Zalgiris Vilnius B | 1:1 | 1:2 | FK Zalgiris Vilnius B |
| 2026-09-20 | Lithuania - 2.Division | FK Zalgiris Vilnius B | Babrungas | 0:0 | 0:1 | Babrungas |
| 2026-09-12 | Lithuania - 2.Division | FK Tauras Taurage | FK Zalgiris Vilnius B | 0:0 | 0:1 | FK Zalgiris Vilnius B |
| 2026-09-08 | Lithuania - 2.Division | FK Zalgiris Vilnius B | FK Neptunas Klaipeda | 1:0 | 1:0 | FK Zalgiris Vilnius B |
| 2026-08-28 | Lithuania - 2.Division | DFK Dainava Alytus | FK Zalgiris Vilnius B | 0:0 | 0:1 | FK Zalgiris Vilnius B |
| 2026-08-26 | Lithuania - 2.Division | FK Zalgiris Vilnius B | FK Transinvest II | 3:1 | 4:3 | FK Zalgiris Vilnius B |
| 2026-08-15 | Lithuania - 2.Division | Siauliai B | FK Zalgiris Vilnius B | 0:1 | 1:4 | FK Zalgiris Vilnius B |
| 2026-08-11 | Lithuania - 2.Division | FK Zalgiris Vilnius B | FK Kauno Zalgiris II | 0:1 | 2:1 | FK Zalgiris Vilnius B |
| 2026-08-02 | Lithuania - 2.Division | Ekranas Panevezys | FK Zalgiris Vilnius B | 1:0 | 1:1 | تساوی |
| 2026-07-29 | Lithuania - 2.Division | FK Zalgiris Vilnius B | FK Minija | 1:0 | 1:0 | FK Zalgiris Vilnius B |
Atomsfera Mazeikiai آخرین بازیها
| تاریخ | لیگ | میزبان | میهمان | نیمه | پایان | برنده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Lithuania - 2.Division | Garr and Ava | Atomsfera Mazeikiai | 0:0 | 0:0 | تساوی |
| 2026-09-19 | Lithuania - 2.Division | Atomsfera Mazeikiai | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 1:1 | 1:1 | تساوی |
| 2026-09-11 | Lithuania - 2.Division | Babrungas | Atomsfera Mazeikiai | 3:1 | 3:2 | Babrungas |
| 2026-09-05 | Lithuania - 2.Division | Atomsfera Mazeikiai | FK Tauras Taurage | 0:1 | 3:1 | Atomsfera Mazeikiai |
| 2026-08-29 | Lithuania - 2.Division | FK Neptunas Klaipeda | Atomsfera Mazeikiai | 1:0 | 3:1 | FK Neptunas Klaipeda |
| 2026-08-22 | Lithuania - 2.Division | DFK Dainava Alytus | Atomsfera Mazeikiai | 1:1 | 1:1 | تساوی |
| 2026-08-15 | Lithuania - 2.Division | FK Transinvest II | Atomsfera Mazeikiai | 0:0 | 2:0 | FK Transinvest II |
| 2026-08-08 | Lithuania - 2.Division | Atomsfera Mazeikiai | Siauliai B | 1:1 | 1:1 | تساوی |
| 2026-08-01 | Lithuania - 2.Division | FK Kauno Zalgiris II | Atomsfera Mazeikiai | 0:1 | 3:1 | FK Kauno Zalgiris II |
| 2026-07-25 | Lithuania - 2.Division | Atomsfera Mazeikiai | Hegelmann Litauen II | 1:0 | 4:1 | Atomsfera Mazeikiai |
More on Oleball
FK Zalgiris Vilnius B
- FK Zalgiris Vilnius B vs NFA Kaunas 2026-11-07 · Lithuania - 2.Division
- Lietava Jonava 2–2 FK Zalgiris Vilnius B 2026-10-31 · Lithuania - 2.Division
- Garr and Ava 0–2 FK Zalgiris Vilnius B 2026-10-23 · Lithuania - 2.Division
Atomsfera Mazeikiai
- Atomsfera Mazeikiai vs Ekranas Panevezys 2026-11-07 · Lithuania - 2.Division
- NFA Kaunas vs Atomsfera Mazeikiai 2026-11-04 · Lithuania - 2.Division
- FK Minija 3–1 Atomsfera Mazeikiai 2026-10-31 · Lithuania - 2.Division
- Atomsfera Mazeikiai 3–0 Lietava Jonava 2026-10-24 · Lithuania - 2.Division