USC Landhaus (W) در برابر Wacker Innsbruck (W): نتیجه زنده، رودررو و پیشبینی (1 نوامبر 2026)
خلاصه مسابقه
- نتیجه نهایی: USC Landhaus (W) 0–1 Wacker Innsbruck (W) (نیمه اول 0–0) – Austrian Frauen Bundesliga 2، 1 نوامبر 2026
- رودررو (10 بازی اخیر): برد USC Landhaus (W): 10 · تساوی: 0 · برد Wacker Innsbruck (W): 0
- USC Landhaus (W) – 5 بازی اخیر: L W D W L (برد: 2 · تساوی: 1 · باخت: 2)
- Wacker Innsbruck (W) – 5 بازی اخیر: L W L L L (برد: 1 · تساوی: 0 · باخت: 4)
مقایسه
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
رودررو
| تاریخ | لیگ | میزبان | میهمان | نیمه | پایان | برنده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | USC Landhaus (W) | Wacker Innsbruck (W) | 0:0 | 2:0 | USC Landhaus (W) |
| 2025-09-14 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | Wacker Innsbruck (W) | USC Landhaus (W) | 0:1 | 0:1 | USC Landhaus (W) |
| 2025-03-16 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | USC Landhaus (W) | Wacker Innsbruck (W) | 3:0 | 4:0 | USC Landhaus (W) |
| 2021-03-07 | Austrian Frauen Bundesliga | USC Landhaus (W) | Wacker Innsbruck (W) | 1:1 | 3:2 | USC Landhaus (W) |
| 2020-09-06 | Austrian Frauen Bundesliga | Wacker Innsbruck (W) | USC Landhaus (W) | 0:1 | 0:1 | USC Landhaus (W) |
| 2019-09-07 | Austrian Frauen Bundesliga | USC Landhaus (W) | Wacker Innsbruck (W) | 0:1 | 6:1 | USC Landhaus (W) |
| 2019-04-14 | Austrian Frauen Bundesliga | Wacker Innsbruck (W) | USC Landhaus (W) | 0:1 | 1:2 | USC Landhaus (W) |
| 2018-09-09 | Austrian Frauen Bundesliga | USC Landhaus (W) | Wacker Innsbruck (W) | 2:0 | 5:0 | USC Landhaus (W) |
| 2017-05-14 | Austrian Frauen Bundesliga | Wacker Innsbruck (W) | USC Landhaus (W) | 0:2 | 1:5 | USC Landhaus (W) |
| 2016-11-06 | Austrian Frauen Bundesliga | USC Landhaus (W) | Wacker Innsbruck (W) | 1:0 | 2:0 | USC Landhaus (W) |
USC Landhaus (W) آخرین بازیها
| تاریخ | لیگ | میزبان | میهمان | نیمه | پایان | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | Grazer AK (W) | USC Landhaus (W) | 1:1 | 2:1 | باخت |
| 2026-09-12 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | USC Landhaus (W) | SV Wallern'Krenglbach (W) | 2:0 | 3:0 | برد |
| 2026-08-30 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | Wiener Sportclub (W) | USC Landhaus (W) | 0:1 | 1:1 | تساوی |
| 2026-05-24 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | SV Kraig (W) | USC Landhaus (W) | 0:0 | 0:3 | برد |
| 2026-05-09 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | SV Krottendorf (W) | USC Landhaus (W) | 4:0 | 4:0 | باخت |
| 2026-05-03 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | USC Landhaus (W) | FC Pinzgau Saalfelden (W) | 1:0 | 3:1 | برد |
| 2026-04-05 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | USC Landhaus (W) | Austria Klagenfurt (W) | 0:1 | 0:1 | باخت |
| 2026-03-29 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | Wiener Sportclub (W) | USC Landhaus (W) | 0:0 | 0:1 | برد |
| 2026-03-22 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | USC Landhaus (W) | Wacker Innsbruck (W) | 0:0 | 2:0 | برد |
| 2026-03-15 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | USC Landhaus (W) | Grazer AK (W) | 0:1 | 0:1 | باخت |
Wacker Innsbruck (W) آخرین بازیها
| تاریخ | لیگ | میزبان | میهمان | نیمه | پایان | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | SV Krottendorf (W) | Wacker Innsbruck (W) | 2:0 | 4:1 | باخت |
| 2026-08-30 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | Grazer AK (W) | Wacker Innsbruck (W) | 0:1 | 0:3 | برد |
| 2026-08-06 | International Club Friendly | Parma s (W) | Wacker Innsbruck (W) | 4:0 | 8:1 | باخت |
| 2026-05-16 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | Rapid Vienna (W) | Wacker Innsbruck (W) | 2:1 | 6:2 | باخت |
| 2026-05-03 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | Austria Klagenfurt (W) | Wacker Innsbruck (W) | 1:0 | 3:0 | باخت |
| 2026-03-22 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | USC Landhaus (W) | Wacker Innsbruck (W) | 0:0 | 2:0 | باخت |
| 2026-02-22 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | Grazer AK (W) | Wacker Innsbruck (W) | 1:0 | 1:0 | باخت |
| 2026-02-14 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | Wacker Innsbruck (W) | FC Pinzgau Saalfelden (W) | 0:0 | 0:0 | تساوی |
| 2026-01-17 | International Club Friendly | Wacker Innsbruck (W) | LASK Linz (W) | 0:3 | 0:3 | باخت |
| 2025-10-12 | Austrian Frauen Bundesliga 2 | Wacker Innsbruck (W) | Austria Klagenfurt (W) | 1:0 | 3:1 | برد |