Energie Cottbus
D
D
L
D
D
W
D
L
L
L
در یک نگاه
- Energie Cottbus – 10 بازی اخیر: D D L D D W D L L L (برد: 1 · تساوی: 5 · باخت: 4)
- Energie Cottbus – بازیها: 10 · گل زده: 16 · گل خورده: 21
- گلزنی هر دو تیم: 7 از 10 · بیش از 2.5 گل: 6 از 10
- Energie Cottbus در خانه: برد 0 · تساوی 2 · باخت 2؛ خارج از خانه: برد 1 · تساوی 3 · باخت 2
- نتیجه نهایی: Heidenheimer 1–1 Energie Cottbus (نیمه اول 0–1) – German Bundesliga 2، 24 اکتبر 2026
- Energie Cottbus مقابل VfL Bochum – German Bundesliga 2، 30 اکتبر 2026، ساعت 17:30 به وقت UTC
بازیهای پیش رو
آمار
آخرین بازیها: 20
| کل | میزبان | میهمان | |
|---|---|---|---|
| بازی | 20 | 10 | 10 |
| برد | 4 | 2 | 2 |
| تساوی | 7 | 3 | 4 |
| باخت | 9 | 5 | 4 |
| گل زده | 28 | 13 | 15 |
| گل خورده | 36 | 18 | 18 |
| گل در هر بازی | 3.2 | 3.1 | 3.3 |
| گلزنی هر دو تیم | 65% | 70% | 60% |
| بیش از 2.5 گل | 55% | 40% | 70% |
| کلینشیت | 2 | 0 | 2 |
آخرین نتایج
| تاریخ | لیگ | میزبان | نتیجه | میهمان | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | German Bundesliga 2 | Heidenheimer | 1–1 (0–1) | Energie Cottbus | D |
| 2026-10-17 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus | 1–1 (0–0) | Nurnberg | D |
| 2026-10-10 | German Bundesliga 2 | Darmstadt | 3–1 (1–1) | Energie Cottbus | L |
| 2026-10-03 | International Club Friendly | Lech Poznan | 2–2 (1–1) | Energie Cottbus | D |
| 2026-09-20 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus | 1–1 (1–0) | St. Pauli | D |
| 2026-09-13 | German Bundesliga 2 | Karlsruher SC | 0–3 (0–1) | Energie Cottbus | W |
| 2026-09-05 | German Bundesliga 2 | VfL Wolfsburg | 4–4 (3–1) | Energie Cottbus | D |
| 2026-08-29 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus | 3–4 (1–1) | Greuther Furth | L |
| 2026-08-22 | Germany Cup | Energie Cottbus | 0–2 (0–0) | Augsburg | L |
| 2026-08-16 | German Bundesliga 2 | Arminia Bielefeld | 3–0 (2–0) | Energie Cottbus | L |
| 2026-08-09 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus | 3–1 (1–1) | Hannover 96 | W |
| 2026-08-01 | International Club Friendly | Energie Cottbus | 2–4 (1–2) | Werder Bremen | L |
| 2014-04-13 | German Bundesliga 2 | VfL Bochum | 2–1 (0–1) | Energie Cottbus | L |
| 2013-11-02 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus | 0–1 (0–1) | VfL Bochum | L |
| 2013-04-14 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus | 0–2 (0–0) | VfL Bochum | L |
| 2012-11-04 | German Bundesliga 2 | VfL Bochum | 2–2 (0–1) | Energie Cottbus | D |
| 2012-04-20 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus | 1–1 (1–0) | VfL Bochum | D |
| 2011-11-22 | German Bundesliga 2 | VfL Bochum | 0–1 (0–0) | Energie Cottbus | W |
| 2011-03-22 | German Bundesliga 2 | VfL Bochum | 1–0 (0–0) | Energie Cottbus | L |
| 2010-10-31 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus | 2–1 (0–1) | VfL Bochum | W |
| 2009-05-31 | German Bundesliga 2 | Nurnberg | 2–0 (2–0) | Energie Cottbus | L |
| 2009-05-28 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus | 0–3 (0–1) | Nurnberg | L |
| 2009-02-28 | German Bundesliga | VfL Bochum | 3–2 (1–1) | Energie Cottbus | L |
| 2008-09-20 | German Bundesliga | Energie Cottbus | 1–1 (1–0) | VfL Bochum | D |
| 2008-02-24 | German Bundesliga | Nurnberg | 1–1 (0–0) | Energie Cottbus | D |
| 2007-09-01 | German Bundesliga | Energie Cottbus | 1–1 (1–0) | Nurnberg | D |
| 2007-02-18 | German Bundesliga | Nurnberg | 1–0 (0–0) | Energie Cottbus | L |
| 2006-09-24 | German Bundesliga | Energie Cottbus | 1–1 (0–1) | Nurnberg | D |
| 2004-02-21 | German Bundesliga 2 | Energie Cottbus | 1–3 (1–2) | Nurnberg | L |
| 2003-08-26 | German Bundesliga 2 | Nurnberg | 2–2 (1–2) | Energie Cottbus | D |
رقابتها
بر اساس نتایج موجود در پایگاه داده Oleball که با هر بازی که پوشش میدهیم بزرگتر میشود. سابقه رسمی نیست.