FC Luzern (W)
L
L
D
D
W
W
W
L
L
L
در یک نگاه
- FC Luzern (W) – 10 بازی اخیر: L L D D W W W L L L (برد: 3 · تساوی: 2 · باخت: 5)
- FC Luzern (W) – بازیها: 10 · گل زده: 14 · گل خورده: 18
- گلزنی هر دو تیم: 6 از 10 · بیش از 2.5 گل: 7 از 10
- FC Luzern (W) در خانه: برد 2 · تساوی 1 · باخت 1؛ خارج از خانه: برد 1 · تساوی 1 · باخت 4
- نتیجه نهایی: Servette (W) 4–1 FC Luzern (W) (نیمه اول 2–0) – Switzerland Super League Women، 17 اکتبر 2026
- FC Luzern (W) مقابل Aarau (W) – Switzerland Super League Women، 31 اکتبر 2026، ساعت 15:00 به وقت UTC
بازیهای پیش رو
آمار
آخرین بازیها: 20
| کل | میزبان | میهمان | |
|---|---|---|---|
| بازی | 20 | 9 | 11 |
| برد | 5 | 3 | 2 |
| تساوی | 5 | 2 | 3 |
| باخت | 10 | 4 | 6 |
| گل زده | 26 | 14 | 12 |
| گل خورده | 41 | 19 | 22 |
| گل در هر بازی | 3.4 | 3.7 | 3.1 |
| گلزنی هر دو تیم | 65% | 67% | 64% |
| بیش از 2.5 گل | 65% | 67% | 64% |
| کلینشیت | 4 | 2 | 2 |
آخرین نتایج
| تاریخ | لیگ | میزبان | نتیجه | میهمان | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Switzerland Super League Women | Servette (W) | 4–1 (2–0) | FC Luzern (W) | L |
| 2026-10-03 | Switzerland Super League Women | Young Boys (W) | 2–1 (1–0) | FC Luzern (W) | L |
| 2026-09-19 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 3–3 (2–1) | Yverdon (W) | D |
| 2026-09-13 | Switzerland Super League Women | Grasshopper (W) | 0–0 (0–0) | FC Luzern (W) | D |
| 2026-09-10 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 2–0 (1–0) | Rapperswil Jona (W) | W |
| 2026-09-05 | Switzerland Super League Women | Aarau (W) | 0–1 (0–0) | FC Luzern (W) | W |
| 2026-08-29 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 3–1 (2–0) | St Gallen (W) | W |
| 2026-08-16 | Switzerland Super League Women | FC Zurich Frauen (W) | 3–2 (1–1) | FC Luzern (W) | L |
| 2026-08-09 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 1–2 (0–1) | Basel (W) | L |
| 2026-07-25 | International Club Friendly | Vorderland (W) | 3–0 (2–0) | FC Luzern (W) | L |
| 2026-07-18 | International Club Friendly | FC Luzern (W) | 1–5 (1–2) | SC Freiburg (W) | L |
| 2026-05-23 | Switzerland Super League Women | FC Thun (W) | 1–4 (1–0) | FC Luzern (W) | W |
| 2026-05-02 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 1–0 (1–0) | FC Thun (W) | W |
| 2026-02-21 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 2–3 (1–0) | Aarau (W) | L |
| 2025-11-15 | Switzerland Super League Women | Servette (W) | 3–0 (1–0) | FC Luzern (W) | L |
| 2025-09-06 | Switzerland Super League Women | Aarau (W) | 1–1 (0–0) | FC Luzern (W) | D |
| 2025-08-23 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 0–4 (0–1) | Servette (W) | L |
| 2025-03-15 | Switzerland Super League Women | Aarau (W) | 4–1 (1–0) | FC Luzern (W) | L |
| 2025-03-01 | Switzerland Super League Women | Servette (W) | 1–1 (1–0) | FC Luzern (W) | D |
| 2024-10-13 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 1–1 (0–0) | Aarau (W) | D |
| 2024-09-22 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 0–2 (0–1) | Servette (W) | L |
| 2024-03-21 | Switzerland Cup Women | FC Luzern (W) | 0–2 (0–0) | Servette (W) | L |
| 2024-03-16 | Switzerland Super League Women | Aarau (W) | 0–2 (0–1) | FC Luzern (W) | W |
| 2023-11-25 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 1–1 (1–0) | Servette (W) | D |
| 2023-10-07 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 0–0 (0–0) | Aarau (W) | D |
| 2023-08-26 | Switzerland Super League Women | Servette (W) | 1–1 (1–0) | FC Luzern (W) | D |
| 2023-04-20 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 6–0 (3–0) | Aarau (W) | W |
| 2023-04-02 | Switzerland Super League Women | Servette (W) | 3–1 (1–0) | FC Luzern (W) | L |
| 2023-03-12 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 6–0 (0–0) | Aarau (W) | W |
| 2022-10-29 | Switzerland Super League Women | FC Luzern (W) | 0–1 (0–0) | Servette (W) | L |
| 2022-09-24 | Switzerland Super League Women | Aarau (W) | 3–1 (2–0) | FC Luzern (W) | L |
| 2022-04-24 | Switzerland Super League Women | Servette (W) | 1–0 (1–0) | FC Luzern (W) | L |
رقابتها
- Switzerland Super League Women 29
- International Club Friendly 2
- Switzerland Cup Women 1
بر اساس نتایج موجود در پایگاه داده Oleball که با هر بازی که پوشش میدهیم بزرگتر میشود. سابقه رسمی نیست.