FK Smiltene BJSS
W
D
W
W
W
L
L
L
L
W
در یک نگاه
- FK Smiltene BJSS – 10 بازی اخیر: W D W W W L L L L W (برد: 5 · تساوی: 1 · باخت: 4)
- FK Smiltene BJSS – بازیها: 10 · گل زده: 21 · گل خورده: 24
- گلزنی هر دو تیم: 8 از 10 · بیش از 2.5 گل: 9 از 10
- FK Smiltene BJSS در خانه: برد 2 · تساوی 1 · باخت 2؛ خارج از خانه: برد 3 · تساوی 0 · باخت 2
- نتیجه نهایی: Skanstes SK 1–3 FK Smiltene BJSS (نیمه اول 0–2) – Latvia Division 2، 24 اکتبر 2026
- FK Smiltene BJSS مقابل Marupe – Latvia Division 2، 31 اکتبر 2026، ساعت 13:00 به وقت UTC
بازیهای پیش رو
آمار
آخرین بازیها: 20
| کل | میزبان | میهمان | |
|---|---|---|---|
| بازی | 20 | 10 | 10 |
| برد | 8 | 3 | 5 |
| تساوی | 2 | 1 | 1 |
| باخت | 10 | 6 | 4 |
| گل زده | 39 | 18 | 21 |
| گل خورده | 43 | 28 | 15 |
| گل در هر بازی | 4.1 | 4.6 | 3.6 |
| گلزنی هر دو تیم | 75% | 80% | 70% |
| بیش از 2.5 گل | 85% | 90% | 80% |
| کلینشیت | 4 | 1 | 3 |
آخرین نتایج
| تاریخ | لیگ | میزبان | نتیجه | میهمان | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Latvia Division 2 | Skanstes SK | 1–3 (0–2) | FK Smiltene BJSS | W |
| 2026-10-17 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 2–2 (1–0) | Riga FC II | D |
| 2026-10-11 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 3–2 (2–1) | Tukums-2000 II | W |
| 2026-09-19 | Latvia Division 2 | SK Super Nova II | 0–2 (0–2) | FK Smiltene BJSS | W |
| 2026-09-12 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 4–1 (2–1) | Beitar Riga Mariners | W |
| 2026-09-05 | Latvia Division 2 | JDFS Alberts | 3–2 (2–0) | FK Smiltene BJSS | L |
| 2026-08-30 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 0–6 (0–0) | Metta'LU Riga | L |
| 2026-08-23 | Latvia Division 2 | Saldus SS'Leevon | 4–2 (3–2) | FK Smiltene BJSS | L |
| 2026-08-08 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 1–4 (0–3) | FK Valmiera | L |
| 2026-08-02 | Latvia Division 2 | FK Ventspils | 1–2 (1–1) | FK Smiltene BJSS | W |
| 2026-07-25 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 3–5 (1–2) | Rigas Futbola skola II | L |
| 2026-07-19 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 1–0 (1–0) | Rezekne'BJSS | W |
| 2026-07-04 | Latvia Division 2 | Marupe | 2–1 (0–1) | FK Smiltene BJSS | L |
| 2026-06-28 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 2–4 (0–1) | Skanstes SK | L |
| 2025-08-30 | Latvia Division 2 | Saldus SS'Leevon | 3–2 (2–0) | FK Smiltene BJSS | L |
| 2025-08-24 | Latvia Division 2 | Marupe | 0–3 (0–1) | FK Smiltene BJSS | W |
| 2025-08-09 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 1–2 (1–2) | Skanstes SK | L |
| 2025-04-19 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 1–2 (1–0) | Marupe | L |
| 2025-04-12 | Latvia Division 2 | Skanstes SK | 1–1 (0–1) | FK Smiltene BJSS | D |
| 2024-11-10 | Latvia Division 2 | Skanstes SK | 0–3 (0–1) | FK Smiltene BJSS | W |
| 2024-10-06 | Latvia Division 2 | Marupe | 0–0 (0–0) | FK Smiltene BJSS | D |
| 2024-07-28 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 0–3 (0–1) | Skanstes SK | L |
| 2024-06-22 | Latvia Cup | Marupe | 3–1 (3–0) | FK Smiltene BJSS | L |
| 2024-06-15 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 0–1 (0–0) | Marupe | L |
| 2023-08-12 | Latvia Division 2 | Skanstes SK | 3–0 (2–0) | FK Smiltene BJSS | L |
| 2023-04-14 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 1–2 (1–2) | Skanstes SK | L |
| 2022-08-06 | Latvia Division 2 | Skanstes SK | 0–0 (0–0) | FK Smiltene BJSS | D |
| 2022-04-09 | Latvia Division 2 | FK Smiltene BJSS | 2–2 (1–1) | Skanstes SK | D |
رقابتها
- Latvia Division 2 27
- Latvia Cup 1
بر اساس نتایج موجود در پایگاه داده Oleball که با هر بازی که پوشش میدهیم بزرگتر میشود. سابقه رسمی نیست.