Nasarawa United
W
W
W
D
W
L
D
L
W
L
در یک نگاه
- Nasarawa United – 10 بازی اخیر: W W W D W L D L W L (برد: 5 · تساوی: 2 · باخت: 3)
- Nasarawa United – بازیها: 10 · گل زده: 11 · گل خورده: 8
- گلزنی هر دو تیم: 4 از 10 · بیش از 2.5 گل: 3 از 10
- Nasarawa United در خانه: برد 4 · تساوی 1 · باخت 0؛ خارج از خانه: برد 1 · تساوی 1 · باخت 3
- نتیجه نهایی: Nasarawa United 1–0 Enyimba (نیمه اول 1–0) – Nigerian Premier League، 25 اکتبر 2026
- Kano Pillars مقابل Nasarawa United – Nigerian Premier League، 1 نوامبر 2026، ساعت 15:00 به وقت UTC
بازیهای پیش رو
آمار
آخرین بازیها: 20
| کل | میزبان | میهمان | |
|---|---|---|---|
| بازی | 20 | 10 | 10 |
| برد | 7 | 6 | 1 |
| تساوی | 6 | 3 | 3 |
| باخت | 7 | 1 | 6 |
| گل زده | 20 | 13 | 7 |
| گل خورده | 23 | 7 | 16 |
| گل در هر بازی | 2.2 | 2.0 | 2.3 |
| گلزنی هر دو تیم | 50% | 50% | 50% |
| بیش از 2.5 گل | 40% | 20% | 60% |
| کلینشیت | 7 | 4 | 3 |
آخرین نتایج
| تاریخ | لیگ | میزبان | نتیجه | میهمان | نتیجه |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 1–0 (1–0) | Enyimba | W |
| 2026-10-18 | Nigerian Premier League | Inter Lagos | 0–2 (0–2) | Nasarawa United | W |
| 2026-10-11 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 2–0 (1–0) | Doma United | W |
| 2026-10-04 | Nigerian Premier League | Shooting Stars SC | 0–0 (0–0) | Nasarawa United | D |
| 2026-09-27 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 1–0 (1–0) | Niger Tornadoes FC | W |
| 2026-09-23 | Nigerian Premier League | Kwara United | 2–1 (1–1) | Nasarawa United | L |
| 2026-09-20 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 1–1 (0–0) | Rivers United | D |
| 2026-09-18 | Nigerian Premier League | Enugu Rangers International | 2–1 (1–1) | Nasarawa United | L |
| 2026-09-06 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 1–0 (0–0) | Bendel Insurance | W |
| 2026-08-30 | Nigerian Premier League | Barau FC | 3–1 (1–1) | Nasarawa United | L |
| 2026-06-17 | Nigeria Cup | Nasarawa United | 1–1 (1–1) | Ikorodu City FC | D |
| 2026-06-11 | Nigeria Cup | Nasarawa United | 2–1 (1–0) | Plateau United | W |
| 2026-05-24 | Nigerian Premier League | Barau FC | 3–0 (1–0) | Nasarawa United | L |
| 2026-01-28 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 1–1 (0–0) | Enyimba | D |
| 2026-01-14 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 0–1 (0–0) | Kano Pillars | L |
| 2025-12-28 | Nigerian Premier League | Kano Pillars | 3–0 (1–0) | Nasarawa United | L |
| 2025-09-07 | Nigerian Premier League | Enyimba | 0–0 (0–0) | Nasarawa United | D |
| 2025-05-11 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 3–2 (2–1) | Enyimba | W |
| 2025-03-16 | Nigerian Premier League | Kano Pillars | 1–1 (1–0) | Nasarawa United | D |
| 2025-01-08 | Nigerian Premier League | Enyimba | 2–1 (1–0) | Nasarawa United | L |
| 2024-10-27 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 1–0 (1–0) | Kano Pillars | W |
| 2023-03-29 | Nigerian Premier League | Enyimba | 1–1 (1–0) | Nasarawa United | D |
| 2023-01-14 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 1–2 (0–2) | Enyimba | L |
| 2022-07-10 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 1–0 (0–0) | Kano Pillars | W |
| 2022-05-28 | Nigerian Premier League | Enyimba | 3–2 (1–0) | Nasarawa United | L |
| 2022-03-06 | Nigerian Premier League | Kano Pillars | 2–0 (2–0) | Nasarawa United | L |
| 2022-02-02 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 2–1 (1–1) | Enyimba | W |
| 2021-06-20 | Nigerian Premier League | Enyimba | 0–0 (0–0) | Nasarawa United | D |
| 2021-05-26 | Nigerian Premier League | Kano Pillars | 1–0 (1–0) | Nasarawa United | L |
| 2021-02-03 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 1–2 (1–2) | Enyimba | L |
| 2021-01-10 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 1–1 (0–0) | Kano Pillars | D |
| 2019-12-26 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 0–0 (0–0) | Kano Pillars | D |
| 2019-05-09 | Nigerian Premier League | Nasarawa United | 0–0 (0–0) | Kano Pillars | D |
رقابتها
- Nigerian Premier League 31
- Nigeria Cup 2
بر اساس نتایج موجود در پایگاه داده Oleball که با هر بازی که پوشش میدهیم بزرگتر میشود. سابقه رسمی نیست.