German Junioren Bundesliga Cup

Résultats: 64 2016-08-07 – 2026-09-20
En bref
  • German Junioren Bundesliga Cup – résultats dans la base de données Oleball : 64 (dernier : 20 septembre 2026)
  • Victoires à domicile : 28 % · nuls : 22 % · victoires à l'extérieur : 50 %
  • Buts par match : 4.7 · les deux équipes ont marqué : 53 % · plus de 2,5 buts : 83 %
Statistiques
Domicile 28% Nul 22% Extérieur 50%
4.7Buts par match
53%Les deux équipes ont marqué
83%Plus de 2,5 buts
Derniers résultats
Date Domicile Score Extérieur
2026-09-20 Kaiserslautern U19 4–4 (3–3) Bayer Leverkusen U19
2026-09-20 Hanovre 96 U19 6–5 (2–4) Hambourg SV U19
2026-09-20 FC Heidenheim U19 3–0 (0–0) Mönchengladbach U19
2026-09-20 Karlsruhe SC U19 1–1 (0–1) Hoffenheim U19
2026-09-20 VfB Stuttgart U19 2–2 (1–1) Hertha Berlin U19
2026-09-19 MSV Duisbourg U19 0–3 (0–1) Bayern Munich U19
2026-09-19 MagdebourgU19 2–0 (0–0) FSV Mayence 05 U19
2026-09-19 Cologne U19 1–2 (1–2) VfL Wolfsbourg U19
2026-08-30 Berliner SC U19 2–2 (1–0) Hanovre 96 U19
2026-08-30 SV Babelsberg 03 U19 0–8 (0–5) FSV Mayence 05 U19
2026-08-30 St.Pauli U19 1–1 (1–0) Cologne U19
2026-08-30 MSV Duisbourg U19 3–0 (0–0) Energie Cottbus U19
2026-08-30 Fortuna Düsseldorf U19 1–1 (0–0) VfL Wolfsbourg U19
2026-08-30 FC Heidenheim U19 4–4 (2–2) TSV 1860 Munich U19
2026-08-30 Werder Brême U19 0–0 (0–0) Hoffenheim U19
2026-08-30 Paderborn U19 1–4 (1–1) Hertha Berlin U19
2026-08-30 Chemnitz U19 0–2 (0–0) Mönchengladbach U19
2026-08-29 Bayer Leverkusen U19 6–0 (4–0) Carl Zeiss Iéna U19
2026-08-29 VfB Stuttgart U19 2–2 (1–0) SC Fribourg U19
2026-08-29 SV Wehen Wiesbaden U19 2–4 (0–3) Hambourg SV U19
2026-08-29 MagdebourgU19 3–0 (2–0) Schalke 04 U19
2026-08-29 Kaiserslautern U19 1–1 (1–1) Holstein Comme U19
2026-08-29 Berlin AK 07 U19 1–2 (1–0) Karlsruhe SC U19
2026-08-29 Bayern Munich U19 4–2 (0–2) Ingolstadt U19
2026-08-02 Fribourg FC U19 0–3 (0–0) Mönchengladbach U19
2026-08-02 Hildesheim U19 0–4 (0–1) Bayer Leverkusen U19
2026-08-02 VfL Bochum U19 1–2 (1–2) Cologne U19
2026-08-02 Alton U19 0–11 (0–5) Paderborn U19
2026-08-02 Warnemnde U19 0–17 (0–4) Fortuna Düsseldorf U19
2026-08-02 Arminia Magdebourg U19 0–10 (0–6) Carl Zeiss Iéna U19
2026-08-02 TuS Coblence U19 0–4 (0–2) Werder Brême U19
2026-08-02 Dynamo Dresde U19 2–6 (0–4) Hanovre 96 U19
2026-08-02 WieseckU19 U19 0–4 (0–2) TSV 1860 Munich U19
2026-08-02 SV Rodinghausen U19 1–3 (0–1) Schalke 04 U19
2026-08-02 Preuben Münster U19 3–4 (2–1) MagdebourgU19
2026-08-02 Nuremberg U19 2–2 (0–2) Hambourg SV U19
2026-08-02 FSV Mayence 05 U19 2–2 (2–1) Augsbourg U19
2026-08-02 DJK Bamberg U19 0–3 (0–3) MSV Duisbourg U19
2026-08-02 BonnerU19 0–6 (0–1) St.Pauli U19
2026-08-02 Berliner SC U19 1–1 (0–0) Greuther Fürth U19
2026-08-01 Viktoria Herxheim U19 0–4 (0–1) Ingolstadt U19
2026-08-01 Berlin AK 07 U19 3–2 (2–0) Union Berlin U19
2026-08-01 SV Babelsberg 03 U19 5–3 (3–2) Viktoria Cologne U19
2026-08-01 RB LeipzigU19 3–4 (1–4) Kaiserslautern U19
2026-08-01 TSV Havelse U19 0–2 (0–1) Energie Cottbus U19
2026-08-01 SV Wehen Wiesbaden U19 5–0 (2–0) SV Sandhausen U19
2026-08-01 SGV Friberg U19 0–6 (0–2) VfL Wolfsbourg U19
2026-08-01 Karlsruhe SC U19 3–1 (1–1) SSV Ulm U19
2026-08-01 Fortuna Cologne U19 0–4 (0–1) SC Fribourg U19
2026-08-01 Borussia Dortmund U19 3–4 (1–1) Holstein Comme U19
Équipes
Équipe Joués Victoires Nuls Défaites Buts
Bayer Leverkusen U19 3 2 1 0 14:4
FSV Mayence 05 U19 3 1 1 1 10:4
Hambourg SV U19 3 1 1 1 11:10
Hanovre 96 U19 3 2 1 0 14:9
Hertha Berlin U19 3 2 1 0 8:3
Kaiserslautern U19 3 1 2 0 9:8
Karlsruhe SC U19 3 2 1 0 6:3
Cologne U19 3 1 1 1 4:4
MagdebourgU19 3 3 0 0 9:3
Mönchengladbach U19 3 2 0 1 5:3
MSV Duisbourg U19 3 2 0 1 6:3
VfL Wolfsbourg U19 3 2 1 0 9:2
Bayern Munich U19 2 2 0 0 7:2
Berlin AK 07 U19 2 1 0 1 4:4
Berliner SC U19 2 0 2 0 3:3
Carl Zeiss Iéna U19 2 1 0 1 10:6
Chemnitz U19 2 1 0 1 8:2
Energie Cottbus U19 2 1 0 1 2:3
FC Heidenheim U19 2 1 1 0 7:4
Fortuna Düsseldorf U19 2 1 1 0 18:1
Hoffenheim U19 2 0 2 0 1:1
Holstein Comme U19 2 1 1 0 5:4
Ingolstadt U19 2 1 0 1 6:4
Paderborn U19 2 1 0 1 12:4
SC Fribourg U19 2 1 1 0 6:2
Schalke 04 U19 2 1 0 1 3:4
St.Pauli U19 2 1 1 0 7:1
SV Babelsberg 03 U19 2 1 0 1 5:11
SV Wehen Wiesbaden U19 2 1 0 1 7:4
TSV 1860 Munich U19 2 1 1 0 8:4
VfB Stuttgart U19 2 0 2 0 4:4
Werder Brême U19 2 1 1 0 4:0
Alton U19 1 0 0 1 0:11
Arminia Magdebourg U19 1 0 0 1 0:10
Augsbourg U19 1 0 1 0 2:2
BonnerU19 1 0 0 1 0:6
Borussia Dortmund U19 1 0 0 1 3:4
DJK Bamberg U19 1 0 0 1 0:3
Dynamo Dresde U19 1 0 0 1 2:6
Fortuna Cologne U19 1 0 0 1 0:4
Fribourg FC U19 1 0 0 1 0:3
Greuther Fürth U19 1 0 1 0 1:1
Hildesheim U19 1 0 0 1 0:4
Meuselwitz U19 1 0 0 1 0:8
Nuremberg U19 1 0 1 0 2:2
Preuben Münster U19 1 0 0 1 3:4
RB LeipzigU19 1 0 0 1 3:4
SG Unterrath U19 1 0 0 1 0:2
SGV Friberg U19 1 0 0 1 0:6
SSV Ulm U19 1 0 0 1 1:3
SV Rodinghausen U19 1 0 0 1 1:3
SV Sandhausen U19 1 0 0 1 0:5
TSV Havelse U19 1 0 0 1 0:2
TuS Coblence U19 1 0 0 1 0:4
Union Berlin U19 1 0 0 1 2:3
VfL Bochum U19 1 0 0 1 1:2
Viktoria Herxheim U19 1 0 0 1 0:4
Viktoria Cologne U19 1 0 0 1 3:5
Warnemnde U19 1 0 0 1 0:17
WieseckU19 U19 1 0 0 1 0:4

Résultats des 12 derniers mois dans la base de données Oleball – ce n'est pas un classement officiel.

D'après les résultats de la base de données Oleball, qui s'enrichit à chaque match que nous couvrons. Il ne s'agit pas d'un bilan officiel.