Super Ligue de football de la ville provinciale du Guangdong
En bref
- Super Ligue de football de la ville provinciale du Guangdong – résultats dans la base de données Oleball : 35 (dernier : 17 octobre 2026)
- Victoires à domicile : 26 % · nuls : 29 % · victoires à l'extérieur : 45 %
- Buts par match : 2.9 · les deux équipes ont marqué : 54 % · plus de 2,5 buts : 49 %
Statistiques
Domicile 26%
Nul 29%
Extérieur 45%
2.9Buts par match
54%Les deux équipes ont marqué
49%Plus de 2,5 buts
Derniers résultats
| Date | Domicile | Score | Extérieur |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Équipe de Canton | 1–3 (0–0) | Équipe Meizhou |
| 2026-10-03 | L'équipe de Shenzhen | 1–0 (0–0) | Équipe de Canton |
| 2026-10-03 | L'équipe de Dongguan | 1–2 (1–2) | Équipe Meizhou |
| 2026-09-26 | Équipe Meizhou | 0–1 (0–0) | L'équipe de Dongguan |
| 2026-09-26 | Équipe de Canton | 1–1 (0–0) | L'équipe de Shenzhen |
| 2026-09-19 | Équipe de Canton | 1–0 (1–0) | L'équipe Maoming |
| 2026-09-12 | Équipe | 1–2 (0–0) | L'équipe de Dongguan |
| 2026-09-12 | L'équipe de Shenzhen | 1–0 (0–0) | Équipe Shanwei |
| 2026-09-12 | Équipe Meizhou | 0–0 (0–0) | Équipe de Foshan |
| 2026-09-12 | L'équipe Maoming | 1–2 (0–0) | Équipe de Canton |
| 2026-09-05 | L'équipe de Dongguan | 1–1 (1–1) | Équipe |
| 2026-09-05 | Équipe Shanwei | 0–2 (0–1) | L'équipe de Shenzhen |
| 2026-09-05 | Équipe de Foshan | 0–3 (0–1) | Équipe Meizhou |
| 2026-08-29 | L'équipe de Dongguan | 2–1 (0–0) | Équipe de Yangjiang |
| 2026-08-22 | Équipe de Yangjiang | 2–2 (1–1) | L'équipe de Dongguan |
| 2026-08-01 | Équipe Heyuan | 0–2 (0–0) | L'équipe de Dongguan |
| 2026-08-01 | L'équipe de Shenzhen | 3–3 (1–2) | L'équipe de Huizhou |
| 2026-08-01 | Équipe | 3–3 (1–1) | Équipe de Canton |
| 2026-08-01 | L'équipe Shantou | 1–1 (1–0) | Équipe Meizhou |
| 2026-07-18 | L'équipe de Chaozhou | 1–6 (0–2) | L'équipe de Shenzhen |
| 2026-07-18 | Équipe Meizhou | 1–0 (1–0) | Équipe Shaoguan |
| 2026-07-18 | Équipe de Canton | 6–2 (1–2) | Équipe de Foshan |
| 2026-07-11 | L'équipe de Dongguan | 0–1 (0–0) | Équipe Qingyuan |
| 2026-07-11 | Équipe Shanwei | 1–1 (0–1) | Équipe Meizhou |
| 2026-07-05 | L'équipe de Shenzhen | 8–1 (4–1) | L'équipe Shantou |
| 2026-06-27 | Équipe Jieyang | 1–2 (0–1) | L'équipe de Dongguan |
| 2026-06-27 | Équipe Meizhou | 4–1 (2–0) | Équipe Heyuan |
| 2026-06-20 | Équipe Shaoguan | 1–3 (1–1) | L'équipe de Shenzhen |
| 2026-06-20 | L'équipe de Zhaoqing | 1–1 (0–0) | Équipe de Canton |
| 2026-06-19 | L'équipe de Dongguan | 0–1 (0–0) | Équipe Meizhou |
| 2026-06-14 | L'équipe de Shenzhen | 0–0 (0–0) | Équipe Shanwei |
| 2026-06-13 | Équipe de Canton | 0–1 (0–0) | L'équipe Yunfu |
| 2026-05-31 | L'équipe de Zhuhai | 0–3 (0–0) | Équipe de Canton |
| 2026-05-30 | Équipe Heyuan | 0–3 (0–1) | L'équipe de Shenzhen |
| 2026-05-23 | L'équipe de Shenzhen | 1–0 (1–0) | L'équipe de Dongguan |
Équipes
| Équipe | Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| L'équipe de Dongguan | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:11 |
| L'équipe de Shenzhen | 11 | 8 | 3 | 0 | 29:7 |
| Équipe de Canton | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 |
| Équipe Meizhou | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:6 |
| Équipe Shanwei | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 |
| Équipe de Foshan | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 |
| Équipe Heyuan | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 |
| Équipe | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 |
| L'équipe Maoming | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 |
| L'équipe Shantou | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:9 |
| Équipe Shaoguan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 |
| Équipe de Yangjiang | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 |
| L'équipe de Chaozhou | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 |
| L'équipe de Huizhou | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 |
| Équipe Jieyang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 |
| Équipe Qingyuan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| L'équipe Yunfu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 |
| L'équipe de Zhaoqing | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 |
| L'équipe de Zhuhai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 |
Résultats des 12 derniers mois dans la base de données Oleball – ce n'est pas un classement officiel.
D'après les résultats de la base de données Oleball, qui s'enrichit à chaque match que nous couvrons. Il ne s'agit pas d'un bilan officiel.