Al-Tadamon (KUW) - Al-Sahel : score en direct, H2H et pronostic (31 octobre 2026)
Résumé du match
- Score final : Al-Tadamon (KUW) 3-2 Al-Sahel (mi-temps 1-1) – Première Ligue koweïtienne, 31 octobre 2026
- Confrontations directes (10 dernières) : victoires Al-Tadamon (KUW) : 3 · nuls : 3 · victoires Al-Sahel : 4
- Al-Tadamon (KUW) – 5 derniers matchs : L L L L L (victoires : 0 · nuls : 0 · défaites : 5)
- Al-Sahel – 5 derniers matchs : L L L D W (victoires : 1 · nuls : 1 · défaites : 3)
Comparer
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Face à face
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | Division 1 du Koweït | Al-Tadamon (KUW) | Al-Sahel | 1:0 | 2:0 | Al-Tadamon (KUW) |
| 2024-02-14 | Division 1 du Koweït | Al-Sahel | Al-Tadamon (KUW) | 0:3 | 0:3 | Al-Tadamon (KUW) |
| 2023-11-05 | Division 1 du Koweït | Al-Tadamon (KUW) | Al-Sahel | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2023-08-27 | Division 1 du Koweït | Al-Sahel | Al-Tadamon (KUW) | 0:0 | 1:1 | Nul |
| 2023-05-07 | Première Ligue koweïtienne | Al-Sahel | Al-Tadamon (KUW) | 0:0 | 3:0 | Al-Sahel |
| 2023-04-11 | Première Ligue koweïtienne | Al-Tadamon (KUW) | Al-Sahel | 0:0 | 3:2 | Al-Tadamon (KUW) |
| 2023-02-16 | Première Ligue koweïtienne | Al-Sahel | Al-Tadamon (KUW) | 0:0 | 1:0 | Al-Sahel |
| 2022-10-27 | Coupe du Prince héritier du Koweït | Al-Sahel | Al-Tadamon (KUW) | 1:0 | 2:0 | Al-Sahel |
| 2022-10-01 | Première Ligue koweïtienne | Al-Tadamon (KUW) | Al-Sahel | 0:1 | 1:1 | Nul |
| 2022-09-20 | Kuwaiti Federation Cup | Al-Sahel | Al-Tadamon (KUW) | 0:0 | 2:0 | Al-Sahel |
Al-Tadamon (KUW) Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Première Ligue koweïtienne | Al-Tadamon (KUW) | Al Koweït SC | 0:4 | 2:6 | Perdu |
| 2026-10-19 | Première Ligue koweïtienne | Al-Nasar | Al-Tadamon (KUW) | 1:1 | 2:1 | Perdu |
| 2026-10-10 | Première Ligue koweïtienne | Al-Tadamon (KUW) | Al-Qadsia SC | 0:1 | 0:2 | Perdu |
| 2026-09-06 | Première Ligue koweïtienne | Al Fahaheel SC | Al-Tadamon (KUW) | 1:0 | 4:1 | Perdu |
| 2026-09-02 | Première Ligue koweïtienne | Al-Tadamon (KUW) | Al-Salmiyah | 0:2 | 0:2 | Perdu |
| 2026-08-28 | Première Ligue koweïtienne | Al-Tadamon (KUW) | Creusement | 1:1 | 1:3 | Perdu |
| 2026-06-27 | Première Ligue koweïtienne | Al-Tadamon (KUW) | Al-Shabab (KUW) | 1:0 | 1:3 | Perdu |
| 2026-06-22 | Première Ligue koweïtienne | Al-Tadamon (KUW) | Al-Nasar | 1:0 | 1:1 | Nul |
| 2026-06-18 | Première Ligue koweïtienne | Al-Jahra | Al-Tadamon (KUW) | 0:1 | 0:1 | Gagné |
| 2026-06-14 | Première Ligue koweïtienne | Al-Tadamon (KUW) | Al Fahaheel SC | 0:0 | 1:0 | Gagné |
Al-Sahel Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Première Ligue koweïtienne | Al-Sahel | Al-Nasar | 0:2 | 0:3 | Perdu |
| 2026-10-11 | Première Ligue koweïtienne | Al-Sahel | Al Fahaheel SC | 0:1 | 0:4 | Perdu |
| 2026-09-06 | Première Ligue koweïtienne | Al-Salmiyah | Al-Sahel | 0:0 | 1:0 | Perdu |
| 2026-09-01 | Première Ligue koweïtienne | Creusement | Al-Sahel | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2026-08-27 | Première Ligue koweïtienne | Al-Sahel | Al-Salibikhaet | 0:0 | 1:0 | Gagné |
| 2026-08-21 | Division 1 du Koweït | Al-Sahel | Yarmouk | 1:1 | 2:3 | Perdu |
| 2026-08-18 | Division 1 du Koweït | Al-Salibikhaet | Al-Sahel | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2026-08-15 | Division 1 du Koweït | Al-Jazira FC | Al-Sahel | 0:0 | 0:2 | Gagné |
| 2026-08-11 | Division 1 du Koweït | Al-Sahel | Al Shamiya | 1:0 | 3:0 | Gagné |
| 2026-08-07 | Division 1 du Koweït | Sportif | Al-Sahel | 0:1 | 0:2 | Gagné |