Pronostic Ville de Cardiff - Burnley : H2H et avant-match (7 novembre 2026)
Résumé du match
- Ville de Cardiff contre Burnley – Championnat d'Angleterre, 7 novembre 2026, 15:00 UTC
- Confrontations directes (10 dernières) : victoires Ville de Cardiff : 1 · nuls : 4 · victoires Burnley : 5
- Ville de Cardiff – 5 derniers matchs : L W D W L (victoires : 2 · nuls : 1 · défaites : 2)
- Burnley – 5 derniers matchs : D L L D W (victoires : 1 · nuls : 2 · défaites : 2)
Comparer
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Prédiction
Prediction Pending
Face à face
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | Coupe de la Ligue d'Angleterre | Burnley | Ville de Cardiff | 0:2 | 1:2 | Ville de Cardiff |
| 2025-03-05 | Championnat d'Angleterre | Ville de Cardiff | Burnley | 1:2 | 1:2 | Burnley |
| 2024-08-17 | Championnat d'Angleterre | Burnley | Ville de Cardiff | 2:0 | 5:0 | Burnley |
| 2023-05-08 | Championnat d'Angleterre | Burnley | Ville de Cardiff | 2:0 | 3:0 | Burnley |
| 2022-10-01 | Championnat d'Angleterre | Ville de Cardiff | Burnley | 0:0 | 1:1 | Nul |
| 2019-04-13 | Première Ligue anglaise | Burnley | Ville de Cardiff | 1:0 | 2:0 | Burnley |
| 2018-09-30 | Première Ligue anglaise | Ville de Cardiff | Burnley | 0:0 | 1:2 | Burnley |
| 2016-04-06 | Championnat d'Angleterre | Burnley | Ville de Cardiff | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2015-11-28 | Championnat d'Angleterre | Ville de Cardiff | Burnley | 1:0 | 2:2 | Nul |
| 2013-04-20 | Championnat d'Angleterre | Burnley | Ville de Cardiff | 0:1 | 1:1 | Nul |
Ville de Cardiff Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Championnat d'Angleterre | Loups | Ville de Cardiff | 2:0 | 3:0 | Perdu |
| 2026-10-24 | Championnat d'Angleterre | Ville de Cardiff | Ville de Birmingham | 1:0 | 1:0 | Gagné |
| 2026-10-17 | Championnat d'Angleterre | Middlesbrough | Ville de Cardiff | 0:2 | 2:2 | Nul |
| 2026-10-14 | Championnat d'Angleterre | Ville de Cardiff | Watford | 4:0 | 5:1 | Gagné |
| 2026-10-10 | Championnat d'Angleterre | Blackburn Rovers | Ville de Cardiff | 2:0 | 2:1 | Perdu |
| 2026-09-19 | Championnat d'Angleterre | Ville de Cardiff | Charlton Athlétique | 2:1 | 3:1 | Gagné |
| 2026-09-12 | Championnat d'Angleterre | Voyageurs de Bolton | Ville de Cardiff | 0:0 | 1:0 | Perdu |
| 2026-09-09 | Championnat d'Angleterre | Ville de Cardiff | Ville de Stoke | 0:1 | 1:1 | Nul |
| 2026-09-05 | Championnat d'Angleterre | Portsmouth | Ville de Cardiff | 1:0 | 2:0 | Perdu |
| 2026-09-03 | Championnat d'Angleterre | Rangers de Queens Park (QPR) | Ville de Cardiff | 1:0 | 2:1 | Perdu |
Burnley Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Championnat d'Angleterre | Burnley | Portsmouth | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2026-10-24 | Championnat d'Angleterre | Ville de Lincoln | Burnley | 1:1 | 4:1 | Perdu |
| 2026-10-17 | Championnat d'Angleterre | Burnley | Loups | 1:1 | 1:2 | Perdu |
| 2026-10-14 | Championnat d'Angleterre | Burnley | Charlton Athlétique | 1:0 | 2:2 | Nul |
| 2026-10-10 | Championnat d'Angleterre | Watford | Burnley | 0:3 | 0:4 | Gagné |
| 2026-09-19 | Championnat d'Angleterre | Burnley | Comté de Derby | 1:0 | 1:1 | Nul |
| 2026-09-12 | Championnat d'Angleterre | Ville de Swansea | Burnley | 2:0 | 3:1 | Perdu |
| 2026-09-09 | Championnat d'Angleterre | Wrexham | Burnley | 0:1 | 1:1 | Nul |
| 2026-09-05 | Championnat d'Angleterre | Burnley | Ville de Bristol | 0:0 | 1:2 | Perdu |
| 2026-09-03 | Championnat d'Angleterre | Burnley | Middlesbrough | 0:1 | 1:1 | Nul |