Saprissa Sports - Alajuelense : score en direct, H2H et pronostic (1 novembre 2026)
Résumé du match
- Score final : Saprissa Sports 0-0 Alajuelense (mi-temps 0-0) – Première division du Costa Rica, 1 novembre 2026
- Confrontations directes (10 dernières) : victoires Saprissa Sports : 2 · nuls : 4 · victoires Alajuelense : 4
- Saprissa Sports – 5 derniers matchs : W L D L W (victoires : 2 · nuls : 1 · défaites : 2)
- Alajuelense – 5 derniers matchs : W W D W D (victoires : 3 · nuls : 2 · défaites : 0)
Pronostic d'avant-match
Prédiction Home Win Nul Deportivo Saprissa Draw No Bet Remboursé Both Team to Score (Yes) Perdu Details
Saved before kickoff ·
Home Win Perdu
Deportivo Saprissa Draw No Bet Remboursé
Both Team to Score (Yes) Perdu
Exact score 2–1 Perdu
Comparer
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Prédiction
Niveau de confiance
LOW
Face à face
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | Première division du Costa Rica | Alajuelense | Saprissa Sports | 0:1 | 0:2 | Saprissa Sports |
| 2026-04-20 | Première division du Costa Rica | Alajuelense | Saprissa Sports | 1:1 | 1:1 | Nul |
| 2026-02-22 | Première division du Costa Rica | Saprissa Sports | Alajuelense | 1:1 | 2:1 | Saprissa Sports |
| 2025-12-21 | Première division du Costa Rica | Alajuelense | Saprissa Sports | 1:1 | 3:1 | Alajuelense |
| 2025-12-18 | Première division du Costa Rica | Saprissa Sports | Alajuelense | 1:2 | 2:2 | Nul |
| 2025-10-20 | Première division du Costa Rica | Alajuelense | Saprissa Sports | 1:0 | 2:0 | Alajuelense |
| 2025-08-31 | Première division du Costa Rica | Saprissa Sports | Alajuelense | 0:0 | 0:1 | Alajuelense |
| 2025-05-22 | Première division du Costa Rica | Alajuelense | Saprissa Sports | 0:0 | 1:0 | Alajuelense |
| 2025-05-19 | Première division du Costa Rica | Saprissa Sports | Alajuelense | 2:0 | 3:3 | Nul |
| 2025-04-22 | Première division du Costa Rica | Alajuelense | Saprissa Sports | 1:1 | 1:1 | Nul |
Saprissa Sports Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Coupe d'Amérique centrale de la CONCACAF | Saprissa Sports | Luis Ángel Firpo | 1:0 | 2:1 | Gagné |
| 2026-10-26 | Première division du Costa Rica | AD San Carlos | Saprissa Sports | 2:0 | 2:1 | Perdu |
| 2026-10-22 | Coupe d'Amérique centrale de la CONCACAF | Luis Ángel Firpo | Saprissa Sports | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2026-10-19 | Première division du Costa Rica | Cartagines Deportiva SA | Saprissa Sports | 1:0 | 1:0 | Perdu |
| 2026-10-16 | Première division du Costa Rica | Saprissa Sports | Sporting de San José | 3:0 | 6:0 | Gagné |
| 2026-10-12 | Première division du Costa Rica | Scorpions de Bethléem | Saprissa Sports | 1:0 | 1:0 | Perdu |
| 2026-09-20 | Première division du Costa Rica | Saprissa Sports | Hérédien | 1:0 | 2:0 | Gagné |
| 2026-09-17 | Coupe d'Amérique centrale de la CONCACAF | Cartagines Deportiva SA | Saprissa Sports | 1:1 | 3:2 | Perdu |
| 2026-09-14 | Première division du Costa Rica | Sporting de San José | Saprissa Sports | 3:1 | 4:2 | Perdu |
| 2026-09-10 | Coupe d'Amérique centrale de la CONCACAF | Saprissa Sports | Cartagines Deportiva SA | 1:0 | 2:2 | Nul |
Alajuelense Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Coupe d'Amérique centrale de la CONCACAF | Alajuelense | CD Motagua | 2:0 | 2:1 | Gagné |
| 2026-10-26 | Première division du Costa Rica | Alajuelense | Pérez Zeledon | 0:0 | 1:0 | Gagné |
| 2026-10-23 | Coupe d'Amérique centrale de la CONCACAF | CD Motagua | Alajuelense | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2026-10-18 | Première division du Costa Rica | Internationale de San Carlos | Alajuelense | 1:2 | 2:3 | Gagné |
| 2026-10-15 | Première division du Costa Rica | Alajuelense | Hérédien | 1:1 | 1:1 | Nul |
| 2026-10-11 | Première division du Costa Rica | Puntarenas | Alajuelense | 0:1 | 1:1 | Nul |
| 2026-09-21 | Première division du Costa Rica | Alajuelense | Internationale de San Carlos | 2:0 | 5:0 | Gagné |
| 2026-09-18 | Coupe d'Amérique centrale de la CONCACAF | Alajuelense | Marathon | 2:0 | 3:1 | Gagné |
| 2026-09-14 | Première division du Costa Rica | Cartagines Deportiva SA | Alajuelense | 2:0 | 3:1 | Perdu |
| 2026-09-11 | Coupe d'Amérique centrale de la CONCACAF | Marathon | Alajuelense | 1:1 | 2:2 | Nul |