Rivière Plate 1–0 Club de course : résultat, H2H et statistiques (25 octobre 2026)
Résumé du match
- Score final : Rivière Plate 1-0 Club de course (mi-temps 1-0) – Division 1 argentine, 25 octobre 2026
- Confrontations directes (10 dernières) : victoires Rivière Plate : 6 · nuls : 2 · victoires Club de course : 2
- Rivière Plate – 5 derniers matchs : W D W L W (victoires : 3 · nuls : 1 · défaites : 1)
- Club de course – 5 derniers matchs : D L W L W (victoires : 2 · nuls : 1 · défaites : 2)
Pronostic d'avant-match
Prédiction Home Win Gagné River Plate Draw No Bet Gagné Over 2.5 Perdu Details
Saved before kickoff ·
Home Win Gagné
River Plate Draw No Bet Gagné
Over 2.5 Perdu
Exact score 2–1 Perdu
Face à face
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | Division 1 argentine | Club de course | Rivière Plate | 0:1 | 0:2 | River Plate |
| 2025-11-25 | Division 1 argentine | Club de course | Rivière Plate | 1:0 | 3:2 | Racing Club |
| 2025-10-03 | Coupe d'Argentine | Club de course | Rivière Plate | 0:1 | 0:1 | River Plate |
| 2024-12-15 | Division 1 argentine | Club de course | Rivière Plate | 1:0 | 1:0 | Racing Club |
| 2023-07-29 | Division 1 argentine | Rivière Plate | Club de course | 1:0 | 2:1 | River Plate |
| 2022-10-24 | Division 1 argentine | Club de course | Rivière Plate | 0:0 | 1:2 | River Plate |
| 2022-02-28 | Division 1 argentine | Rivière Plate | Club de course | 2:0 | 2:2 | Nul |
| 2021-11-26 | Division 1 argentine | Rivière Plate | Club de course | 1:0 | 4:0 | River Plate |
| 2021-03-29 | Division 1 argentine | Rivière Plate | Club de course | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2021-03-05 | Supercoupe d'Argentine | Club de course | Rivière Plate | 0:1 | 0:5 | River Plate |
Rivière Plate Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Division 1 argentine | Belgrano | Rivière Plate | 0:1 | 0:3 | River Plate |
| 2026-10-15 | Division 1 argentine | Sarmiento Junín | Rivière Plate | 1:0 | 1:1 | Nul |
| 2026-10-11 | Division 1 argentine | Rivière Plate | Étudiants de Rio Cuarto | 1:0 | 1:0 | River Plate |
| 2026-09-20 | Division 1 argentine | Rivière Plate | CA Huracan | 0:1 | 1:2 | CA Huracan |
| 2026-09-13 | Division 1 argentine | Atlético Tucumán | Rivière Plate | 0:1 | 1:2 | River Plate |
| 2026-09-07 | Division 1 argentine | Rivière Plate | Rivadavia indépendante | 1:0 | 3:1 | River Plate |
| 2026-08-31 | Division 1 argentine | Banfield | Rivière Plate | 0:2 | 2:3 | River Plate |
| 2026-08-27 | Coupe d'Amérique du Sud | Rivière Plate | Indépendant Santa Fe | 0:0 | 1:1 | Nul |
| 2026-08-24 | Division 1 argentine | Rivière Plate | Vélez Sarsfield | 2:0 | 2:2 | Nul |
| 2026-08-20 | Coupe d'Amérique du Sud | Indépendant Santa Fe | Rivière Plate | 0:0 | 0:0 | Nul |
Club de course Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | Division 1 argentine | Club de course | Indépendant | 1:0 | 1:1 | Nul |
| 2026-10-12 | Division 1 argentine | Club de course | Belgrano | 0:1 | 0:2 | Belgrano |
| 2026-10-05 | Division 1 argentine | Étudiants de Rio Cuarto | Club de course | 0:2 | 1:2 | Racing Club |
| 2026-09-28 | Coupe d'Argentine | Club de course | Boca Juniors | 1:0 | 2:3 | Boca Juniors |
| 2026-09-19 | Division 1 argentine | Club de course | Sarmiento Junín | 1:1 | 3:1 | Racing Club |
| 2026-09-14 | Division 1 argentine | CA Huracan | Club de course | 0:0 | 2:1 | CA Huracan |
| 2026-09-07 | Division 1 argentine | Club de course | Atlético Tucumán | 0:1 | 1:2 | Atletico Tucuman |
| 2026-08-31 | Division 1 argentine | Rivadavia indépendante | Club de course | 1:1 | 3:1 | Independiente Rivadavia |
| 2026-08-24 | Division 1 argentine | Club de course | Boca Juniors | 1:1 | 1:1 | Nul |
| 2026-08-20 | Coupe d'Argentine | Club de course | Belgrano | 1:0 | 1:0 | Racing Club |
More on Oleball
Rivière Plate
- Aldosivi Mar del Plata vs Rivière Plate 2026-11-08 · Argentine Division 1
- Boca Juniors 1–0 Rivière Plate 2026-11-01 · Argentine Division 1
- Belgrano 0–3 Rivière Plate 2026-10-18 · Argentine Division 1
- Sarmiento Junín 1–1 Rivière Plate 2026-10-14 · Argentine Division 1
Club de course
- Tentes centrales vs Club de course 2026-11-08 · Argentine Division 1
- Club de course 2–1 Aldosivi Mar del Plata 2026-10-31 · Argentine Division 1
- Club de course 1–1 Indépendant 2026-10-18 · Argentine Division 1