Pronostic Sondeurs de Seattle - Los Angeles FC : H2H et avant-match (8 novembre 2026)
Résumé du match
- Sondeurs de Seattle contre Los Angeles FC – Ligue majeure de football des États-Unis, 8 novembre 2026, 00:00 UTC
- Confrontations directes (10 dernières) : victoires Sondeurs de Seattle : 1 · nuls : 1 · victoires Los Angeles FC : 8
- Sondeurs de Seattle – 5 derniers matchs : L D D L W (victoires : 1 · nuls : 2 · défaites : 2)
- Los Angeles FC – 5 derniers matchs : D D W D L (victoires : 1 · nuls : 3 · défaites : 1)
Comparer
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Prédiction
Prediction Pending
Face à face
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | Ligue majeure de football des États-Unis | Los Angeles FC | Sondeurs de Seattle | 0:0 | 1:0 | Los Angeles FC |
| 2025-05-15 | Ligue majeure de football des États-Unis | Los Angeles FC | Sondeurs de Seattle | 1:0 | 4:0 | Los Angeles FC |
| 2025-03-09 | Ligue majeure de football des États-Unis | Sondeurs de Seattle | Los Angeles FC | 1:1 | 5:2 | Sondeurs de Seattle |
| 2024-11-24 | Ligue majeure de football des États-Unis | Los Angeles FC | Sondeurs de Seattle | 0:0 | 1:1 | Nul |
| 2024-08-29 | Coupe ouverte des États-Unis | Sondeurs de Seattle | Los Angeles FC | 0:0 | 0:1 | Los Angeles FC |
| 2024-08-18 | Coupe des ligues d'Amérique centrale du Nord | Sondeurs de Seattle | Los Angeles FC | 0:2 | 0:3 | Los Angeles FC |
| 2024-07-21 | Ligue majeure de football des États-Unis | Sondeurs de Seattle | Los Angeles FC | 0:2 | 0:3 | Los Angeles FC |
| 2024-02-25 | Ligue majeure de football des États-Unis | Los Angeles FC | Sondeurs de Seattle | 1:0 | 2:1 | Los Angeles FC |
| 2023-11-27 | Ligue majeure de football des États-Unis | Sondeurs de Seattle | Los Angeles FC | 0:1 | 0:1 | Los Angeles FC |
| 2023-06-22 | Ligue majeure de football des États-Unis | Los Angeles FC | Sondeurs de Seattle | 1:0 | 1:0 | Los Angeles FC |
Sondeurs de Seattle Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Ligue majeure de football des États-Unis | Sondeurs de Seattle | Dynamo de Houston | 0:1 | 0:1 | Perdu |
| 2026-10-25 | Ligue majeure de football des États-Unis | FC San Diego | Sondeurs de Seattle | 0:0 | 2:2 | Nul |
| 2026-10-18 | Ligue majeure de football des États-Unis | Sondeurs de Seattle | CF Montréal | 0:1 | 1:1 | Nul |
| 2026-10-15 | Ligue majeure de football des États-Unis | FC Dallas | Sondeurs de Seattle | 0:0 | 1:0 | Perdu |
| 2026-10-11 | Ligue majeure de football des États-Unis | Révolution de la Nouvelle-Angleterre | Sondeurs de Seattle | 0:1 | 0:3 | Gagné |
| 2026-10-02 | Ligue majeure de football des États-Unis | Sondeurs de Seattle | Sporting de Kansas City | 0:1 | 2:1 | Gagné |
| 2026-09-27 | Ligue majeure de football des États-Unis | Sondeurs de Seattle | Minnesota United FC | 2:0 | 3:1 | Gagné |
| 2026-09-24 | Ligue majeure de football des États-Unis | Sondeurs de Seattle | Véritable lac salé | 0:0 | 2:0 | Gagné |
| 2026-09-20 | Ligue majeure de football des États-Unis | Rapides du Colorado | Sondeurs de Seattle | 1:0 | 3:3 | Nul |
| 2026-09-13 | Ligue majeure de football des États-Unis | Galaxie de Los Angeles | Sondeurs de Seattle | 1:0 | 1:1 | Nul |
Los Angeles FC Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | Ligue majeure de football des États-Unis | Los Angeles FC | Galaxie de Los Angeles | 0:1 | 2:2 | Nul |
| 2026-10-18 | Ligue majeure de football des États-Unis | New York City FC | Los Angeles FC | 0:1 | 1:1 | Nul |
| 2026-10-15 | Ligue majeure de football des États-Unis | Los Angeles FC | Austin FC | 0:0 | 3:1 | Gagné |
| 2026-10-11 | Ligue majeure de football des États-Unis | Los Angeles FC | Whitecaps de Vancouver | 0:1 | 1:1 | Nul |
| 2026-09-27 | Ligue majeure de football des États-Unis | FC Dallas | Los Angeles FC | 1:0 | 1:0 | Perdu |
| 2026-09-20 | Ligue majeure de football des États-Unis | Tremblements de terre à San José | Los Angeles FC | 0:1 | 2:2 | Nul |
| 2026-09-13 | Ligue majeure de football des États-Unis | Sporting de Kansas City | Los Angeles FC | 2:0 | 3:1 | Perdu |
| 2026-09-10 | Ligue majeure de football des États-Unis | Los Angeles FC | Red Bulls de New York | 1:0 | 2:0 | Gagné |
| 2026-09-06 | Ligue majeure de football des États-Unis | Véritable lac salé | Los Angeles FC | 1:2 | 2:2 | Nul |
| 2026-08-30 | Ligue majeure de football des États-Unis | DC United | Los Angeles FC | 0:0 | 0:0 | Nul |