Stellenbosch FC Reserves - Milford FC Reserves : score en direct, H2H et pronostic (7 novembre 2026)
Résumé du match
- Stellenbosch FC Reserves contre Milford FC Reserves – Ligue de réserve d'Afrique du Sud, 7 novembre 2026, 08:00 UTC
- Stellenbosch FC Reserves – 5 derniers matchs : L W D W L (victoires : 2 · nuls : 1 · défaites : 2)
- Milford FC Reserves – 2 derniers matchs : D L (victoires : 0 · nuls : 1 · défaites : 1)
Comparer
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Stellenbosch FC Reserves Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Amazulu Reserves | Stellenbosch FC Reserves | 1:1 | 3:1 | Perdu |
| 2026-10-25 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Marumo Gallants Reserves | Stellenbosch FC Reserves | 1:2 | 4:5 | Gagné |
| 2026-10-18 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Stellenbosch FC Reserves | Siwelele FC Reserves | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2026-10-11 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Stellenbosch FC Reserves | Polokwane City Reserves | 1:0 | 2:1 | Gagné |
| 2026-10-03 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Orlando Pirates Reserves | Stellenbosch FC Reserves | 2:0 | 4:1 | Perdu |
| 2026-09-26 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Chippa United Reserves | Stellenbosch FC Reserves | 1:1 | 2:1 | Perdu |
| 2026-04-26 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Réserves des chefs Kaizer | Stellenbosch FC Reserves | 0:1 | 0:2 | Gagné |
| 2026-04-18 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Stellenbosch FC Reserves | Sekhukhune United Reserves | 0:1 | 1:2 | Perdu |
| 2026-04-11 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Réserves de Mamelodi Sundowns | Stellenbosch FC Reserves | 0:0 | 1:0 | Perdu |
| 2026-04-04 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Stellenbosch FC Reserves | Orlando Pirates Reserves | 0:0 | 0:1 | Perdu |
Milford FC Reserves Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Chippa United Reserves | Milford FC Reserves | 0:1 | 1:1 | Nul |
| 2026-10-25 | Ligue de réserve d'Afrique du Sud | Milford FC Reserves | Polokwane City Reserves | 0:1 | 0:1 | Perdu |