Réserves de l’Union Santa Fe - Godoy Cruz Réserves : score en direct, H2H et pronostic (4 novembre 2026)
Résumé du match
- Score final : Réserves de l’Union Santa Fe 2-3 Godoy Cruz Réserves (mi-temps 2-3) – Ligue de réserve argentine, 4 novembre 2026
- Confrontations directes (10 dernières) : victoires Réserves de l’Union Santa Fe : 3 · nuls : 3 · victoires Godoy Cruz Réserves : 4
- Réserves de l’Union Santa Fe – 5 derniers matchs : L D L W L (victoires : 1 · nuls : 1 · défaites : 3)
- Godoy Cruz Réserves – 5 derniers matchs : W D D D L (victoires : 1 · nuls : 3 · défaites : 1)
Comparer
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Face à face
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | Ligue de réserve argentine | Godoy Cruz Réserves | Réserves de l’Union Santa Fe | 0:0 | 0:1 | Réserves de l’Union Santa Fe |
| 2024-10-10 | Argentina Reserve Cup | Godoy Cruz Réserves | Réserves de l’Union Santa Fe | 2:0 | 2:0 | Godoy Cruz Réserves |
| 2024-05-08 | Ligue de réserve argentine | Réserves de l’Union Santa Fe | Godoy Cruz Réserves | 0:0 | 2:1 | Réserves de l’Union Santa Fe |
| 2023-09-10 | Ligue de réserve argentine | Godoy Cruz Réserves | Réserves de l’Union Santa Fe | 1:1 | 3:1 | Godoy Cruz Réserves |
| 2023-05-05 | Ligue de réserve argentine | Réserves de l’Union Santa Fe | Godoy Cruz Réserves | 0:0 | 1:1 | Nul |
| 2022-07-25 | Ligue de réserve argentine | Godoy Cruz Réserves | Réserves de l’Union Santa Fe | 0:0 | 1:1 | Nul |
| 2021-08-26 | Ligue de réserve argentine | Godoy Cruz Réserves | Réserves de l’Union Santa Fe | 0:0 | 3:0 | Godoy Cruz Réserves |
| 2020-02-28 | Ligue de réserve argentine | Godoy Cruz Réserves | Réserves de l’Union Santa Fe | 0:0 | 1:0 | Godoy Cruz Réserves |
| 2018-10-26 | Ligue de réserve argentine | Réserves de l’Union Santa Fe | Godoy Cruz Réserves | 1:0 | 1:1 | Nul |
| 2016-10-01 | Ligue de réserve argentine | Godoy Cruz Réserves | Réserves de l’Union Santa Fe | 0:1 | 0:1 | Réserves de l’Union Santa Fe |
Réserves de l’Union Santa Fe Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Ligue de réserve argentine | Gimnasia Mendoza Réserves | Réserves de l’Union Santa Fe | 0:0 | 1:0 | Perdu |
| 2026-10-23 | Ligue de réserve argentine | Réserves de l’Union Santa Fe | Tentes des réserves centrales | 1:0 | 1:1 | Nul |
| 2026-10-16 | Ligue de réserve argentine | Réserve Talleres Cordoue | Réserves de l’Union Santa Fe | 1:0 | 3:0 | Perdu |
| 2026-10-07 | Ligue de réserve argentine | Réserves de l’Union Santa Fe | Réserves de Banfield | 4:0 | 5:0 | Gagné |
| 2026-10-01 | Ligue de réserve argentine | Réserves centrales de Rosario | Réserves de l’Union Santa Fe | 1:0 | 2:0 | Perdu |
| 2026-09-26 | Ligue de réserve argentine | Réserves du côlon | Réserves de l’Union Santa Fe | 1:1 | 2:1 | Perdu |
| 2026-09-17 | Ligue de réserve argentine | Réserves de l’Union Santa Fe | Réserves de Tigre | 2:1 | 5:1 | Gagné |
| 2026-09-10 | Ligue de réserve argentine | Réserves de San Lorenzo | Réserves de l’Union Santa Fe | 0:0 | 0:1 | Gagné |
| 2026-09-02 | Ligue de réserve argentine | Réserves de l’Union Santa Fe | Vélez Sarsfield Réserves | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2026-08-26 | Ligue de réserve argentine | Réserves de River Plate | Réserves de l’Union Santa Fe | 2:2 | 2:2 | Nul |
Godoy Cruz Réserves Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | Ligue de réserve argentine | Godoy Cruz Réserves | Atletico Tucuman Réserve | 4:1 | 4:2 | Gagné |
| 2026-10-23 | Ligue de réserve argentine | Godoy Cruz Réserves | Institut des réserves de l'AC Cordoba | 1:1 | 1:1 | Nul |
| 2026-10-16 | Ligue de réserve argentine | Gimnasia Mendoza Réserves | Godoy Cruz Réserves | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2026-10-09 | Ligue de réserve argentine | Godoy Cruz Réserves | Tentes des réserves centrales | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2026-10-02 | Ligue de réserve argentine | Réserve Talleres Cordoue | Godoy Cruz Réserves | 0:0 | 3:1 | Perdu |
| 2026-09-26 | Ligue de réserve argentine | Réserves de San Martín de San Juan | Godoy Cruz Réserves | 0:1 | 0:1 | Gagné |
| 2026-09-18 | Ligue de réserve argentine | Godoy Cruz Réserves | Réserves de Banfield | 1:0 | 3:0 | Gagné |
| 2026-09-11 | Ligue de réserve argentine | Réserves centrales de Rosario | Godoy Cruz Réserves | 0:0 | 0:3 | Gagné |
| 2026-09-03 | Ligue de réserve argentine | Godoy Cruz Réserves | Réserves de Tigre | 1:1 | 2:2 | Nul |
| 2026-08-27 | Ligue de réserve argentine | Réserves de San Lorenzo | Godoy Cruz Réserves | 2:0 | 3:0 | Perdu |