Werder Brême (F) - Hoffenheim (F) : score en direct, H2H et pronostic (29 octobre 2026)
Résumé du match
- Score final : Werder Brême (F) 3-0 Hoffenheim (F) (mi-temps 1-0) – Bundesliga féminine allemande, 29 octobre 2026
- Confrontations directes (10 dernières) : victoires Werder Brême (F) : 3 · nuls : 3 · victoires Hoffenheim (F) : 4
- Werder Brême (F) – 5 derniers matchs : W L W D W (victoires : 3 · nuls : 1 · défaites : 1)
- Hoffenheim (F) – 5 derniers matchs : W W W W L (victoires : 4 · nuls : 0 · défaites : 1)
Comparer
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
Face à face
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Gagnant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Bundesliga féminine allemande | Hoffenheim (F) | Werder Brême (F) | 0:0 | 0:0 | Nul |
| 2025-09-21 | Bundesliga féminine allemande | Werder Brême (F) | Hoffenheim (F) | 1:0 | 2:1 | Werder Brême (F) |
| 2025-08-31 | Club amical international | Hoffenheim (F) | Werder Brême (F) | 0:0 | 1:3 | Werder Brême (F) |
| 2025-03-11 | Bundesliga féminine allemande | Werder Brême (F) | Hoffenheim (F) | 0:0 | 1:0 | Werder Brême (F) |
| 2024-10-07 | Bundesliga féminine allemande | Hoffenheim (F) | Werder Brême (F) | 1:0 | 1:0 | Hoffenheim (F) |
| 2024-02-10 | Bundesliga féminine allemande | Hoffenheim (F) | Werder Brême (F) | 1:1 | 1:1 | Nul |
| 2023-09-30 | Bundesliga féminine allemande | Werder Brême (F) | Hoffenheim (F) | 0:1 | 1:3 | Hoffenheim (F) |
| 2023-05-20 | Bundesliga féminine allemande | Hoffenheim (F) | Werder Brême (F) | 2:0 | 4:0 | Hoffenheim (F) |
| 2022-12-11 | Bundesliga féminine allemande | Werder Brême (F) | Hoffenheim (F) | 1:1 | 1:1 | Nul |
| 2022-05-08 | Bundesliga féminine allemande | Werder Brême (F) | Hoffenheim (F) | 0:1 | 0:1 | Hoffenheim (F) |
Werder Brême (F) Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Bundesliga féminine allemande | Werder Brême (F) | SC Fribourg (F) | 3:0 | 4:3 | Gagné |
| 2026-10-03 | Bundesliga féminine allemande | Bayer Leverkusen (F) | Werder Brême (F) | 0:2 | 3:2 | Perdu |
| 2026-09-26 | Coupe d'Allemagne féminine | VfL Bochum (F) | Werder Brême (F) | 0:1 | 0:1 | Gagné |
| 2026-09-22 | Bundesliga féminine allemande | Werder Brême (F) | VfB Stuttgart (F) | 1:0 | 1:1 | Nul |
| 2026-09-12 | Bundesliga féminine allemande | Werder Brême (F) | Hambourg SV (F) | 0:0 | 1:0 | Gagné |
| 2026-09-06 | Bundesliga féminine allemande | VfL Wolfsbourg (F) | Werder Brême (F) | 0:1 | 3:2 | Perdu |
| 2026-08-31 | Bundesliga féminine allemande | Werder Brême (F) | RB Leipzig (F) | 2:0 | 2:0 | Gagné |
| 2026-08-25 | Bundesliga féminine allemande | 1.FSV Mayence 05 (F) | Werder Brême (F) | 1:2 | 1:2 | Gagné |
| 2026-08-16 | Club amical international | Werder Brême (F) | Hambourg SV (F) | 4:1 | 5:1 | Gagné |
| 2026-08-09 | Club amical international | Werder Brême (F) | VfL Wolfsbourg (F) | 0:0 | 1:2 | Perdu |
Hoffenheim (F) Derniers matchs
| Date | Ligue | Domicile | Extérieur | MT | TP | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Bundesliga féminine allemande | Hoffenheim (F) | 1.FSV Mayence 05 (F) | 1:1 | 3:1 | Gagné |
| 2026-10-05 | Bundesliga féminine allemande | Nuremberg (F) | Hoffenheim (F) | 1:0 | 1:2 | Gagné |
| 2026-09-27 | Coupe d'Allemagne féminine | SpVgg Greuther Fürth (F) | Hoffenheim (F) | 0:2 | 1:4 | Gagné |
| 2026-09-19 | Bundesliga féminine allemande | Hoffenheim (F) | VfL Wolfsbourg (F) | 1:0 | 2:1 | Gagné |
| 2026-09-13 | Bundesliga féminine allemande | Eintracht Francfort (F) | Hoffenheim (F) | 1:0 | 4:2 | Perdu |
| 2026-09-05 | Bundesliga féminine allemande | Hoffenheim (F) | Bayer Leverkusen (F) | 1:1 | 1:2 | Perdu |
| 2026-08-29 | Bundesliga féminine allemande | Cologne (F) | Hoffenheim (F) | 0:0 | 1:0 | Perdu |
| 2026-08-23 | Bundesliga féminine allemande | Hoffenheim (F) | VfB Stuttgart (F) | 1:1 | 1:2 | Perdu |
| 2026-08-14 | Club amical international | Hoffenheim (F) | Club de Bruges (F) | 0:0 | 2:0 | Gagné |
| 2026-08-08 | Club amical international | Hoffenheim (F) | VfB Stuttgart (F) | 1:1 | 2:1 | Gagné |