Allez
W
L
L
L
W
W
W
L
L
D
En bref
- Allez – 10 derniers matchs : W L L L W W W L L D (victoires : 4 · nuls : 1 · défaites : 5)
- Allez – matchs : 10 · buts marqués : 8 · buts encaissés : 7
- Les deux équipes ont marqué : 2 sur 10 · plus de 2,5 buts : 2 sur 10
- Allez à domicile : victoires 2 · nuls 1 · défaites 1 ; à l'extérieur : victoires 2 · nuls 0 · défaites 4
- Score final : Allez 2-0 USFAS Bamako (mi-temps 1-0) – Première Division Mali, 2 novembre 2026
Statistiques
Derniers matchs: 17
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués | 17 | 7 | 10 |
| Victoires | 7 | 3 | 4 |
| Nuls | 3 | 2 | 1 |
| Défaites | 7 | 2 | 5 |
| Buts marqués | 17 | 7 | 10 |
| Buts encaissés | 14 | 5 | 9 |
| Buts par match | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| Les deux équipes ont marqué | 29% | 29% | 30% |
| Plus de 2,5 buts | 29% | 29% | 30% |
| Matchs sans encaisser | 9 | 4 | 5 |
Derniers résultats
| Date | Ligue | Domicile | Score | Extérieur | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | Première Division Mali | Allez | 2–0 (1–0) | USFAS Bamako | W |
| 2026-06-10 | Première Division Mali | Stade Malien de Bamako | 2–1 (1–0) | Allez | L |
| 2026-06-06 | Première Division Mali | Allez | 0–1 (0–0) | Bourgogne américaine | L |
| 2026-06-03 | Première Division Mali | Djoliba | 2–1 (2–1) | Allez | L |
| 2026-05-25 | Première Division Mali | Afrique Football Elite | 0–1 (0–1) | Allez | W |
| 2026-05-20 | Première Division Mali | AS Korofina | 0–2 (0–1) | Allez | W |
| 2026-05-10 | Première Division Mali | Allez | 1–0 (1–0) | AS Réal Bamako | W |
| 2026-05-04 | Première Division Mali | FC Diarra | 1–0 (1–0) | Allez | L |
| 2026-04-28 | Première Division Mali | FC Diarra | 1–0 (1–0) | Allez | L |
| 2026-04-16 | Première Division Mali | Allez | 0–0 (0–0) | Académie de Derby | D |
| 2026-04-13 | Coupe du Mali | Allez | 2–2 (2–0) | Mali Coura | D |
| 2026-03-19 | Première Division Mali | USFAS Bamako | 0–0 (0–0) | Allez | D |
| 2025-12-06 | Première Division Mali | Allez | 1–2 (1–1) | USFAS Bamako | L |
| 2025-02-01 | Première Division Mali | USFAS Bamako | 3–2 (2–2) | Allez | L |
| 2024-04-05 | Première Division Mali | Allez | 1–0 (0–0) | USFAS Bamako | W |
| 2023-12-02 | Première Division Mali | USFAS Bamako | 0–1 (0–1) | Allez | W |
| 2022-10-16 | Première Division Mali | USFAS Bamako | 0–2 (0–2) | Allez | W |
Compétitions
- Première Division Mali 16
- Coupe du Mali 1
D'après les résultats de la base de données Oleball, qui s'enrichit à chaque match que nous couvrons. Il ne s'agit pas d'un bilan officiel.