Crown FC
D
D
L
L
D
D
L
W
D
L
En bref
- Crown FC – 10 derniers matchs : D D L L D D L W D L (victoires : 1 · nuls : 5 · défaites : 4)
- Crown FC – matchs : 10 · buts marqués : 10 · buts encaissés : 15
- Les deux équipes ont marqué : 8 sur 10 · plus de 2,5 buts : 5 sur 10
- Crown FC à domicile : victoires 0 · nuls 1 · défaites 0 ; à l'extérieur : victoires 1 · nuls 4 · défaites 4
- Score final : Heartland FC 2-2 Crown FC (mi-temps 2-0) – Ligue nationale du Nigéria, 1 novembre 2026
Statistiques
Derniers matchs: 15
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués | 15 | 3 | 12 |
| Victoires | 3 | 2 | 1 |
| Nuls | 5 | 1 | 4 |
| Défaites | 7 | 0 | 7 |
| Buts marqués | 13 | 3 | 10 |
| Buts encaissés | 19 | 1 | 18 |
| Buts par match | 2.1 | 1.3 | 2.3 |
| Les deux équipes ont marqué | 60% | 33% | 67% |
| Plus de 2,5 buts | 40% | 0% | 50% |
| Matchs sans encaisser | 4 | 2 | 2 |
Derniers résultats
| Date | Ligue | Domicile | Score | Extérieur | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Ligue nationale du Nigéria | Heartland FC | 2–2 (2–0) | Crown FC | D |
| 2026-02-21 | Ligue nationale du Nigéria | Inter Lagos | 1–1 (0–0) | Crown FC | D |
| 2025-12-20 | Ligue nationale du Nigéria | Gateway Utd FC | 2–1 (1–1) | Crown FC | L |
| 2025-07-10 | Ligue nationale du Nigéria | Warri WolvesFC | 2–1 (1–1) | Crown FC | L |
| 2025-07-07 | Ligue nationale du Nigéria | Crown FC | 1–1 (0–0) | Osun United | D |
| 2025-05-17 | Ligue nationale du Nigéria | Akwa Starlets | 1–1 (0–1) | Crown FC | D |
| 2025-04-02 | Coupe du Nigéria | Ikorodu City FC | 3–1 (1–1) | Crown FC | L |
| 2025-01-31 | Ligue nationale du Nigéria | Smart City FC | 0–1 (0–0) | Crown FC | W |
| 2025-01-29 | Ligue nationale du Nigéria | Inter Lagos | 0–0 (0–0) | Crown FC | D |
| 2024-02-03 | Super Ligue nigérienne | Ikorodu City FC | 3–1 (0–0) | Crown FC | L |
| 2023-12-11 | Super Ligue nigérienne | Tradesafe FC | 2–1 (1–0) | Crown FC | L |
| 2014-08-10 | Première Ligue nigériane | Heartland FC | 1–0 (1–0) | Crown FC | L |
| 2014-03-16 | Première Ligue nigériane | Crown FC | 1–0 (0–0) | Heartland FC | W |
| 2011-06-09 | Première Ligue nigériane | Crown FC | 1–0 (1–0) | Heartland FC | W |
| 2010-12-12 | Première Ligue nigériane | Heartland FC | 1–0 (1–0) | Crown FC | L |
Compétitions
- Ligue nationale du Nigéria 8
- Première Ligue nigériane 4
- Super Ligue nigérienne 2
- Coupe du Nigéria 1
D'après les résultats de la base de données Oleball, qui s'enrichit à chaque match que nous couvrons. Il ne s'agit pas d'un bilan officiel.