Coeurs de pin de Portland
W
L
L
D
L
D
W
W
L
L
En bref
- Coeurs de pin de Portland – 10 derniers matchs : W L L D L D W W L L (victoires : 3 · nuls : 2 · défaites : 5)
- Coeurs de pin de Portland – matchs : 10 · buts marqués : 16 · buts encaissés : 21
- Les deux équipes ont marqué : 8 sur 10 · plus de 2,5 buts : 7 sur 10
- Coeurs de pin de Portland à domicile : victoires 3 · nuls 0 · défaites 3 ; à l'extérieur : victoires 0 · nuls 2 · défaites 2
- Score final : Coeurs de pin de Portland 4-1 Indépendance de Charlotte (mi-temps 1-1) – Ligue 1 de la USL, 25 octobre 2026
Statistiques
Derniers matchs: 17
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués | 17 | 9 | 8 |
| Victoires | 4 | 4 | 0 |
| Nuls | 6 | 0 | 6 |
| Défaites | 7 | 5 | 2 |
| Buts marqués | 26 | 16 | 10 |
| Buts encaissés | 32 | 19 | 13 |
| Buts par match | 3.4 | 3.9 | 2.9 |
| Les deux équipes ont marqué | 88% | 89% | 88% |
| Plus de 2,5 buts | 59% | 89% | 25% |
| Matchs sans encaisser | 1 | 1 | 0 |
Derniers résultats
| Date | Ligue | Domicile | Score | Extérieur | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | Ligue 1 de la USL | Coeurs de pin de Portland | 4–1 (1–1) | Indépendance de Charlotte | W |
| 2026-10-18 | Ligue 1 de la USL | Attaquant Madison FC | 2–0 (2–0) | Coeurs de pin de Portland | L |
| 2026-10-11 | Ligue 1 de la USL | Coeurs de pin de Portland | 1–2 (0–0) | AC Boise | L |
| 2026-10-04 | Ligue 1 de la USL | Vitesse de Spokane | 3–3 (3–0) | Coeurs de pin de Portland | D |
| 2026-09-27 | Ligue 1 de la USL | Coeurs de pin de Portland | 1–4 (1–3) | Paradis de Sarasota | L |
| 2026-09-20 | Ligue 1 de la USL | Loups rouges de Chattanooga | 1–1 (0–1) | Coeurs de pin de Portland | D |
| 2026-09-14 | Ligue 1 de la USL | Coeurs de pin de Portland | 1–0 (0–0) | PAR Alta | W |
| 2026-09-07 | Ligue 1 de la USL | Coeurs de pin de Portland | 2–1 (1–0) | Westchester SC | W |
| 2026-09-03 | Ligue 1 de la USL | Indépendance de Charlotte | 3–2 (1–0) | Coeurs de pin de Portland | L |
| 2026-08-30 | Ligue 1 de la USL | Coeurs de pin de Portland | 1–4 (0–2) | Fort Wayne FC | L |
| 2026-08-23 | Ligue 1 de la USL | Kickers de Richmond | 1–1 (0–1) | Coeurs de pin de Portland | D |
| 2026-08-20 | Ligue 1 de la USL | Troupes de Knoxville | 1–1 (0–0) | Coeurs de pin de Portland | D |
| 2026-08-17 | Ligue 1 de la USL | Coeurs de pin de Portland | 1–2 (0–1) | Attaquant Madison FC | L |
| 2025-10-05 | Ligue 1 de la USL | Coeurs de pin de Portland | 1–3 (0–2) | Attaquant Madison FC | L |
| 2025-08-31 | Ligue 1 de la USL | Coeurs de pin de Portland | 4–2 (1–1) | Indépendance de Charlotte | W |
| 2025-07-20 | Ligue 1 de la USL | Indépendance de Charlotte | 1–1 (1–0) | Coeurs de pin de Portland | D |
| 2025-05-25 | Ligue 1 de la USL | Attaquant Madison FC | 1–1 (1–1) | Coeurs de pin de Portland | D |
Compétitions
D'après les résultats de la base de données Oleball, qui s'enrichit à chaque match que nous couvrons. Il ne s'agit pas d'un bilan officiel.