Swieqi United (W)
W
W
W
L
W
L
D
D
W
D
En bref
- Swieqi United (W) – 10 derniers matchs : W W W L W L D D W D (victoires : 5 · nuls : 3 · défaites : 2)
- Swieqi United (W) – matchs : 10 · buts marqués : 23 · buts encaissés : 7
- Les deux équipes ont marqué : 4 sur 10 · plus de 2,5 buts : 5 sur 10
- Swieqi United (W) à domicile : victoires 2 · nuls 2 · défaites 2 ; à l'extérieur : victoires 3 · nuls 1 · défaites 0
- Score final : Swieqi United (W) 3-0 Birkirkara (W) (mi-temps 1-0) – Malta Women Division 1, 23 octobre 2026
- Valletta FC (W) contre Swieqi United (W) – Malta Women Division 1, 30 octobre 2026, 19:30 UTC
Prochains matchs
Statistiques
Derniers matchs: 20
| Total | Domicile | Extérieur | |
|---|---|---|---|
| Joués | 20 | 11 | 9 |
| Victoires | 14 | 7 | 7 |
| Nuls | 4 | 2 | 2 |
| Défaites | 2 | 2 | 0 |
| Buts marqués | 54 | 31 | 23 |
| Buts encaissés | 11 | 10 | 1 |
| Buts par match | 3.3 | 3.7 | 2.7 |
| Les deux équipes ont marqué | 40% | 64% | 11% |
| Plus de 2,5 buts | 60% | 82% | 33% |
| Matchs sans encaisser | 11 | 3 | 8 |
Derniers résultats
| Date | Ligue | Domicile | Score | Extérieur | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 3–0 (1–0) | Birkirkara (W) | W |
| 2026-10-02 | Malta Women Division 1 | Chariot (W) | 0–1 (0–0) | Swieqi United (W) | W |
| 2026-09-27 | Malta Women Division 1 | San Gwann FC (W) | 0–7 (0–3) | Swieqi United (W) | W |
| 2026-09-20 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 1–2 (0–1) | Hibernians (W) | L |
| 2026-03-22 | Malta Women Division 1 | Hibernians (W) | 0–2 (0–2) | Swieqi United (W) | W |
| 2026-03-15 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 0–1 (0–0) | Birkirkara (W) | L |
| 2026-02-20 | Malta Women Division 1 | San Gwann FC (W) | 0–0 (0–0) | Swieqi United (W) | D |
| 2026-02-13 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 1–1 (0–0) | Chariot (W) | D |
| 2026-02-08 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 6–1 (3–0) | Valletta FC (W) | W |
| 2026-01-31 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 2–2 (1–1) | Hibernians (W) | D |
| 2026-01-23 | Malta Women Division 1 | Birkirkara (W) | 0–2 (0–1) | Swieqi United (W) | W |
| 2025-12-14 | Malta Women Division 1 | Valletta FC (W) | 0–6 (0–5) | Swieqi United (W) | W |
| 2025-11-08 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 4–1 (2–1) | Birkirkara (W) | W |
| 2025-09-28 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 6–1 (0–0) | Valletta FC (W) | W |
| 2025-09-13 | Malta Women Division 1 | Birkirkara (W) | 0–1 (0–0) | Swieqi United (W) | W |
| 2025-03-22 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 3–0 (0–0) | Birkirkara (W) | W |
| 2025-02-14 | Malta Women Division 1 | Birkirkara (W) | 1–1 (0–0) | Swieqi United (W) | D |
| 2025-01-25 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 2–1 (0–1) | Birkirkara (W) | W |
| 2024-11-08 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 3–0 (0–0) | Birkirkara (W) | W |
| 2024-11-02 | Malta Women Division 1 | Valletta FC (W) | 0–3 (0–0) | Swieqi United (W) | W |
| 2024-09-14 | Malta Women Division 1 | Birkirkara (W) | 4–1 (0–0) | Swieqi United (W) | L |
| 2024-09-01 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 3–0 (0–0) | Valletta FC (W) | W |
| 2024-03-15 | Malta Women Division 1 | Birkirkara (W) | 3–0 (0–0) | Swieqi United (W) | L |
| 2023-12-16 | Malta Women Division 1 | Swieqi United (W) | 3–1 (0–0) | Valletta FC (W) | W |
| 2023-10-14 | Malta Women Division 1 | Valletta FC (W) | 1–5 (0–0) | Swieqi United (W) | W |
Compétitions
D'après les résultats de la base de données Oleball, qui s'enrichit à chaque match que nous couvrons. Il ne s'agit pas d'un bilan officiel.