मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) बनाम हापोएल रानाना (डब्ल्यू) भविष्यवाणी: H2H और मैच प्रीव्यू (9 नवंबर 2026)
मैच सारांश
- मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) बनाम हापोएल रानाना (डब्ल्यू) – इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय, 9 नवंबर 2026, 15:00 UTC
- आमने-सामने (पिछले 10): मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) की जीत: 3 · ड्रॉ: 2 · हापोएल रानाना (डब्ल्यू) की जीत: 5
- मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) – पिछले 5 मैच: W W L W L (जीत: 3 · ड्रॉ: 0 · हार: 2)
- हापोएल रानाना (डब्ल्यू) – पिछले 5 मैच: W L W L L (जीत: 2 · ड्रॉ: 0 · हार: 3)
तुलना
Head to Head Won
Head to Head Same Home Away Team Won
Goal Attack
Goal Same Home Away Team Attack
भविष्यवाणी
Prediction Pending
आमने-सामने
| दिनांक | लीग | घरेलू | बाहरी | HT | FT | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | 0:0 | 0:0 | ड्रा |
| 2025-12-18 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | 1:2 | 2:2 | ड्रा |
| 2025-09-19 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | 0:0 | 1:0 | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) |
| 2021-04-01 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | 0:0 | 3:0 | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) |
| 2021-01-26 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | 0:0 | 0:3 | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) |
| 2020-01-31 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | 0:0 | 1:3 | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) |
| 2019-12-13 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | 0:3 | 0:5 | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) |
| 2019-03-01 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | 2:0 | 3:2 | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) |
| 2018-12-21 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | 0:2 | 0:2 | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) |
| 2018-02-02 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | 0:0 | 1:0 | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) |
मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) अंतिम मैच
| दिनांक | लीग | घरेलू | बाहरी | HT | FT | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | एएस तेल अवीव विश्वविद्यालय (डब्ल्यू) | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | 0:1 | 0:1 | जीत |
| 2026-10-22 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | Bnot Netanya (W) | 0:1 | 2:1 | जीत |
| 2026-09-24 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | मकाबी हदेरा (डब्ल्यू) | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | 1:0 | 3:1 | हार |
| 2026-09-17 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | Hapoel Tel Aviv (W) | 1:0 | 2:1 | जीत |
| 2026-09-10 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल जेरूसलम (डब्ल्यू) | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | 4:0 | 5:0 | हार |
| 2026-08-30 | ISR WC | मकाबी हदेरा (डब्ल्यू) | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | 2:0 | 4:0 | हार |
| 2026-08-25 | ISR WC | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | हापोएल जेरूसलम (डब्ल्यू) | 0:1 | 0:3 | हार |
| 2026-05-25 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | मकाबी किर्यत गाथ (डब्ल्यू) | 1:1 | 1:3 | हार |
| 2026-05-20 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | एएस तेल अवीव विश्वविद्यालय (डब्ल्यू) | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | 0:0 | 2:1 | हार |
| 2026-05-14 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | मैकाबी होलोन एफसी (डब्ल्यू) | हापोएल जेरूसलम (डब्ल्यू) | 0:1 | 0:2 | हार |
हापोएल रानाना (डब्ल्यू) अंतिम मैच
| दिनांक | लीग | घरेलू | बाहरी | HT | FT | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | Bnot Netanya (W) | 3:0 | 3:0 | जीत |
| 2026-10-22 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | मकाबी हदेरा (डब्ल्यू) | 0:1 | 1:2 | हार |
| 2026-09-24 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | Hapoel Tel Aviv (W) | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | 1:1 | 1:2 | जीत |
| 2026-09-17 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | हापोएल जेरूसलम (डब्ल्यू) | 0:1 | 1:4 | हार |
| 2026-09-10 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | मकाबी किर्यत गाथ (डब्ल्यू) | 0:1 | 0:1 | हार |
| 2026-08-31 | ISR WC | Hapoel Tel Aviv (W) | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | 2:1 | 5:3 | हार |
| 2026-08-26 | ISR WC | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | एएस तेल अवीव विश्वविद्यालय (डब्ल्यू) | 0:0 | 0:1 | हार |
| 2026-08-20 | ISR WC | मकाबी किर्यत गाथ (डब्ल्यू) | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | 1:0 | 2:1 | हार |
| 2026-05-25 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | आयरनी रमत हशारोन (डब्ल्यू) | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | 2:0 | 2:2 | ड्रा |
| 2026-05-20 | इज़राइल महिला प्रथम राष्ट्रीय | हापोएल रानाना (डब्ल्यू) | मकाबी हदेरा (डब्ल्यू) | 3:0 | 4:0 | जीत |