WS Wanderers (W) 3–1 ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू): नतीजा, H2H और आंकड़े (24 अक्तूबर 2026)
मैच सारांश
- अंतिम स्कोर: WS Wanderers (W) 3–1 ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) (हाफ़-टाइम 1–1) – ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग, 24 अक्तूबर 2026
- आमने-सामने (पिछले 10): WS Wanderers (W) की जीत: 4 · ड्रॉ: 3 · ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) की जीत: 3
- WS Wanderers (W) – पिछले 5 मैच: L W L L L (जीत: 1 · ड्रॉ: 0 · हार: 4)
- ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) – पिछले 5 मैच: L L W W W (जीत: 3 · ड्रॉ: 0 · हार: 2)
आमने-सामने
| दिनांक | लीग | घरेलू | बाहरी | HT | FT | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | WS Wanderers (W) | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | 0:0 | 1:1 | ड्रा |
| 2025-11-16 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | WS Wanderers (W) | 0:0 | 0:1 | WS Wanderers (W) |
| 2025-04-13 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | WS Wanderers (W) | 2:1 | 4:4 | ड्रा |
| 2025-02-09 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | WS Wanderers (W) | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | 1:0 | 2:1 | WS Wanderers (W) |
| 2024-11-22 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | WS Wanderers (W) | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | 0:2 | 0:4 | Brisbane Roar (W) |
| 2024-01-27 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | WS Wanderers (W) | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | 1:1 | 1:3 | Brisbane Roar (W) |
| 2023-12-17 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | WS Wanderers (W) | 1:0 | 1:1 | ड्रा |
| 2023-03-19 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | WS Wanderers (W) | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | 2:0 | 3:1 | WS Wanderers (W) |
| 2022-12-17 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | WS Wanderers (W) | 1:0 | 1:0 | Brisbane Roar (W) |
| 2022-01-09 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | WS Wanderers (W) | 0:0 | 0:1 | WS Wanderers (W) |
WS Wanderers (W) अंतिम मैच
| दिनांक | लीग | घरेलू | बाहरी | HT | FT | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | WS Wanderers (W) | मेलबर्न विजय (डब्ल्यू) | 0:1 | 0:1 | Melbourne Victory (W) |
| 2026-03-29 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | वेलिंगटन फीनिक्स (डब्ल्यू) | WS Wanderers (W) | 0:0 | 0:1 | WS Wanderers (W) |
| 2026-03-22 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | WS Wanderers (W) | मेलबर्न सिटी (डब्ल्यू) | 0:2 | 1:2 | Melbourne City (W) |
| 2026-03-14 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | मेलबर्न विजय (डब्ल्यू) | WS Wanderers (W) | 0:0 | 1:0 | Melbourne Victory (W) |
| 2026-02-21 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | कैनबरा यूनाइटेड (डब्ल्यू) | WS Wanderers (W) | 1:0 | 3:0 | Canberra United (W) |
| 2026-02-13 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | WS Wanderers (W) | Newcastle Jets (W) | 1:0 | 1:1 | ड्रा |
| 2026-02-08 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | WS Wanderers (W) | Adelaide United (W) | 0:0 | 0:1 | Adelaide United (W) |
| 2026-02-04 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | मेलबर्न सिटी (डब्ल्यू) | WS Wanderers (W) | 0:1 | 0:1 | WS Wanderers (W) |
| 2026-01-31 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | Sydney FC (W) | WS Wanderers (W) | 1:1 | 2:3 | WS Wanderers (W) |
| 2026-01-24 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | Central Coast Mariners (W) | WS Wanderers (W) | 1:1 | 1:2 | WS Wanderers (W) |
ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) अंतिम मैच
| दिनांक | लीग | घरेलू | बाहरी | HT | FT | विजेता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | Central Coast Mariners (W) | 1:2 | 2:4 | Central Coast Mariners (W) |
| 2026-05-10 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | वेलिंगटन फीनिक्स (डब्ल्यू) | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | 1:0 | 1:0 | Wellington Phoenix (W) |
| 2026-05-03 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | वेलिंगटन फीनिक्स (डब्ल्यू) | 1:1 | 2:1 | Brisbane Roar (W) |
| 2026-04-25 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | Adelaide United (W) | 0:0 | 3:0 | Brisbane Roar (W) |
| 2026-04-04 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | कैनबरा यूनाइटेड (डब्ल्यू) | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | 0:1 | 1:2 | Brisbane Roar (W) |
| 2026-03-27 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | Perth Glory (W) | 2:1 | 5:2 | Brisbane Roar (W) |
| 2026-03-20 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | Newcastle Jets (W) | 0:0 | 4:2 | Brisbane Roar (W) |
| 2026-03-14 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | वेलिंगटन फीनिक्स (डब्ल्यू) | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | 2:0 | 3:0 | Wellington Phoenix (W) |
| 2026-02-22 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | Adelaide United (W) | 0:1 | 0:2 | Adelaide United (W) |
| 2026-02-13 | ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यू-लीग | ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) | Sydney FC (W) | 0:0 | 0:4 | Sydney FC (W) |
More on Oleball
WS Wanderers (W)
- कैनबरा यूनाइटेड (डब्ल्यू) 0–2 WS Wanderers (W) 2026-11-01 · Australia W-League
- WS Wanderers (W) 0–1 मेलबर्न विजय (डब्ल्यू) 2026-10-17 · Australia W-League
ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू)
- ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) vs मेलबर्न विजय (डब्ल्यू) 2026-11-07 · Australia W-League
- ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) 0–1 Sydney FC (W) 2026-10-31 · Australia W-League
- ब्रिस्बेन रोअर (डब्ल्यू) 2–4 Central Coast Mariners (W) 2026-10-17 · Australia W-League