डिज़ुगा तेल्सियाई
W
D
L
L
D
L
L
W
D
L
एक नज़र में
- डिज़ुगा तेल्सियाई – पिछले 10 मैच: W D L L D L L W D L (जीत: 2 · ड्रॉ: 3 · हार: 5)
- डिज़ुगा तेल्सियाई – मैच: 10 · किए गए गोल: 12 · खाए गए गोल: 22
- दोनों टीमों ने गोल किए: 10 में से 5 · 2.5 से ज़्यादा गोल: 10 में से 5
- डिज़ुगा तेल्सियाई घरेलू मैदान पर: जीत 1 · ड्रॉ 2 · हार 1; बाहर: जीत 1 · ड्रॉ 1 · हार 4
- अंतिम स्कोर: डिज़ुगा तेल्सियाई 2–1 एफके पनेवेज़िस (हाफ़-टाइम 1–1) – टॉपली करने के लिए, 25 अक्तूबर 2026
- चलो भी बनाम डिज़ुगा तेल्सियाई – टॉपली करने के लिए, 31 अक्तूबर 2026, 15:30 UTC
आंकड़े
अंतिम मैच: 20
| कुल | घरेलू | बाहरी | |
|---|---|---|---|
| मैच | 20 | 10 | 10 |
| जीत | 8 | 6 | 2 |
| ड्रॉ | 6 | 3 | 3 |
| हार | 6 | 1 | 5 |
| किए गए गोल | 28 | 20 | 8 |
| खाए गए गोल | 30 | 13 | 17 |
| प्रति मैच गोल | 2.9 | 3.3 | 2.5 |
| दोनों टीमों ने गोल किए | 45% | 50% | 40% |
| 2.5 से ज़्यादा गोल | 45% | 60% | 30% |
| क्लीन शीट | 6 | 4 | 2 |
ताज़ा नतीजे
| दिनांक | लीग | घरेलू | स्कोर | बाहरी | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 2–1 (1–1) | एफके पनेवेज़िस | W |
| 2026-10-17 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 3–3 (0–1) | ट्रांसइन्वेस्ट विनियस | D |
| 2026-09-19 | टॉपली करने के लिए | एफके बंगा गर्गज़दाई | 2–0 (0–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | L |
| 2026-09-06 | टॉपली करने के लिए | कौनास जलगिरि | 5–0 (2–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | L |
| 2026-08-31 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 2–2 (1–0) | हेगेलमैन लिथुआनिया | D |
| 2026-08-24 | टॉपली करने के लिए | एफके ज़ल्गिरिस विनियस | 2–0 (0–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | L |
| 2026-08-17 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 0–2 (0–0) | Suduva | L |
| 2026-08-09 | टॉपली करने के लिए | चलो भी | 3–4 (1–3) | डिज़ुगा तेल्सियाई | W |
| 2026-08-04 | टॉपली करने के लिए | एफके पनेवेज़िस | 1–1 (1–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | D |
| 2026-07-26 | टॉपली करने के लिए | ट्रांसइन्वेस्ट विनियस | 1–0 (0–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | L |
| 2026-07-19 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 1–0 (1–0) | एफके बंगा गर्गज़दाई | W |
| 2026-07-04 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 0–0 (0–0) | कौनास जलगिरि | D |
| 2026-06-24 | लिथुआनिया कप | चलो भी | 2–1 (1–1) | डिज़ुगा तेल्सियाई | L |
| 2026-06-13 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 4–3 (2–0) | चलो भी | W |
| 2026-05-30 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 4–0 (2–0) | एफके पनेवेज़िस | W |
| 2026-05-24 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 3–2 (1–1) | ट्रांसइन्वेस्ट विनियस | W |
| 2026-04-12 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 1–0 (0–0) | चलो भी | W |
| 2026-04-05 | टॉपली करने के लिए | एफके पनेवेज़िस | 0–1 (0–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | W |
| 2026-03-22 | टॉपली करने के लिए | ट्रांसइन्वेस्ट विनियस | 0–0 (0–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | D |
| 2026-01-17 | इंटरनेशनल क्लब फ्रेंडली | चलो भी | 1–1 (1–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | D |
| 2026-01-10 | इंटरनेशनल क्लब फ्रेंडली | एफके पनेवेज़िस | 1–1 (0–1) | डिज़ुगा तेल्सियाई | D |
| 2025-11-08 | टॉपली करने के लिए | चलो भी | 2–2 (1–2) | डिज़ुगा तेल्सियाई | D |
| 2025-11-02 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 4–1 (1–0) | एफके नाइट्स | W |
| 2025-10-26 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 1–4 (0–3) | एफके पनेवेज़िस | L |
| 2025-08-31 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 1–3 (1–2) | चलो भी | L |
| 2025-08-09 | टॉपली करने के लिए | एफके पनेवेज़िस | 0–1 (0–1) | डिज़ुगा तेल्सियाई | W |
| 2025-06-29 | टॉपली करने के लिए | चलो भी | 5–0 (2–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | L |
| 2025-06-14 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 1–1 (0–1) | एफके पनेवेज़िस | D |
| 2025-04-26 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 0–1 (0–1) | चलो भी | L |
| 2025-04-12 | टॉपली करने के लिए | एफके पनेवेज़िस | 0–1 (0–1) | डिज़ुगा तेल्सियाई | W |
| 2024-11-02 | टॉपली करने के लिए | चलो भी | 0–3 (0–2) | डिज़ुगा तेल्सियाई | W |
| 2024-10-22 | टॉपली करने के लिए | एफके पनेवेज़िस | 0–0 (0–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | D |
| 2024-10-19 | टॉपली करने के लिए | एफके पनेवेज़िस | 1–0 (1–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | L |
| 2024-08-27 | लिथुआनिया कप | ट्रांसइन्वेस्ट विनियस | 1–2 (0–1) | डिज़ुगा तेल्सियाई | W |
| 2024-08-24 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 0–3 (0–2) | ट्रांसइन्वेस्ट विनियस | L |
| 2024-06-22 | टॉपली करने के लिए | ट्रांसइन्वेस्ट विनियस | 3–0 (2–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | L |
| 2024-04-27 | टॉपली करने के लिए | डिज़ुगा तेल्सियाई | 2–0 (0–0) | ट्रांसइन्वेस्ट विनियस | W |
| 2024-03-09 | टॉपली करने के लिए | ट्रांसइन्वेस्ट विनियस | 0–1 (0–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | W |
| 2023-09-09 | लिथुआनिया कप | ट्रांसइन्वेस्ट विनियस | 1–0 (0–0) | डिज़ुगा तेल्सियाई | L |
प्रतियोगिताएँ
Oleball डेटाबेस के नतीजों पर आधारित, जो हमारे कवर किए हर मैच के साथ बढ़ता है। यह आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है।