एम्पोली
L
L
D
L
L
L
W
L
W
D
एक नज़र में
- एम्पोली – पिछले 10 मैच: L L D L L L W L W D (जीत: 2 · ड्रॉ: 2 · हार: 6)
- एम्पोली – मैच: 10 · किए गए गोल: 9 · खाए गए गोल: 16
- दोनों टीमों ने गोल किए: 10 में से 6 · 2.5 से ज़्यादा गोल: 10 में से 4
- एम्पोली घरेलू मैदान पर: जीत 1 · ड्रॉ 0 · हार 3; बाहर: जीत 1 · ड्रॉ 2 · हार 3
- अंतिम स्कोर: सेसेना 2–1 एम्पोली (हाफ़-टाइम 1–0) – इटली सीरी बी, 28 अक्तूबर 2026
- एम्पोली बनाम जुवेंटस स्टैबिया – इटली सीरी बी, 1 नवंबर 2026, 14:00 UTC
आंकड़े
अंतिम मैच: 20
| कुल | घरेलू | बाहरी | |
|---|---|---|---|
| मैच | 20 | 9 | 11 |
| जीत | 6 | 3 | 3 |
| ड्रॉ | 5 | 2 | 3 |
| हार | 9 | 4 | 5 |
| किए गए गोल | 21 | 11 | 10 |
| खाए गए गोल | 27 | 13 | 14 |
| प्रति मैच गोल | 2.4 | 2.7 | 2.2 |
| दोनों टीमों ने गोल किए | 55% | 56% | 55% |
| 2.5 से ज़्यादा गोल | 30% | 33% | 27% |
| क्लीन शीट | 5 | 2 | 3 |
ताज़ा नतीजे
| दिनांक | लीग | घरेलू | स्कोर | बाहरी | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | इटली सीरी बी | सेसेना | 2–1 (1–0) | एम्पोली | L |
| 2026-10-24 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 0–2 (0–1) | विसेंज़ा | L |
| 2026-10-17 | इटली सीरी बी | एस्कोली | 1–1 (1–1) | एम्पोली | D |
| 2026-10-10 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 2–4 (0–0) | पलेर्मो | L |
| 2026-09-21 | इटली सीरी बी | मोडेना | 2–1 (0–1) | एम्पोली | L |
| 2026-09-12 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 0–1 (0–0) | अरेज़ो | L |
| 2026-09-06 | इटली सीरी बी | कैरारेस | 0–1 (0–0) | एम्पोली | W |
| 2026-08-31 | इटली सीरी बी | मंटुआ | 3–1 (0–0) | एम्पोली | L |
| 2026-08-23 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 1–0 (1–0) | क्रेमोनीज़ | W |
| 2026-08-18 | इटालियन कप | पीसा | 1–1 (1–0) | एम्पोली | D |
| 2026-08-09 | इंटरनेशनल क्लब फ्रेंडली | लिवोर्नो | 1–1 (0–0) | एम्पोली | D |
| 2026-08-02 | इंटरनेशनल क्लब फ्रेंडली | एम्पोली | 1–1 (1–0) | मसाला | D |
| 2026-07-26 | इंटरनेशनल क्लब फ्रेंडली | एम्पोली | 1–0 (1–0) | एसीडी वर्टस एंटेला | W |
| 2026-02-28 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 1–1 (0–1) | सेसेना | D |
| 2026-02-12 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 1–2 (1–0) | जुवेंटस स्टैबिया | L |
| 2026-01-11 | इटली सीरी बी | सेसेना | 0–1 (0–0) | एम्पोली | W |
| 2025-12-13 | इटली सीरी बी | जुवेंटस स्टैबिया | 2–0 (1–0) | एम्पोली | L |
| 2021-08-15 | इटालियन कप | एम्पोली | 4–2 (3–1) | विसेंज़ा | W |
| 2021-05-01 | इटली सीरी बी | एस्कोली | 2–0 (1–0) | एम्पोली | L |
| 2021-03-14 | इटली सीरी बी | विसेंज़ा | 0–2 (0–1) | एम्पोली | W |
| 2020-12-31 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 1–1 (0–1) | एस्कोली | D |
| 2020-11-28 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 2–2 (0–1) | विसेंज़ा | D |
| 2020-07-14 | इटली सीरी बी | एस्कोली | 1–0 (1–0) | एम्पोली | L |
| 2020-01-18 | इटली सीरी बी | जुवेंटस स्टैबिया | 1–0 (1–0) | एम्पोली | L |
| 2019-12-07 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 2–1 (0–1) | एस्कोली | W |
| 2019-08-25 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 2–1 (1–0) | जुवेंटस स्टैबिया | W |
| 2018-04-18 | इटली सीरी बी | सेसेना | 2–3 (1–2) | एम्पोली | W |
| 2018-02-10 | इटली सीरी बी | एस्कोली | 1–2 (0–1) | एम्पोली | W |
| 2017-11-18 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 5–3 (1–0) | सेसेना | W |
| 2017-09-16 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 3–0 (1–0) | एस्कोली | W |
| 2016-11-29 | इटालियन कप | एम्पोली | 1–1 (0–0) | सेसेना | D |
| 2016-08-14 | इटालियन कप | एम्पोली | 2–0 (2–0) | विसेंज़ा | W |
| 2015-08-15 | इटालियन कप | एम्पोली | 0–1 (0–0) | विसेंज़ा | L |
| 2015-02-08 | इटली सीरी ए | एम्पोली | 2–0 (1–0) | सेसेना | W |
| 2014-09-20 | इटली सीरी ए | सेसेना | 2–2 (2–0) | एम्पोली | D |
| 2014-05-14 | इटली सीरी बी | सेसेना | 1–0 (0–0) | एम्पोली | L |
| 2014-03-29 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 2–1 (1–1) | जुवेंटस स्टैबिया | W |
| 2013-12-14 | इटली सीरी बी | एम्पोली | 0–0 (0–0) | सेसेना | D |
| 2013-10-26 | इटली सीरी बी | जुवेंटस स्टैबिया | 0–2 (0–0) | एम्पोली | W |
| 2013-05-04 | इटली सीरी बी | विसेंज़ा | 1–5 (1–5) | एम्पोली | W |
प्रतियोगिताएँ
Oleball डेटाबेस के नतीजों पर आधारित, जो हमारे कवर किए हर मैच के साथ बढ़ता है। यह आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है।