एफसी डोब्रुद्झा
L
W
L
W
W
L
L
D
L
D
एक नज़र में
- एफसी डोब्रुद्झा – पिछले 10 मैच: L W L W W L L D L D (जीत: 3 · ड्रॉ: 2 · हार: 5)
- एफसी डोब्रुद्झा – मैच: 10 · किए गए गोल: 10 · खाए गए गोल: 20
- दोनों टीमों ने गोल किए: 10 में से 6 · 2.5 से ज़्यादा गोल: 10 में से 7
- एफसी डोब्रुद्झा घरेलू मैदान पर: जीत 1 · ड्रॉ 2 · हार 2; बाहर: जीत 2 · ड्रॉ 0 · हार 3
- अंतिम स्कोर: लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II 5–1 एफसी डोब्रुद्झा (हाफ़-टाइम 1–0) – बुल्गारिया सेकेंड लीग, 28 अक्तूबर 2026
- एफसी डोब्रुद्झा बनाम भाई बंधु। – बुल्गारिया सेकेंड लीग, 2 नवंबर 2026, 15:30 UTC
आंकड़े
अंतिम मैच: 20
| कुल | घरेलू | बाहरी | |
|---|---|---|---|
| मैच | 20 | 9 | 11 |
| जीत | 5 | 2 | 3 |
| ड्रॉ | 4 | 3 | 1 |
| हार | 11 | 4 | 7 |
| किए गए गोल | 17 | 6 | 11 |
| खाए गए गोल | 33 | 12 | 21 |
| प्रति मैच गोल | 2.5 | 2.0 | 2.9 |
| दोनों टीमों ने गोल किए | 45% | 33% | 55% |
| 2.5 से ज़्यादा गोल | 45% | 44% | 45% |
| क्लीन शीट | 3 | 3 | 0 |
ताज़ा नतीजे
| दिनांक | लीग | घरेलू | स्कोर | बाहरी | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II | 5–1 (1–0) | एफसी डोब्रुद्झा | L |
| 2026-10-19 | बुइगरियन कप | एफसी डोब्रुद्झा | 2–1 (0–0) | पीएफके मोंटाना | W |
| 2026-10-10 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 0–3 (0–1) | एफके चेर्नोमोरेट्स 1919 बर्गास | L |
| 2026-10-04 | बुइगरियन कप | बेलासित्सा पेत्रिच | 1–2 (0–1) | एफसी डोब्रुद्झा | W |
| 2026-09-28 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी हेबर पज़ार्डज़िक | 1–2 (1–1) | एफसी डोब्रुद्झा | W |
| 2026-09-22 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 1–3 (0–2) | सीएसकेए सोफिया बी | L |
| 2026-09-13 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | विह्रेन सैंडांस्की | 2–0 (1–0) | एफसी डोब्रुद्झा | L |
| 2026-09-07 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 2–2 (0–0) | बेरो स्टारा ज़गोरा | D |
| 2026-09-04 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | लोकोमोटिव गोर्ना ओरियाहोवित्सा | 2–0 (1–0) | एफसी डोब्रुद्झा | L |
| 2026-08-30 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 0–0 (0–0) | Rilski sportist | D |
| 2026-08-23 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | मारेक डुपनित्ज़ा | 4–2 (2–1) | एफसी डोब्रुद्झा | L |
| 2026-08-17 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 0–1 (0–0) | यंत्र गैब्रोवो | L |
| 2026-04-27 | बुल्गारिया प्रथम लीग | पीएफके मोंटाना | 1–0 (1–0) | एफसी डोब्रुद्झा | L |
| 2026-02-21 | बुल्गारिया प्रथम लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 1–0 (1–0) | पीएफके मोंटाना | W |
| 2025-08-29 | बुल्गारिया प्रथम लीग | पीएफके मोंटाना | 1–0 (1–0) | एफसी डोब्रुद्झा | L |
| 2025-06-25 | इंटरनेशनल क्लब फ्रेंडली | लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II | 2–3 (0–3) | एफसी डोब्रुद्झा | W |
| 2025-06-18 | इंटरनेशनल क्लब फ्रेंडली | भाई बंधु। | 1–0 (0–0) | एफसी डोब्रुद्झा | L |
| 2025-03-11 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | पीएफके मोंटाना | 1–1 (0–0) | एफसी डोब्रुद्झा | D |
| 2025-03-04 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 0–0 (0–0) | लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II | D |
| 2025-02-08 | इंटरनेशनल क्लब फ्रेंडली | एफसी डोब्रुद्झा | 0–2 (0–1) | लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II | L |
| 2024-12-05 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 2–0 (2–0) | भाई बंधु। | W |
| 2024-08-25 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 0–0 (0–0) | पीएफके मोंटाना | D |
| 2024-08-19 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II | 1–1 (1–0) | एफसी डोब्रुद्झा | D |
| 2024-07-20 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | भाई बंधु। | 1–1 (0–0) | एफसी डोब्रुद्झा | D |
| 2024-05-24 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 0–2 (0–0) | पीएफके मोंटाना | L |
| 2023-12-11 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II | 1–1 (1–1) | एफसी डोब्रुद्झा | D |
| 2023-11-13 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | पीएफके मोंटाना | 2–2 (1–1) | एफसी डोब्रुद्झा | D |
| 2023-07-29 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 1–0 (1–0) | लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II | W |
| 2023-05-26 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | पीएफके मोंटाना | 0–1 (0–1) | एफसी डोब्रुद्झा | W |
| 2023-05-01 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 1–2 (1–1) | लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II | L |
| 2022-10-29 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 0–1 (0–0) | पीएफके मोंटाना | L |
| 2022-10-04 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II | 2–1 (1–0) | एफसी डोब्रुद्झा | L |
| 2022-07-09 | इंटरनेशनल क्लब फ्रेंडली | लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II | 0–4 (0–2) | एफसी डोब्रुद्झा | W |
| 2022-04-25 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | एफसी डोब्रुद्झा | 3–2 (3–1) | लुडोगोरेट्स रेज़ग्रेड II | W |
| 2022-02-19 | बुल्गारिया सेकेंड लीग | पीएफके मोंटाना | 0–0 (0–0) | एफसी डोब्रुद्झा | D |
प्रतियोगिताएँ
Oleball डेटाबेस के नतीजों पर आधारित, जो हमारे कवर किए हर मैच के साथ बढ़ता है। यह आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है।