Buyuksehir BLD.Sport U19 1–0 Gazisehir Gaziantep FK U19: rezultat, H2H i statistika (18. listopada 2026.)

Sažetak utakmice
  • Konačni rezultat: Buyuksehir BLD.Sport U19 1:0 Gazisehir Gaziantep FK U19 (poluvrijeme 0:0) – Turska A2 liga U19, 18. listopada 2026.
  • Međusobni susreti (broj: 7): pobjede Buyuksehir BLD.Sport U19: 5 · neriješeno: 2 · pobjede Gazisehir Gaziantep FK U19: 0
  • Buyuksehir BLD.Sport U19 – zadnje utakmice (5): W W L W W (pobjede: 4 · neriješeno: 0 · porazi: 1)
  • Gazisehir Gaziantep FK U19 – zadnje utakmice (5): D W W L L (pobjede: 2 · neriješeno: 1 · porazi: 2)
⚔ H2H
DatumLigaDomaćinGostiHVPUPobjednik
2026-05-16 Turska A2 liga U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 0:0 0:1 Buyuksehir BLD.Spor U19
2025-12-22 Turska A2 liga U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 1:1 2:2 Neriješeno
2024-01-27 Turska A2 liga U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 1:0 2:0 Buyuksehir BLD.Spor U19
2023-09-02 Turska A2 liga U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 0:1 0:1 Buyuksehir BLD.Spor U19
2023-01-07 Turska A2 liga U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 0:0 1:0 Buyuksehir BLD.Spor U19
2022-02-12 Turska A2 liga U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 0:0 0:0 Neriješeno
2021-04-07 Turska A2 liga U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 1:1 2:1 Buyuksehir BLD.Spor U19
Buyuksehir BLD.Sport U19 Zadnje ut.
DatumLigaDomaćinGostiHVPUPobjednik
2026-10-11 Turska A2 liga U19 Konyaspor U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 0:1 0:1 Buyuksehir BLD.Spor U19
2026-09-19 Turska A2 liga U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 Genclerbirligi U19 1:1 3:2 Buyuksehir BLD.Spor U19
2026-09-13 Turska A2 liga U19 Amedspor U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 0:0 1:0 Amedspor U19
2026-09-04 Turska A2 liga U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 Galatasaray U19 0:0 3:1 Buyuksehir BLD.Spor U19
2026-08-30 Turska A2 liga U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 Kasimpasa U19 1:0 3:0 Buyuksehir BLD.Spor U19
2026-08-23 Turska A2 liga U19 Trabzonspor U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 4:0 5:0 Trabzonspor U19
2026-05-16 Turska A2 liga U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 0:0 0:1 Buyuksehir BLD.Spor U19
2026-05-09 Turska A2 liga U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 Samsunspor U19 0:2 3:2 Buyuksehir BLD.Spor U19
2026-05-02 Turska A2 liga U19 Fenerbahče U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 1:3 2:3 Buyuksehir BLD.Spor U19
2026-04-24 Turska A2 liga U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 Kasimpasa U19 1:2 2:3 Kasimpasa U19
Gazisehir Gaziantep FK U19 Zadnje ut.
DatumLigaDomaćinGostiHVPUPobjednik
2026-10-11 Turska A2 liga U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 Corum Belediyespor U19 0:0 0:0 Neriješeno
2026-09-19 Turska A2 liga U19 Kocaelispor U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 1:2 1:3 Gazisehir Gaziantep FK U19
2026-09-14 Turska A2 liga U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 Fenerbahče U19 1:1 2:1 Gazisehir Gaziantep FK U19
2026-09-07 Turska A2 liga U19 Goztepe U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 2:0 3:0 Goztepe U19
2026-08-23 Turska A2 liga U19 Euspor U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 2:0 4:0 Eyupspor U19
2026-05-16 Turska A2 liga U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 Buyuksehir BLD.Sport U19 0:0 0:1 Buyuksehir BLD.Spor U19
2026-05-15 Turska A2 liga U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 Besiktas JK U19 0:1 0:1 Besiktas JK U19
2026-05-09 Turska A2 liga U19 Goztepe U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 1:1 3:2 Goztepe U19
2026-05-04 Turska A2 liga U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 Besiktas JK U19 0:1 0:2 Besiktas JK U19
2026-04-25 Turska A2 liga U19 Euspor U19 Gazisehir Gaziantep FK U19 4:0 4:0 Eyupspor U19
More on Oleball

Buyuksehir BLD.Sport U19

Gazisehir Gaziantep FK U19