DLR valovi (W) 2–4 Wexford Youths (Ž): rezultat, H2H i statistika (17. listopada 2026.)
Sažetak utakmice
- Konačni rezultat: DLR valovi (W) 2:4 Wexford Youths (Ž) (poluvrijeme 1:0) – Nacionalna liga Republike Irske za žene, 17. listopada 2026.
- Međusobni susreti (broj: 10): pobjede DLR valovi (W): 0 · neriješeno: 3 · pobjede Wexford Youths (Ž): 7
- DLR valovi (W) – zadnje utakmice (5): L L W L L (pobjede: 1 · neriješeno: 0 · porazi: 4)
- Wexford Youths (Ž) – zadnje utakmice (5): W W D L W (pobjede: 3 · neriješeno: 1 · porazi: 1)
H2H
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Wexford Youths (Ž) | DLR valovi (W) | 1:0 | 1:1 | Neriješeno |
| 2025-09-06 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | DLR valovi (W) | Wexford Youths (Ž) | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2025-06-22 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Wexford Youths (Ž) | DLR valovi (W) | 2:1 | 4:1 | Wexford Youths (W) |
| 2025-06-07 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | DLR valovi (W) | Wexford Youths (Ž) | 0:2 | 0:2 | Wexford Youths (W) |
| 2024-08-31 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | DLR valovi (W) | Wexford Youths (Ž) | 0:0 | 0:1 | Wexford Youths (W) |
| 2024-06-16 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Wexford Youths (Ž) | DLR valovi (W) | 1:0 | 3:1 | Wexford Youths (W) |
| 2023-08-20 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Wexford Youths (Ž) | DLR valovi (W) | 2:1 | 4:1 | Wexford Youths (W) |
| 2023-05-06 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | DLR valovi (W) | Wexford Youths (Ž) | 0:0 | 0:2 | Wexford Youths (W) |
| 2022-08-21 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Wexford Youths (Ž) | DLR valovi (W) | 1:0 | 4:1 | Wexford Youths (W) |
| 2022-07-16 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | DLR valovi (W) | Wexford Youths (Ž) | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
DLR valovi (W) Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Bohemians Dublin (Ž) | DLR valovi (W) | 2:0 | 3:1 | Bohemians Dublin (W) |
| 2026-09-19 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | DLR valovi (W) | Athlone Town W | 0:3 | 0:3 | Athlone Town W |
| 2026-09-12 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Waterford United (Ž) | DLR valovi (W) | 1:0 | 1:2 | DLR Waves (W) |
| 2026-09-05 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | DLR valovi (W) | Shelbourne (Ž) | 0:1 | 1:3 | Shelbourne (W) |
| 2026-08-29 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | DLR valovi (W) | Peamount Utd (Ž) | 0:3 | 0:3 | Peamount Utd (W) |
| 2026-08-15 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Cork City (Ž) | DLR valovi (W) | 0:1 | 0:1 | DLR Waves (W) |
| 2026-08-08 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | DLR valovi (W) | Shamrock Rovers (Ž) | 0:1 | 0:2 | Shamrock Rovers (W) |
| 2026-07-26 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Galway LFC (Ž) | DLR valovi (W) | 0:0 | 2:0 | Galway LFC (W) |
| 2026-07-19 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Sligo Rovers (Ž) | DLR valovi (W) | 2:0 | 3:1 | Sligo Rovers (W) |
| 2026-07-11 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | DLR valovi (W) | Bohemians Dublin (Ž) | 1:1 | 2:1 | DLR Waves (W) |
Wexford Youths (Ž) Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Peamount Utd (Ž) | Wexford Youths (Ž) | 1:2 | 1:2 | Wexford Youths (W) |
| 2026-09-27 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Wexford Youths (Ž) | Galway LFC (Ž) | 2:0 | 3:0 | Wexford Youths (W) |
| 2026-09-20 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Wexford Youths (Ž) | Sligo Rovers (Ž) | 1:0 | 2:2 | Neriješeno |
| 2026-09-12 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Bohemians Dublin (Ž) | Wexford Youths (Ž) | 0:0 | 1:0 | Bohemians Dublin (W) |
| 2026-09-06 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Wexford Youths (Ž) | Shamrock Rovers (Ž) | 0:0 | 2:0 | Wexford Youths (W) |
| 2026-08-19 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Shelbourne (Ž) | Wexford Youths (Ž) | 1:0 | 1:0 | Shelbourne (W) |
| 2026-08-16 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Wexford Youths (Ž) | FC Treaty United (Ž) | 2:2 | 4:2 | Wexford Youths (W) |
| 2026-08-09 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Wexford Youths (Ž) | Athlone Town W | 0:0 | 0:3 | Athlone Town W |
| 2026-07-26 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Cork City (Ž) | Wexford Youths (Ž) | 1:1 | 1:3 | Wexford Youths (W) |
| 2026-07-12 | Nacionalna liga Republike Irske za žene | Sligo Rovers (Ž) | Wexford Youths (Ž) | 1:0 | 1:0 | Sligo Rovers (W) |
More on Oleball
DLR valovi (W)
- FC Treaty United (Ž) 3–2 DLR valovi (W) 2026-10-24 · Republic of Ireland National League Women
Wexford Youths (Ž)
- Wexford Youths (Ž) 4–0 Waterford United (Ž) 2026-10-24 · Republic of Ireland National League Women