Glasgow City (Ž) 3–0 Motherwell (Ž): rezultat, H2H i statistika (18. listopada 2026.)
Sažetak utakmice
- Konačni rezultat: Glasgow City (Ž) 3:0 Motherwell (Ž) (poluvrijeme 3:0) – Škotska WPL, 18. listopada 2026.
- Međusobni susreti (broj: 10): pobjede Glasgow City (Ž): 10 · neriješeno: 0 · pobjede Motherwell (Ž): 0
- Glasgow City (Ž) – zadnje utakmice (5): W D W W D (pobjede: 3 · neriješeno: 2 · porazi: 0)
- Motherwell (Ž) – zadnje utakmice (5): W L L W L (pobjede: 2 · neriješeno: 0 · porazi: 3)
H2H
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 | Škotska WPL | Motherwell (Ž) | Glasgow City (Ž) | 0:3 | 0:4 | Glasgow City (W) |
| 2025-12-07 | Škotska žene FA kup | Glasgow City (Ž) | Motherwell (Ž) | 0:0 | 3:0 | Glasgow City (W) |
| 2025-08-17 | Škotska WPL | Glasgow City (Ž) | Motherwell (Ž) | 3:0 | 3:0 | Glasgow City (W) |
| 2025-05-15 | Škotska WPL | Motherwell (Ž) | Glasgow City (Ž) | 0:0 | 1:2 | Glasgow City (W) |
| 2025-04-26 | Škotska žene FA kup | Glasgow City (Ž) | Motherwell (Ž) | 2:0 | 4:0 | Glasgow City (W) |
| 2025-04-13 | Škotska WPL | Glasgow City (Ž) | Motherwell (Ž) | 3:0 | 4:0 | Glasgow City (W) |
| 2025-03-02 | Škotska WPL | Glasgow City (Ž) | Motherwell (Ž) | 1:0 | 4:0 | Glasgow City (W) |
| 2024-09-15 | Škotska WPL | Motherwell (Ž) | Glasgow City (Ž) | 0:1 | 0:1 | Glasgow City (W) |
| 2024-02-18 | Škotska WPL | Motherwell (Ž) | Glasgow City (Ž) | 0:1 | 0:3 | Glasgow City (W) |
| 2023-08-24 | Škotska WPL | Glasgow City (Ž) | Motherwell (Ž) | 3:1 | 4:1 | Glasgow City (W) |
Glasgow City (Ž) Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Škotska WPL | Montrose LFC (Ž) | Glasgow City (Ž) | 0:2 | 1:3 | Glasgow City (W) |
| 2026-09-27 | Škotska WPL | Srca (Ž) | Glasgow City (Ž) | 1:0 | 2:2 | Neriješeno |
| 2026-09-20 | Škotska WPL | Glasgow City (Ž) | čičak (Ž) | 1:1 | 4:1 | Glasgow City (W) |
| 2026-09-13 | Škotska SWPL kup žene | Livingston (Ž) | Glasgow City (Ž) | 0:4 | 0:8 | Glasgow City (W) |
| 2026-09-05 | Škotska WPL | Hibernian (Ž) | Glasgow City (Ž) | 2:1 | 2:2 | Neriješeno |
| 2026-08-30 | Škotska WPL | Glasgow City (Ž) | Spartanci (Ž) | 3:0 | 7:0 | Glasgow City (W) |
| 2026-08-23 | Škotska WPL | Aberdeen (Ž) | Glasgow City (Ž) | 0:1 | 0:3 | Glasgow City (W) |
| 2026-08-16 | Škotska WPL | Glasgow City (Ž) | Celtic (Ž) | 1:2 | 1:2 | Celtic (W) |
| 2026-05-24 | Škotska WPL | Glasgow City (Ž) | Glasgow Rangers (Ž) | 3:0 | 6:0 | Glasgow City (W) |
| 2026-05-17 | Škotska WPL | Srca (Ž) | Glasgow City (Ž) | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
Motherwell (Ž) Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Škotska WPL | Motherwell (Ž) | Aberdeen (Ž) | 0:0 | 1:0 | Motherwell (W) |
| 2026-09-27 | Škotska WPL | Motherwell (Ž) | Spartanci (Ž) | 0:0 | 0:2 | Spartans (W) |
| 2026-09-19 | Škotska WPL | Celtic (Ž) | Motherwell (Ž) | 0:0 | 1:0 | Celtic (W) |
| 2026-09-13 | Škotska SWPL kup žene | Motherwell (Ž) | Hamilton FC (Ž) | 0:0 | 2:0 | Motherwell (W) |
| 2026-09-06 | Škotska WPL | Motherwell (Ž) | Glasgow Rangers (Ž) | 0:1 | 0:3 | Glasgow Rangers (W) |
| 2026-08-30 | Škotska WPL | Montrose LFC (Ž) | Motherwell (Ž) | 0:2 | 1:3 | Motherwell (W) |
| 2026-08-23 | Škotska WPL | Motherwell (Ž) | Srca (Ž) | 0:3 | 0:5 | Hearts (W) |
| 2026-08-16 | Škotska WPL | Hibernian (Ž) | Motherwell (Ž) | 2:0 | 7:0 | Hibernian (W) |
| 2026-08-09 | Škotska SWPL kup žene | Kilmarnock (Ž) | Motherwell (Ž) | 1:2 | 2:3 | Motherwell (W) |
| 2026-08-06 | Škotska SWPL kup žene | Motherwell (Ž) | Gartcairn FC (Ž) | 0:1 | 2:1 | Motherwell (W) |
More on Oleball
Glasgow City (Ž)
- Spartanci (Ž) vs Glasgow City (Ž) 2026-11-08 · Scotland WPL
- Glasgow City (Ž) 2–0 Celtic (Ž) 2026-11-01 · Scotland SWPL Cup Women
- čičak (Ž) 0–0 Glasgow City (Ž) 2026-10-25 · Scotland WPL
- Glasgow City (Ž) 1–2 Glasgow Rangers (Ž) 2026-10-21 · Scotland WPL
Motherwell (Ž)
- Motherwell (Ž) vs Celtic (Ž) 2026-11-08 · Scotland WPL
- Motherwell (Ž) 1–2 Hibernian (Ž) 2026-11-01 · Scotland SWPL Cup Women
- Glasgow Rangers (Ž) 4–0 Motherwell (Ž) 2026-10-25 · Scotland WPL
- Motherwell (Ž) 1–1 čičak (Ž) 2026-10-21 · Scotland WPL