Olimpijski Dcheira 0–0 KAC iz Kenitre: rezultat, H2H i statistika (1. siječnja 0001.)
Sažetak utakmice
- Konačni rezultat: Olimpijski Dcheira 0:0 KAC iz Kenitre (poluvrijeme 0:0) – Španjolska Bizkaia-Tercera divizija, 1. siječnja 0001.
- Međusobni susreti (broj: 10): pobjede Olimpijski Dcheira: 3 · neriješeno: 5 · pobjede KAC iz Kenitre: 2
- Olimpijski Dcheira – zadnje utakmice (5): W W L W D (pobjede: 3 · neriješeno: 1 · porazi: 1)
- KAC iz Kenitre – zadnje utakmice (5): W D L L D (pobjede: 1 · neriješeno: 2 · porazi: 2)
H2H
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | Otvor 2 | KAC iz Kenitre | Olimpijski Dcheira | 0:0 | 1:0 | KAC de Kenitra |
| 2024-11-09 | Otvor 2 | Olimpijski Dcheira | KAC iz Kenitre | 2:1 | 6:2 | Olympique Dcheira |
| 2021-04-10 | Otvor 2 | KAC iz Kenitre | Olimpijski Dcheira | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2020-12-10 | Otvor 2 | Olimpijski Dcheira | KAC iz Kenitre | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2020-02-08 | Otvor 2 | KAC iz Kenitre | Olimpijski Dcheira | 1:0 | 2:0 | KAC de Kenitra |
| 2019-09-29 | Otvor 2 | Olimpijski Dcheira | KAC iz Kenitre | 0:0 | 3:1 | Olympique Dcheira |
| 2019-04-02 | Otvor 2 | KAC iz Kenitre | Olimpijski Dcheira | 3:2 | 3:3 | Neriješeno |
| 2018-12-01 | Otvor 2 | Olimpijski Dcheira | KAC iz Kenitre | 0:0 | 1:1 | Neriješeno |
| 2018-04-08 | Otvor 2 | KAC iz Kenitre | Olimpijski Dcheira | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2017-11-25 | Otvor 2 | Olimpijski Dcheira | KAC iz Kenitre | 0:0 | 4:0 | Olympique Dcheira |
Olimpijski Dcheira Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | Otvor 2 | Sport za mlade Soualem | Olimpijski Dcheira | 1:2 | 1:4 | Olympique Dcheira |
| 2026-10-11 | Otvor 2 | Olimpijski Dcheira | Wydad Fes | 0:0 | 2:0 | Olympique Dcheira |
| 2026-10-04 | Otvor 2 | MCO Mouloudia Oujda | Olimpijski Dcheira | 0:0 | 2:1 | MCO Mouloudia Oujda |
| 2026-09-27 | Otvor 2 | Olimpijski Dcheira | OCK Olympique de Khouribga | 0:0 | 1:0 | Olympique Dcheira |
| 2026-07-22 | Otvor 2 | Olimpijski Dcheira | Dobrotvorni Tiznit | 0:0 | 1:1 | Neriješeno |
| 2026-07-19 | Otvor 2 | Dobrotvorni Tiznit | Olimpijski Dcheira | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2026-07-06 | Botola Pro 1 | Magreb Fez | Olimpijski Dcheira | 0:0 | 2:0 | Maghreb Fez |
| 2026-07-03 | Botola Pro 1 | Olimpijski Dcheira | Safi olimpijski | 0:1 | 1:1 | Neriješeno |
| 2026-06-29 | Botola Pro 1 | Wydad Casablanca | Olimpijski Dcheira | 1:2 | 1:3 | Olympique Dcheira |
| 2026-06-26 | Botola Pro 1 | Olimpijski Dcheira | IRT Itihad de Tanger | 2:0 | 2:0 | Olympique Dcheira |
KAC iz Kenitre Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Otvor 2 | KAC iz Kenitre | JSM Jeunesse Sportive El Massi | 0:0 | 1:0 | KAC de Kenitra |
| 2026-10-10 | Otvor 2 | Union Sportive Boujaad | KAC iz Kenitre | 0:1 | 1:1 | Neriješeno |
| 2026-10-05 | Otvor 2 | KAC iz Kenitre | Yacoub El Mansour | 0:0 | 0:1 | Yacoub El Mansour |
| 2026-09-27 | Otvor 2 | KAC iz Kenitre | Wydad Fes | 0:1 | 0:1 | Wydad Fes |
| 2026-09-19 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | FAR Kraljevske oružane snage | KAC iz Kenitre | 0:0 | 1:1 | Neriješeno |
| 2026-07-23 | Otvor 2 | KAC iz Kenitre | AS Mansouria | 0:0 | 2:0 | KAC de Kenitra |
| 2026-07-19 | Otvor 2 | AS Mansouria | KAC iz Kenitre | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2026-07-05 | Otvor 2 | SCCM Chabab Mohamedia | KAC iz Kenitre | 3:0 | 4:3 | SCCM Chabab Mohamedia |
| 2026-06-27 | Otvor 2 | KAC iz Kenitre | Sport za mlade Soualem | 0:1 | 1:2 | Jeunesse Sportive Soualem |
| 2026-06-20 | Otvor 2 | Chabab Atlas Khenifra | KAC iz Kenitre | 1:0 | 2:1 | Chabab Atlas Khenifra |
More on Oleball
Olimpijski Dcheira
- Olimpijski Dcheira vs Yacoub El Mansour 2026-11-08 · Botola 2
- Union Sportive Boujaad 2–3 Olimpijski Dcheira 2026-10-31 · Botola 2
- Sport za mlade Soualem 1–4 Olimpijski Dcheira 2026-10-18 · Botola 2
KAC iz Kenitre
- Chabab Ben Guerir vs KAC iz Kenitre 2026-11-07 · Botola 2
- KAC iz Kenitre 1–1 USM Oujda 2026-10-31 · Botola 2
- KAC iz Kenitre 1–0 JSM Jeunesse Sportive El Massi 2026-10-17 · Botola 2