Puskas Academy (W) 5–0 Szekszard UFC (Ž): rezultat, H2H i statistika (1. siječnja 0001.)
Sažetak utakmice
- Konačni rezultat: Puskas Academy (W) 5:0 Szekszard UFC (Ž) (poluvrijeme 1:0) – Španjolska Bizkaia-Tercera divizija, 1. siječnja 0001.
- Međusobni susreti (broj: 9): pobjede Puskas Academy (W): 9 · neriješeno: 0 · pobjede Szekszard UFC (Ž): 0
- Puskas Academy (W) – zadnje utakmice (5): W W W W L (pobjede: 4 · neriješeno: 0 · porazi: 1)
- Szekszard UFC (Ž) – zadnje utakmice (5): L D L L L (pobjede: 0 · neriješeno: 1 · porazi: 4)
H2H
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | Puskas Academy (W) | 0:2 | 0:6 | Puskas Akademia (W) |
| 2026-04-04 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Puskas Academy (W) | Szekszard UFC (Ž) | 3:0 | 3:0 | Puskas Akademia (W) |
| 2025-10-11 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | Puskas Academy (W) | 0:2 | 0:4 | Puskas Akademia (W) |
| 2025-03-01 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Puskas Academy (W) | Szekszard UFC (Ž) | 2:1 | 3:1 | Puskas Akademia (W) |
| 2024-08-31 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | Puskas Academy (W) | 0:1 | 0:1 | Puskas Akademia (W) |
| 2023-11-25 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Puskas Academy (W) | Szekszard UFC (Ž) | 2:0 | 3:1 | Puskas Akademia (W) |
| 2023-08-19 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | Puskas Academy (W) | 0:1 | 0:2 | Puskas Akademia (W) |
| 2023-04-01 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | Puskas Academy (W) | 0:1 | 0:3 | Puskas Akademia (W) |
| 2022-09-17 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Puskas Academy (W) | Szekszard UFC (Ž) | 0:0 | 2:0 | Puskas Akademia (W) |
Puskas Academy (W) Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Puskas Academy (W) | MTK Hungaria FC (Ž) | 1:0 | 3:2 | Puskas Akademia (W) |
| 2026-10-04 | HUN WCup | Astra Mađarska (Ž) | Puskas Academy (W) | 0:3 | 0:5 | Puskas Akademia (W) |
| 2026-09-26 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Puskas Academy (W) | Szetomeharry (Ž) | 4:1 | 6:1 | Puskas Akademia (W) |
| 2026-09-19 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Puskas Academy (W) | MOL Fehervar FC (Ž) | 6:0 | 17:0 | Puskas Akademia (W) |
| 2026-09-16 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Budapest Honved Woman's | Puskas Academy (W) | 0:0 | 2:0 | Budapest Honved Woman's |
| 2026-09-13 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Astra Mađarska (Ž) | Puskas Academy (W) | 1:0 | 1:2 | Puskas Akademia (W) |
| 2026-09-05 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Puskas Academy (W) | Diosgyori VTK (Ž) | 4:1 | 10:2 | Puskas Akademia (W) |
| 2026-08-29 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Ferencvarosi TC (Ž) | Puskas Academy (W) | 0:2 | 2:2 | Neriješeno |
| 2026-08-26 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Puskas Academy (W) | Ujpesti (Ž) | 1:0 | 1:1 | Neriješeno |
| 2026-08-22 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Gyori Dozsa (Ž) | Puskas Academy (W) | 2:0 | 3:1 | Gyori Dozsa (W) |
Szekszard UFC (Ž) Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Diosgyori VTK (Ž) | Szekszard UFC (Ž) | 1:1 | 4:1 | Diosgyori VTK (W) |
| 2026-10-04 | HUN WCup | Pecsi VSK (W) | Szekszard UFC (Ž) | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2026-09-27 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | Ferencvarosi TC (Ž) | 0:2 | 0:7 | Ferencvarosi TC (W) |
| 2026-09-19 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Ujpesti (Ž) | Szekszard UFC (Ž) | 0:0 | 4:0 | Ujpesti (W) |
| 2026-09-16 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | Gyori Dozsa (Ž) | 0:0 | 0:3 | Gyori Dozsa (W) |
| 2026-09-12 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Pecsi MFC (Ž) | Szekszard UFC (Ž) | 3:0 | 4:0 | Pecsi MFC (W) |
| 2026-09-05 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | Astra Mađarska (Ž) | 1:0 | 2:1 | Szekszard UFC (W) |
| 2026-08-30 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | MTK Hungaria FC (Ž) | 0:0 | 0:3 | MTK Hungaria FC (W) |
| 2026-08-26 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Szetomeharry (Ž) | Szekszard UFC (Ž) | 1:0 | 3:0 | Szetomeharry (W) |
| 2026-08-22 | Mađarska ženska divizija 1 liga | Szekszard UFC (Ž) | MOL Fehervar FC (Ž) | 0:1 | 0:3 | MOL Fehervar FC (W) |
More on Oleball
Puskas Academy (W)
- Puskas Academy (W) vs Gyori Dozsa (Ž) 2026-11-07 · Hungary Womens Division 1 League
- Pecsi MFC (Ž) 0–5 Puskas Academy (W) 2026-10-31 · Hungary Womens Division 1 League
- Puskas Academy (W) 3–2 MTK Hungaria FC (Ž) 2026-10-17 · Hungary Womens Division 1 League
Szekszard UFC (Ž)
- MOL Fehervar FC (Ž) vs Szekszard UFC (Ž) 2026-11-07 · Hungary Womens Division 1 League
- Szekszard UFC (Ž) 0–2 Budapest Honved Woman\'s 2026-10-31 · Hungary Womens Division 1 League
- Diosgyori VTK (Ž) 4–1 Szekszard UFC (Ž) 2026-10-17 · Hungary Womens Division 1 League