URA Kampala 0–0 Entebbe UPPC FC: rezultat, H2H i statistika (15. listopada 2026.)
Sažetak utakmice
- Konačni rezultat: URA Kampala 0:0 Entebbe UPPC FC (poluvrijeme 0:0) – Premijer liga Ugande, 15. listopada 2026.
- Međusobni susreti (broj: 8): pobjede URA Kampala: 4 · neriješeno: 2 · pobjede Entebbe UPPC FC: 2
- URA Kampala – zadnje utakmice (5): L L L W W (pobjede: 2 · neriješeno: 0 · porazi: 3)
- Entebbe UPPC FC – zadnje utakmice (5): W D L W W (pobjede: 3 · neriješeno: 1 · porazi: 1)
H2H
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-07 | Premijer liga Ugande | Entebbe UPPC FC | URA Kampala | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2026-01-13 | Premijer liga Ugande | URA Kampala | Entebbe UPPC FC | 0:0 | 0:1 | Entebbe UPPC FC |
| 2024-02-02 | Premijer liga Ugande | Entebbe UPPC FC | URA Kampala | 0:1 | 0:1 | URA Kampala |
| 2023-09-22 | Premijer liga Ugande | URA Kampala | Entebbe UPPC FC | 1:0 | 2:0 | URA Kampala |
| 2023-05-23 | Premijer liga Ugande | URA Kampala | Entebbe UPPC FC | 1:0 | 4:0 | URA Kampala |
| 2022-12-20 | Premijer liga Ugande | Entebbe UPPC FC | URA Kampala | 2:0 | 2:1 | Entebbe UPPC FC |
| 2022-02-12 | Premijer liga Ugande | URA Kampala | Entebbe UPPC FC | 0:0 | 2:1 | URA Kampala |
| 2022-01-04 | Premijer liga Ugande | Entebbe UPPC FC | URA Kampala | 0:0 | 1:1 | Neriješeno |
URA Kampala Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Premijer liga Ugande | URA Kampala | Gradsko vijeće Kampale FC | 0:0 | 0:1 | Kampala City Council FC |
| 2026-09-15 | Premijer liga Ugande | NEC FC Bugolobi | URA Kampala | 3:1 | 4:1 | NEC FC Bugolobi |
| 2026-09-05 | Premijer liga Ugande | URA Kampala | SC Villa | 0:1 | 0:1 | SC Villa |
| 2026-08-30 | Premijer liga Ugande | U pon | URA Kampala | 1:0 | 1:2 | URA Kampala |
| 2026-05-22 | Premijer liga Ugande | Buhimba United Saints FC | URA Kampala | 0:2 | 0:3 | URA Kampala |
| 2026-05-19 | Premijer liga Ugande | URA Kampala | Gradsko vijeće Kampale FC | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2026-05-17 | Kup Ugande | SC Villa | URA Kampala | 0:0 | 1:0 | SC Villa |
| 2026-05-12 | Premijer liga Ugande | URA Kampala | FC Kalvarija | 1:1 | 1:1 | Neriješeno |
| 2026-05-09 | Premijer liga Ugande | zmije | URA Kampala | 0:1 | 1:1 | Neriješeno |
| 2026-05-05 | Kup Ugande | URA Kampala | SC Villa | 0:1 | 0:2 | SC Villa |
Entebbe UPPC FC Zadnje ut.
| Datum | Liga | Domaćin | Gosti | HV | PU | Pobjednik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | Premijer liga Ugande | Entebbe UPPC FC | Uganda Police FC | 2:0 | 3:0 | Entebbe UPPC FC |
| 2026-09-16 | Premijer liga Ugande | Grad Mbarara | Entebbe UPPC FC | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2026-09-09 | Premijer liga Ugande | Entebbe UPPC FC | Lugazi Municipal FC | 0:0 | 0:1 | Lugazi Municipal FC |
| 2026-09-01 | Divizija Ugande 2 | Entebbe UPPC FC | Obrambene snage | 1:1 | 2:1 | Entebbe UPPC FC |
| 2026-08-29 | Premijer liga Ugande | zmije | Entebbe UPPC FC | 0:1 | 0:1 | Entebbe UPPC FC |
| 2026-08-18 | Premijer liga Ugande | BUL FC | Entebbe UPPC FC | 0:0 | 0:0 | Neriješeno |
| 2026-08-06 | Premijer liga Ugande | Entebbe UPPC FC | NEC FC Bugolobi | 1:2 | 1:2 | NEC FC Bugolobi |
| 2026-08-02 | Premijer liga Ugande | Airtel Kitara FC | Entebbe UPPC FC | 2:0 | 4:0 | Airtel Kitara FC |
| 2026-05-23 | Premijer liga Ugande | Entebbe UPPC FC | BUL FC | 1:0 | 4:0 | Entebbe UPPC FC |
| 2026-05-19 | Premijer liga Ugande | Uganda Police FC | Entebbe UPPC FC | 0:1 | 1:1 | Neriješeno |
More on Oleball
URA Kampala
- Airtel Kitara FC vs URA Kampala 2026-11-07 · Uganda Premier League
- Kataka FC 3–4 URA Kampala 2026-11-04 · Uganda Premier League
- URA Kampala 1–0 zmije 2026-10-31 · Uganda Premier League
- Obrambene snage 0–1 URA Kampala 2026-10-27 · Uganda Premier League
- Blacks Power FC 3–2 URA Kampala 2026-10-24 · Uganda Premier League
Entebbe UPPC FC
- Ne ljuti se FC vs Entebbe UPPC FC 2026-11-05 · Uganda Premier League
- BUL FC 1–1 Entebbe UPPC FC 2026-10-31 · Uganda Premier League
- Entebbe UPPC FC 0–0 U pon 2026-10-28 · Uganda Premier League
- Kigezi Homeboys FC 0–1 Entebbe UPPC FC 2026-10-22 · Uganda Premier League