Jonkopings Sodra IF
W
W
L
L
L
W
W
D
L
W
Ukratko
- Jonkopings Sodra IF – zadnje utakmice (10): W W L L L W W D L W (pobjede: 5 · neriješeno: 1 · porazi: 4)
- Jonkopings Sodra IF – utakmice: 10 · postignuti golovi: 11 · primljeni golovi: 11
- Obje momčadi zabile: 3 od 10 · više od 2,5 gola: 4 od 10
- Jonkopings Sodra IF kod kuće: pobjede 3 · neriješeno 0 · porazi 2; u gostima: pobjede 2 · neriješeno 1 · porazi 2
- Konačni rezultat: FC Trollhattan 2:4 Jonkopings Sodra IF (poluvrijeme 1:2) – Švedska Divizija 1, 24. listopada 2026.
- Lundov BK protiv Jonkopings Sodra IF – Švedska Divizija 1, 31. listopada 2026., 15:00 UTC
Nadolazeće utakmice
Statistika
Zadnje ut.: 20
| Ukupno | Domaćin | Gosti | |
|---|---|---|---|
| Utakmice | 20 | 10 | 10 |
| Pobjede | 10 | 6 | 4 |
| Neriješeno | 5 | 2 | 3 |
| Porazi | 5 | 2 | 3 |
| Postignuti golovi | 21 | 13 | 8 |
| Primljeni golovi | 15 | 7 | 8 |
| Golova po utakmici | 1.8 | 2.0 | 1.6 |
| Obje momčadi zabile | 30% | 40% | 20% |
| Više od 2,5 gola | 35% | 40% | 30% |
| Utakmice bez primljenog gola | 9 | 4 | 5 |
Najnoviji rezultati
| Datum | Liga | Domaćin | Rezultat | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | Švedska Divizija 1 | FC Trollhattan | 2–4 (1–2) | Jonkopings Sodra IF | W |
| 2026-10-17 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 2–1 (2–0) | Ariana | W |
| 2026-10-10 | Švedska Divizija 1 | Hassleholms AKO | 1–0 (0–0) | Jonkopings Sodra IF | L |
| 2026-10-03 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 0–1 (0–1) | Eskilsminne IF | L |
| 2026-09-26 | Švedska Divizija 1 | Utsiktens BK | 3–0 (1–0) | Jonkopings Sodra IF | L |
| 2026-09-22 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 3–2 (1–1) | Skovde AIK | W |
| 2026-09-17 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 1–0 (1–0) | Atvidaberg | W |
| 2026-09-13 | Švedska Divizija 1 | Kristianstad FF | 0–0 (0–0) | Jonkopings Sodra IF | D |
| 2026-09-06 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 0–1 (0–1) | Tvaakers IF | L |
| 2026-08-29 | Švedska Divizija 1 | Angelholms FF | 0–1 (0–0) | Jonkopings Sodra IF | W |
| 2026-08-22 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 0–0 (0–0) | FC Rosengard | D |
| 2026-08-15 | Švedska Divizija 1 | Laholms FK | 0–0 (0–0) | Jonkopings Sodra IF | D |
| 2026-06-27 | Švedska Divizija 1 | Ariana | 1–0 (1–0) | Jonkopings Sodra IF | L |
| 2026-06-19 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 0–0 (0–0) | Lundov BK | D |
| 2026-06-06 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 4–1 (2–0) | FC Trollhattan | W |
| 2025-11-01 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 1–0 (1–0) | Ariana | W |
| 2025-10-25 | Švedska Divizija 1 | FC Trollhattan | 0–1 (0–0) | Jonkopings Sodra IF | W |
| 2025-09-14 | Švedska Divizija 1 | Lundov BK | 1–2 (0–1) | Jonkopings Sodra IF | W |
| 2025-06-28 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 2–1 (0–0) | FC Trollhattan | W |
| 2025-04-05 | Švedska Divizija 1 | Ariana | 0–0 (0–0) | Jonkopings Sodra IF | D |
| 2025-03-30 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 2–0 (1–0) | Lundov BK | W |
| 2024-11-10 | Švedska Divizija 1 | Ariana | 0–3 (0–2) | Jonkopings Sodra IF | W |
| 2024-09-21 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 3–1 (0–1) | Lundov BK | W |
| 2024-08-13 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 1–1 (0–1) | FC Trollhattan | D |
| 2024-06-29 | Švedska Divizija 1 | Jonkopings Sodra IF | 1–0 (0–0) | Ariana | W |
| 2024-06-25 | Švedska Divizija 1 | FC Trollhattan | 1–2 (1–1) | Jonkopings Sodra IF | W |
| 2024-06-01 | Švedska Divizija 1 | Lundov BK | 2–0 (0–0) | Jonkopings Sodra IF | L |
| 2023-03-04 | Kup Švedske | Jonkopings Sodra IF | 0–1 (0–1) | FC Trollhattan | L |
| 2010-08-07 | Švedska Superettan | FC Trollhattan | 2–2 (1–0) | Jonkopings Sodra IF | D |
| 2010-05-01 | Švedska Superettan | Jonkopings Sodra IF | 3–0 (1–0) | FC Trollhattan | W |
| 2009-08-30 | Švedska Superettan | FC Trollhattan | 1–0 (0–0) | Jonkopings Sodra IF | L |
| 2009-05-08 | Švedska Superettan | Jonkopings Sodra IF | 2–0 (0–0) | FC Trollhattan | W |
Natjecanja
Temelji se na rezultatima u bazi podataka Oleball, koja raste sa svakom utakmicom koju pratimo. Nije službena evidencija.