Krilja Sovjetov
W
W
L
L
D
D
W
D
D
D
Ukratko
- Krilja Sovjetov – zadnje utakmice (10): W W L L D D W D D D (pobjede: 3 · neriješeno: 5 · porazi: 2)
- Krilja Sovjetov – utakmice: 10 · postignuti golovi: 14 · primljeni golovi: 12
- Obje momčadi zabile: 6 od 10 · više od 2,5 gola: 4 od 10
- Krilja Sovjetov kod kuće: pobjede 2 · neriješeno 2 · porazi 2; u gostima: pobjede 1 · neriješeno 3 · porazi 0
- Konačni rezultat: Krilja Sovjetov 2:0 FK Mahačkala (poluvrijeme 1:0) – Kup Rusije, 29. listopada 2026.
- Krilja Sovjetov protiv Zenit St. Petersburg – Ruska Premijer liga, 2. studenoga 2026., 15:00 UTC
Nadolazeće utakmice
Statistika
Zadnje ut.: 20
| Ukupno | Domaćin | Gosti | |
|---|---|---|---|
| Utakmice | 20 | 11 | 9 |
| Pobjede | 6 | 3 | 3 |
| Neriješeno | 8 | 5 | 3 |
| Porazi | 6 | 3 | 3 |
| Postignuti golovi | 24 | 12 | 12 |
| Primljeni golovi | 24 | 13 | 11 |
| Golova po utakmici | 2.4 | 2.3 | 2.6 |
| Obje momčadi zabile | 50% | 55% | 44% |
| Više od 2,5 gola | 40% | 36% | 44% |
| Utakmice bez primljenog gola | 7 | 4 | 3 |
Najnoviji rezultati
| Datum | Liga | Domaćin | Rezultat | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Kup Rusije | Krilja Sovjetov | 2–0 (1–0) | FK Mahačkala | W |
| 2026-10-24 | Ruska Premijer liga | Rubin Kazan | 0–2 (0–0) | Krilja Sovjetov | W |
| 2026-10-17 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 1–2 (1–1) | Fakel | L |
| 2026-10-14 | Kup Rusije | Krilja Sovjetov | 0–2 (0–1) | Baltika Kalinjingrad | L |
| 2026-10-10 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 1–1 (0–0) | Spartak Moskva | D |
| 2026-09-17 | Ruska Premijer liga | Lokomotiv Moskva | 1–1 (0–0) | Krilja Sovjetov | D |
| 2026-09-11 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 2–1 (0–0) | Rodina Moskva | W |
| 2026-09-05 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 2–2 (0–2) | FC Krasnodar | D |
| 2026-09-03 | Kup Rusije | Baltika Kalinjingrad | 0–0 (0–0) | Krilja Sovjetov | D |
| 2026-08-30 | Ruska Premijer liga | Terek Grozni | 3–3 (2–2) | Krilja Sovjetov | D |
| 2026-08-23 | Ruska Premijer liga | Akron Togliatti | 0–3 (0–1) | Krilja Sovjetov | W |
| 2026-08-19 | Kup Rusije | Krilja Sovjetov | 0–0 (0–0) | Zenit St. Petersburg | D |
| 2026-08-16 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 1–4 (1–2) | FK Mahačkala | L |
| 2026-08-04 | Kup Rusije | FK Mahačkala | 1–2 (0–1) | Krilja Sovjetov | W |
| 2026-07-11 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | Rubin Kazan | 2–0 (2–0) | Krilja Sovjetov | L |
| 2026-04-04 | Ruska Premijer liga | Zenit St. Petersburg | 2–1 (0–0) | Krilja Sovjetov | L |
| 2026-03-22 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 0–0 (0–0) | Rubin Kazan | D |
| 2026-03-08 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 2–0 (2–0) | FK Mahačkala | W |
| 2025-11-09 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 1–1 (0–0) | Zenit St. Petersburg | D |
| 2025-11-01 | Ruska Premijer liga | FK Mahačkala | 2–0 (1–0) | Krilja Sovjetov | L |
| 2025-10-04 | Ruska Premijer liga | Rubin Kazan | 2–0 (1–0) | Krilja Sovjetov | L |
| 2025-05-24 | Ruska Premijer liga | Fakel | 1–1 (0–1) | Krilja Sovjetov | D |
| 2025-04-05 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 1–1 (1–0) | Rubin Kazan | D |
| 2025-03-15 | Ruska Premijer liga | FK Mahačkala | 4–0 (2–0) | Krilja Sovjetov | L |
| 2024-12-01 | Ruska Premijer liga | Zenit St. Petersburg | 2–3 (1–3) | Krilja Sovjetov | W |
| 2024-10-03 | Kup Rusije | Krilja Sovjetov | 3–3 (3–0) | FK Mahačkala | D |
| 2024-09-14 | Ruska Premijer liga | Rubin Kazan | 0–2 (0–2) | Krilja Sovjetov | W |
| 2024-09-01 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 0–1 (0–1) | FK Mahačkala | L |
| 2024-08-11 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 2–0 (0–0) | Fakel | W |
| 2024-08-02 | Kup Rusije | FK Mahačkala | 1–0 (0–0) | Krilja Sovjetov | L |
| 2024-07-20 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 0–4 (0–3) | Zenit St. Petersburg | L |
| 2024-07-04 | Međunarodna klupska prijateljska utakmica | Rubin Kazan | 2–2 (1–0) | Krilja Sovjetov | D |
| 2024-04-25 | Ruska Premijer liga | Fakel | 0–1 (0–0) | Krilja Sovjetov | W |
| 2024-04-14 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 2–0 (1–0) | Rubin Kazan | W |
| 2024-03-30 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 1–1 (1–1) | Zenit St. Petersburg | D |
| 2023-11-01 | Kup Rusije | Zenit St. Petersburg | 1–0 (0–0) | Krilja Sovjetov | L |
| 2023-10-22 | Ruska Premijer liga | Zenit St. Petersburg | 3–1 (0–0) | Krilja Sovjetov | L |
| 2023-09-02 | Ruska Premijer liga | Krilja Sovjetov | 3–0 (1–0) | Fakel | W |
| 2023-08-19 | Ruska Premijer liga | Rubin Kazan | 2–1 (2–1) | Krilja Sovjetov | L |
| 2023-08-09 | Kup Rusije | Krilja Sovjetov | 0–1 (0–0) | Zenit St. Petersburg | L |
Natjecanja
Temelji se na rezultatima u bazi podataka Oleball, koja raste sa svakom utakmicom koju pratimo. Nije službena evidencija.