Pogon Lebork
L
L
W
L
W
D
D
L
L
W
Ukratko
- Pogon Lebork – zadnje utakmice (10): L L W L W D D L L W (pobjede: 3 · neriješeno: 2 · porazi: 5)
- Pogon Lebork – utakmice: 10 · postignuti golovi: 18 · primljeni golovi: 17
- Obje momčadi zabile: 7 od 10 · više od 2,5 gola: 6 od 10
- Pogon Lebork kod kuće: pobjede 0 · neriješeno 2 · porazi 0; u gostima: pobjede 3 · neriješeno 0 · porazi 5
- Konačni rezultat: Kartuzija 1:0 Pogon Lebork (poluvrijeme 0:0) – Poljska III Liga, 17. listopada 2026.
Statistika
Zadnje ut.: 11
| Ukupno | Domaćin | Gosti | |
|---|---|---|---|
| Utakmice | 11 | 2 | 9 |
| Pobjede | 3 | 0 | 3 |
| Neriješeno | 2 | 2 | 0 |
| Porazi | 6 | 0 | 6 |
| Postignuti golovi | 21 | 2 | 19 |
| Primljeni golovi | 23 | 2 | 21 |
| Golova po utakmici | 4.0 | 2.0 | 4.4 |
| Obje momčadi zabile | 73% | 100% | 67% |
| Više od 2,5 gola | 64% | 0% | 78% |
| Utakmice bez primljenog gola | 1 | 0 | 1 |
Najnoviji rezultati
| Datum | Liga | Domaćin | Rezultat | Gosti | Rezultat |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | Poljska III Liga | Kartuzija | 1–0 (0–0) | Pogon Lebork | L |
| 2026-09-20 | Poljska III Liga | Gryf Wejherowo | 1–0 (0–0) | Pogon Lebork | L |
| 2026-09-12 | Poljska III Liga | Jaguar Gdanjsk | 2–3 (2–1) | Pogon Lebork | W |
| 2026-05-24 | Poljska III Liga | Arka Gdynia II | 3–2 (2–1) | Pogon Lebork | L |
| 2026-04-25 | Poljska III Liga | Ograničenja Malbork FC | 0–4 (0–1) | Pogon Lebork | W |
| 2026-04-18 | Poljska III Liga | Pogon Lebork | 1–1 (0–1) | Czarni Pruszcz Gdanski | D |
| 2026-04-04 | Poljska III Liga | Pogon Lebork | 1–1 (0–0) | Bytow apartmani | D |
| 2026-04-01 | Poljska III Liga | Jaguar Gdanjsk | 2–1 (1–0) | Pogon Lebork | L |
| 2025-10-04 | Poljska III Liga | Wierzyca Pelplin | 3–2 (1–1) | Pogon Lebork | L |
| 2025-09-21 | Poljska III Liga | Czarni Pruszcz Gdanski | 3–4 (1–2) | Pogon Lebork | W |
| 2025-06-14 | Poljska III Liga | Gryf Wejherowo | 6–3 (3–2) | Pogon Lebork | L |
Natjecanja
Temelji se na rezultatima u bazi podataka Oleball, koja raste sa svakom utakmicom koju pratimo. Nije službena evidencija.