Nemzetközi Klubbarát

Eredmények: 5249 2006-03-24 – 2026-10-23
Röviden
  • Nemzetközi Klubbarát – eredmények az Oleball adatbázisában: 5249 (legutóbbi: 2026. október 23.)
  • Hazai győzelem: 44% · döntetlen: 22% · vendéggyőzelem: 34%
  • Gól mérkőzésenként: 3.2 · mindkét csapat gólt szerzett: 55% · 2,5 gól felett: 59%
Statisztika
Hazai 44% Döntetlen 22% Vendég 34%
3.2Gól mérkőzésenként
55%Mindkét csapat gólt szerzett
59%2,5 gól felett
Legutóbbi eredmények
Dátum Hazai Eredmény Vendég
2026-10-23 Santa Fe FC U23 4–2 (1–1) Universidad OM U23
2026-10-22 Porongos Rekreációs Központ 1–1 (0–0) Olasz Sport
2026-10-21 STP Food Tphcn 0–2 (0–1) An Giang
2026-10-21 FC Liefering 0–0 (0–0) FSV Mainz 05 U19
2026-10-21 Binh Dinh 0–3 (0–0) Ha Noi Bulls
2026-10-18 Dallas Trinity (W) 3–2 (2–0) Chivas Guadalajara (W)
2026-10-17 Shillong Lajong B 0–1 (0–1) MLP Football Team
2026-10-17 Bellinzona 2–0 (1–0) Aranydomb
2026-10-11 Brisbane Roar 3–1 (0–0) Broadmeadow Magic
2026-10-11 Orlando Pirates 0–2 (0–1) Mamelodi naplementék
2026-10-10 Eltört 0–1 (0–0) Előre T
2026-10-10 Central Coast Mariners 1–3 (0–1) A.P.I.A. Leichhardt tigrisek
2026-10-09 Grazer AK (W) 2–4 (0–3) Sudburgenland (Ny)
2026-10-08 Adelaide City FC 2–5 (0–3) Adelaide United
2026-10-07 CF Talavera de la Reina 1–0 (1–0) Albacete
2026-10-06 IFK Norrkoping FK 0–0 (0–0) Kalmar
2026-10-05 Zenit Szentpétervár 1–0 (0–0) BATE Boriszov
2026-10-05 Chivas Guadalajara 2–0 (2–0) Club America
2026-10-04 Dynamo de Douala 0–1 (0–1) Aigle Royal du Moungo
2026-10-04 Monterrey 2–1 (0–0) Toluca
2026-10-04 E.N. Paralimniou 0–1 (0–0) Anorthosis Famagusta FC
2026-10-04 CSZKA Moszkva 3–1 (2–1) Arsenal Tula
2026-10-04 Kovaljovka Kolos 1–2 (0–1) Zorya
2026-10-04 Genclerbirligi 0–1 (0–0) Keciorengucu
2026-10-04 Bresti Stadion 2–2 (0–1) Monza
2026-10-04 Forma 3–0 (3–0) Kristiansund BK
2026-10-04 Arka Gdynia 3–2 (1–0) IFK Göteborg
2026-10-04 AEK Athén 2–0 (0–0) Panaitolikos Agrinio
2026-10-04 OCS 3–0 (2–0) FK Bashkimi
2026-10-04 Besa Kavaje 3–3 (0–0) PRISTINA
2026-10-04 Dinamo Minszk 3–0 (2–0) Uni X-Labs Minsk
2026-10-04 Dinamo Moszkva 3–2 (3–0) Rodina Moszkva
2026-10-04 Ludogorec Razgrad 5–0 (4–0) Cherno More Várna
2026-10-04 Hamburger SV 2–0 (0–0) FC Koppenhága
2026-10-04 AEK Larnaca 3–0 (0–0) Apollon Limassol FC
2026-10-04 Turan Tovuz 0–2 (0–0) Fenerbahce
2026-10-04 CSM Slatina 0–4 (0–2) SC Craiova Egyetem
2026-10-03 Sporting Clube de Goa 0–2 (0–1) Dempo
2026-10-03 Saarbrucken 2–1 (0–0) Nancy
2026-10-03 Winterthur 7–3 (4–0) Basel
2026-10-03 Guingamp 2–1 (2–0) Le Mans
2026-10-03 FC Minsk 0–0 (0–0) Dzjarzsinszk Arsenal
2026-10-03 FK Nyizsnyij Novgorod 1–0 (1–0) Rotor Volgograd
2026-10-03 FC Torpedo Zhodino 1–2 (0–0) Torpedó Moszkva
2026-10-03 Zaglebie Lubin 1–0 (1–0) Miedz Legnica
2026-10-03 Thun 2–0 (1–0) Kriens
2026-10-03 KF Llapi 1–0 (1–0) FK Shkendija 79
2026-10-03 Bruhl SG 3–3 (1–1) St. Gallen
2026-10-03 Toulouse 2–3 (0–0) Pau FC
2026-10-03 Rodez Aveyron 2–0 (0–0) Inter Club Escaldes
Csapatok
Csapat Mérkőzés Győzelem Döntetlen Vereség Gólok
Baleárok 9 7 1 1 25:7
CSZKA Moszkva 8 2 1 5 13:19
Barcelona B 7 3 1 3 8:8
Amadora csillaga 7 5 1 1 12:5
Estremadura 7 5 2 0 19:7
FK Vora 7 2 2 3 11:11
Lokomotiv Moszkva 7 4 1 2 11:7
anya 7 2 0 5 8:26
Nea Salamis 7 4 2 1 18:8
Neff támogatja Simicet 7 1 4 2 8:8
SL Benfica B 7 3 4 0 9:3
Sporting de Gijon B 7 4 2 1 12:8
Trelissac 7 3 2 2 8:10
AEK Larnaca 6 4 0 2 14:7
AEL Limassol 6 2 3 1 12:8
Al-Qadsia SC 6 2 2 2 10:9
Aris Limassol 6 2 2 2 14:10
Athletic Torrellano 6 3 1 2 8:8
Atlético Sanluqueno 6 1 2 3 7:13
Virágzó 6 5 0 1 20:4
Brisbane Roar 6 4 0 2 15:12
CD Alaves (W) 6 1 2 3 7:9
CE Manresa 6 1 3 2 4:5
Dinamo Moszkva 6 5 1 0 15:8
FAR Királyi Fegyveres Erők 6 3 3 0 10:7
KAS Eupen 6 4 1 1 12:9
KS Haladás Kukesi 6 1 1 4 8:17
Le Havre (W) 6 1 1 4 10:14
Le Mans 6 2 2 2 6:6
Medeama SC 6 4 0 2 9:6
Mirandes 6 3 1 2 4:7
Nancy 6 2 3 1 17:5
Otranto 6 1 2 3 7:13
Panaitolikos Agrinio 6 2 1 3 5:8
Partizan Tirana 6 5 0 1 13:5
Haladás Mondd el Eddaiernek 6 2 0 4 10:9
RCD Espanyol B 6 5 1 0 9:0
Real Madrid Castilla 6 1 3 2 5:7
Királyi Társaság (W) 6 2 4 0 9:5
SD Amorebieta 6 2 2 2 4:5
Szkanderbeg Korca 6 4 1 1 9:5
UD Logrones 6 4 1 1 17:2
UD San ​​Sebastian Reyes 6 2 1 3 14:9
Xerez Deportivo 6 3 1 2 5:5
Adelaide United 5 4 0 1 15:5
IS Auxerre 5 3 2 0 12:7
Angers 5 4 0 1 12:8
Anorthosis Famagusta FC 5 1 3 1 6:7
Jereván Ararát 5 1 2 2 4:8
Ashford Town 5 2 1 2 9:7
Asteras Tripolis 5 2 2 1 7:4
Athletic Club Bibao (W) 5 1 2 2 4:4
Atlético Astorga 5 1 2 2 5:7
AVS Futebol SAD 5 2 2 1 10:7
Basford Utd 5 1 3 1 9:11
Birkirkara FC 5 2 2 1 7:6
Blois 5 2 1 2 9:6
Borussia Mönchengladbach 5 4 1 0 20:2
CD Cieza 5 4 0 1 9:5
CD Coria 5 4 1 0 14:6

Az elmúlt 12 hónap eredményei az Oleball adatbázisában – nem hivatalos tabella.

Az Oleball adatbázisában szereplő eredmények alapján, amely minden általunk követett mérkőzéssel bővül. Nem hivatalos nyilvántartás.